各位同学:
现将2021下半年—2024上半年党校600题双基测试通过情况予以公示。
注:
测试通过标准为80分及以上。
因部分同学为二招入学等特殊情况,暂无法精准核实其测试对应学期,敬请谅解。
如对测试结果有异议,请于12月25日16:00前通过钉钉联系党员之家培训部许同学(钉钉号:fwr_8nbuwfz9p)。
编号 | 学号 | 姓名 | 党校考试成绩 | 学期 |
1 | 202201030215 | 王旭晖 | 94 | 2023-2024学年(1)学期 |
2 | 202205130117 | 吴开开 | 95 | 2023-2024学年(1)学期 |
3 | 202205690626 | 叶琰炀 | 95 | 2023-2024学年(1)学期 |
4 | 302023660040 | 黄筠婷 | 91 | 2023-2024学年(1)学期 |
5 | 302023661002 | 毛程钱 | 87 | 2023-2024学年(1)学期 |
6 | 302023663001 | 王茂宇 | 98 | 2023-2024学年(1)学期 |
7 | 302023663006 | 郑旻 | 96 | 2023-2024学年(1)学期 |
8 | 302023663012 | 陈培辉 | 94 | 2023-2024学年(1)学期 |
9 | 302023663013 | 吴思瑶 | 96 | 2023-2024学年(1)学期 |
10 | 302023663016 | 梁烨 | 95 | 2023-2024学年(1)学期 |
11 | 302023663024 | 叶振宇 | 100 | 2023-2024学年(1)学期 |
12 | 302023660004 | 陈谰馨 | 92 | 2023-2024学年(1)学期 |
13 | 302023660008 | 郑安岚 | 84 | 2023-2024学年(1)学期 |
14 | 302023660016 | 徐一田 | 93 | 2023-2024学年(1)学期 |
15 | 302023660020 | 梁婧 | 92 | 2023-2024学年(1)学期 |
16 | 302023660024 | 黄晨语 | 93 | 2023-2024学年(1)学期 |
17 | 302023660026 | 周洋 | 88 | 2023-2024学年(1)学期 |
18 | 302023660033 | 叶慧煜 | 89 | 2023-2024学年(1)学期 |
19 | 302023660035 | 应昊峰 | 98 | 2023-2024学年(1)学期 |
20 | 302023660045 | 李烨 | 95 | 2023-2024学年(1)学期 |
21 | 302023660052 | 林弘妤 | 99 | 2023-2024学年(1)学期 |
22 | 302023662005 | 潘吕送 | 97 | 2023-2024学年(1)学期 |
23 | 302023662007 | 羊智凯 | 96 | 2023-2024学年(1)学期 |
24 | 302023662012 | 王歆语 | 80 | 2023-2024学年(1)学期 |
25 | 302023662013 | 谢宇杰 | 82 | 2023-2024学年(1)学期 |
26 | 302023663005 | 钱安琪 | 94 | 2023-2024学年(1)学期 |
27 | 302023665007 | 陈紫函 | 93 | 2023-2024学年(1)学期 |
28 | 302023665008 | 宣嘉怡 | 94 | 2023-2024学年(1)学期 |
29 | 202206010208 | 季宇宸 | 98 | 2023-2024学年(1)学期 |
30 | 302023660028 | 唐一冉 | 87 | 2023-2024学年(1)学期 |
31 | 302023660031 | 骆咨霖 | 88 | 2023-2024学年(1)学期 |
32 | 302023660047 | 袁可洁 | 89 | 2023-2024学年(1)学期 |
33 | 302023663011 | 董烨 | 90 | 2023-2024学年(1)学期 |
34 | 302023663014 | 张文祺 | 97 | 2023-2024学年(1)学期 |
35 | 302023663015 | 陈阳 | 91 | 2023-2024学年(1)学期 |
36 | 302023663022 | 陈恺昕 | 88 | 2023-2024学年(1)学期 |
37 | 302023665019 | 胡隆基 | 83 | 2023-2024学年(1)学期 |
38 | 302023660069 | 王铭哲 | 95 | 2023-2024学年(1)学期 |
39 | 302023662006 | 王新源 | 89 | 2023-2024学年(1)学期 |
40 | 302023665020 | 孙晨洁 | 95 | 2023-2024学年(1)学期 |
41 | 302023660017 | 高锌埼 | 91 | 2023-2024学年(1)学期 |
42 | 302023660019 | 王彦泽 | 88 | 2023-2024学年(1)学期 |
43 | 302023660034 | 黄越洋 | 97 | 2023-2024学年(1)学期 |
44 | 302023665002 | 吴晨毓 | 94 | 2023-2024学年(1)学期 |
45 | 302023665003 | 陈璐 | 93 | 2023-2024学年(1)学期 |
46 | 302023665004 | 杨琪睿 | 95 | 2023-2024学年(1)学期 |
47 | 302023665009 | 方渝 | 90 | 2023-2024学年(1)学期 |
48 | 302023665015 | 钟艺 | 89 | 2023-2024学年(1)学期 |
49 | 302023665017 | 汪畅 | 95 | 2023-2024学年(1)学期 |
50 | 302023665018 | 钟奕 | 86 | 2023-2024学年(1)学期 |
51 | 302023661007 | 孙子昊 | 81 | 2023-2024学年(1)学期 |
52 | 302023661011 | 潘顾昕 | 91 | 2023-2024学年(1)学期 |
53 | 302023663023 | 高玉琳 | 97 | 2023-2024学年(1)学期 |
54 | 302023665012 | 程群涵 | 94 | 2023-2024学年(1)学期 |
55 | 302023665014 | 李知谕 | 90 | 2023-2024学年(1)学期 |
56 | 302023665016 | 徐梦雨 | 88 | 2023-2024学年(1)学期 |
57 | 302023660006 | 郭珂鸣 | 93 | 2023-2024学年(1)学期 |
58 | 302023660048 | 徐昇 | 91 | 2023-2024学年(1)学期 |
59 | 302023661005 | 张云帆 | 90 | 2023-2024学年(1)学期 |
60 | 302023660011 | 屠则翔 | 93 | 2023-2024学年(1)学期 |
61 | 302023660012 | 麻沛奇 | 89 | 2023-2024学年(1)学期 |
62 | 302023660060 | 黄麒源 | 81 | 2023-2024学年(1)学期 |
63 | 302023663009 | 姚硕 | 88 | 2023-2024学年(1)学期 |
64 | 302023662011 | 杨雨欣 | 96 | 2023-2024学年(1)学期 |
65 | 202201260204 | 黄婕晗 | 95 | 2023-2024学年(1)学期 |
66 | 302023660061 | 卢哲瀚 | 90 | 2023-2024学年(1)学期 |
67 | 302023660023 | 郑景瑜 | 94 | 2023-2024学年(2)学期 |
68 | 302023661015 | 汪圣炜 | 92 | 2023-2024学年(2)学期 |
69 | 302023663019 | 何雨馨 | 95 | 2023-2024学年(2)学期 |
70 | 302023663007 | 李冯溢文 | 94 | 2023-2024学年(2)学期 |
71 | 302023663017 | 冯丽艳 | 95 | 2023-2024学年(2)学期 |
72 | 302023662015 | 沈阳 | 95 | 2024-2025学年(1)学期 |
73 | 302023660053 | 张佳佳 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
74 | 302024670010 | 林孝泽 | 93 | 2024-2025学年(1)学期 |
75 | 302024670011 | 丁振宇 | 97 | 2024-2025学年(1)学期 |
76 | 302024670012 | 蔡睿婕 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
77 | 302024670021 | 吴禹潼 | 88 | 2024-2025学年(1)学期 |
78 | 302024670022 | 贺家乐 | 90 | 2024-2025学年(1)学期 |
79 | 302024670027 | 曹戈 | 93 | 2024-2025学年(1)学期 |
80 | 302024670039 | 张嘉盛 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
81 | 302024670041 | 朱明炜 | 81 | 2024-2025学年(1)学期 |
82 | 302024670043 | 庄许豪 | 99 | 2024-2025学年(1)学期 |
83 | 302024670046 | 谢安邦 | 87 | 2024-2025学年(1)学期 |
84 | 302024670051 | 沈磊 | 92 | 2024-2025学年(1)学期 |
85 | 302024670053 | 丁锦杰 | 84 | 2024-2025学年(1)学期 |
86 | 302024671006 | 朱葛宸睿 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
87 | 302024671013 | 陈科元 | 89 | 2024-2025学年(1)学期 |
88 | 302024672008 | 王俊皓 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
89 | 302024672011 | 房哲毅 | 87 | 2024-2025学年(1)学期 |
90 | 302024672012 | 王振杰 | 86 | 2024-2025学年(1)学期 |
91 | 302024672014 | 陈森浩 | 81 | 2024-2025学年(1)学期 |
92 | 302024673001 | 陈雅茜 | 95 | 2024-2025学年(1)学期 |
93 | 302024673005 | 侯坷易 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
94 | 302024673007 | 孙霆烨 | 88 | 2024-2025学年(1)学期 |
95 | 302024673009 | 胡绮棋 | 98 | 2024-2025学年(1)学期 |
96 | 302024673011 | 孙畅 | 96 | 2024-2025学年(1)学期 |
97 | 302024673017 | 徐裔风 | 95 | 2024-2025学年(1)学期 |
98 | 302024673022 | 李曦妍 | 96 | 2024-2025学年(1)学期 |
99 | 302024673023 | 徐卓然 | 80 | 2024-2025学年(1)学期 |
100 | 302024674005 | 林屹涵 | 80 | 2024-2025学年(1)学期 |
101 | 302024674007 | 乔子宇 | 96 | 2024-2025学年(1)学期 |
102 | 302024674009 | 冯世天 | 83 | 2024-2025学年(1)学期 |
103 | 302024674018 | 季发凯 | 93 | 2024-2025学年(1)学期 |
104 | 302024674020 | 阮晨斌 | 88 | 2024-2025学年(1)学期 |
105 | 302024674022 | 季锐皙 | 93 | 2024-2025学年(1)学期 |
106 | 302024675005 | 林浩楠 | 80 | 2024-2025学年(1)学期 |
107 | 302024675010 | 孙卓群 | 90 | 2024-2025学年(1)学期 |
108 | 302024675014 | 李晨阳 | 85 | 2024-2025学年(1)学期 |
109 | 302024676002 | 刘佳俊 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
110 | 302024676009 | 黄新超 | 92 | 2024-2025学年(1)学期 |
111 | 302024676011 | 张天昊 | 92 | 2024-2025学年(1)学期 |
112 | 302024676012 | 薛滈 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
113 | 302024670006 | 龚宇杭 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
114 | 302024670019 | 卢方 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
115 | 302024670035 | 朱宇琦 | 80 | 2024-2025学年(1)学期 |
116 | 302024670040 | 石孙恺 | 95 | 2024-2025学年(1)学期 |
117 | 302024671001 | 施想 | 88 | 2024-2025学年(1)学期 |
118 | 302024671008 | 陈世泽 | 84 | 2024-2025学年(1)学期 |
119 | 302024673003 | 马一鸣 | 84 | 2024-2025学年(1)学期 |
120 | 302024673004 | 王宇洁 | 92 | 2024-2025学年(1)学期 |
121 | 302024673006 | 陈子焕 | 90 | 2024-2025学年(1)学期 |
122 | 302024673013 | 洪语悦 | 87 | 2024-2025学年(1)学期 |
123 | 302024673015 | 王诗涵 | 93 | 2024-2025学年(1)学期 |
124 | 302024673016 | 泮佳杰 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
125 | 302024673018 | 曹开源 | 96 | 2024-2025学年(1)学期 |
126 | 302024673019 | 周逸 | 81 | 2024-2025学年(1)学期 |
127 | 302024673020 | 余昕晨 | 84 | 2024-2025学年(1)学期 |
128 | 302024674006 | 王昱晅 | 89 | 2024-2025学年(1)学期 |
129 | 302024674010 | 刘曼斐 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
130 | 302024674012 | 吕天玉 | 93 | 2024-2025学年(1)学期 |
131 | 302024674024 | 高文杰 | 85 | 2024-2025学年(1)学期 |
132 | 302024675002 | 吴海静 | 96 | 2024-2025学年(1)学期 |
133 | 302024675003 | 方紫怡 | 84 | 2024-2025学年(1)学期 |
134 | 302024676001 | 张烜甄 | 90 | 2024-2025学年(1)学期 |
135 | 302024670003 | 毛定涛 | 92 | 2024-2025学年(1)学期 |
136 | 302024670020 | 陈栩妍 | 87 | 2024-2025学年(1)学期 |
137 | 302024670033 | 叶均涵 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
138 | 302024670048 | 邵宇杭 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
139 | 302024670059 | 季峻毅 | 83 | 2024-2025学年(1)学期 |
140 | 302024671002 | 阳雨欣 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
141 | 302024671003 | 陈涛 | 84 | 2024-2025学年(1)学期 |
142 | 302024671005 | 叶杭谦 | 86 | 2024-2025学年(1)学期 |
143 | 302024671010 | 竺怡圆 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
144 | 302024673002 | 余子杉 | 95 | 2024-2025学年(1)学期 |
145 | 302024673021 | 蔡知恒 | 89 | 2024-2025学年(1)学期 |
146 | 302024674008 | 张子豪 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
147 | 302023660050 | 包涵妮 | 92 | 2024-2025学年(1)学期 |
148 | 302024670002 | 马齐翌 | 93 | 2024-2025学年(1)学期 |
149 | 302024670005 | 颜浈曦 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
150 | 302024670007 | 王姚涵 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
151 | 302024670057 | 阮挺航 | 90 | 2024-2025学年(1)学期 |
152 | 302024670063 | 许颢瀛 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
153 | 302024670064 | 方焱 | 91 | 2024-2025学年(1)学期 |
154 | 302024671009 | 金杰妮 | 96 | 2024-2025学年(1)学期 |
155 | 302024674021 | 夏博浩 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
156 | 302024670008 | 黄星晓 | 88 | 2024-2025学年(1)学期 |
157 | 302024670024 | 杨雨蝶 | 87 | 2024-2025学年(1)学期 |
158 | 302024670031 | 周煜斌 | 85 | 2024-2025学年(1)学期 |
159 | 302024670054 | 吴浚韬 | 90 | 2024-2025学年(1)学期 |
160 | 302024673008 | 胡蝶 | 89 | 2024-2025学年(1)学期 |
161 | 302024675012 | 毛可怡 | 92 | 2024-2025学年(1)学期 |
162 | 302024676003 | 郑禾 | 81 | 2024-2025学年(1)学期 |
163 | 302023665010 | 蔡圣予 | 95 | 2024-2025学年(1)学期 |
164 | 302024670013 | 王永渝 | 95 | 2024-2025学年(1)学期 |
165 | 302024670023 | 徐梓昊 | 86 | 2024-2025学年(1)学期 |
166 | 302024670028 | 陶可薇 | 92 | 2024-2025学年(1)学期 |
167 | 302024670032 | 沈瑞琦 | 93 | 2024-2025学年(1)学期 |
168 | 302024670055 | 郭航滔 | 84 | 2024-2025学年(1)学期 |
169 | 302024670045 | 计一周 | 95 | 2024-2025学年(1)学期 |
170 | 302024672001 | 谢谨骏 | 82 | 2024-2025学年(1)学期 |
171 | 302024672010 | 刘宇开 | 96 | 2024-2025学年(1)学期 |
172 | 302024672013 | 蒋文正 | 84 | 2024-2025学年(1)学期 |
173 | 302024673010 | 徐加源 | 86 | 2024-2025学年(1)学期 |
174 | 302024670016 | 朱佳豪 | 92 | 2024-2025学年(1)学期 |
175 | 302024670026 | 谢博全 | 97 | 2024-2025学年(1)学期 |
176 | 302024672007 | 董心海 | 94 | 2024-2025学年(1)学期 |
177 | 302024674001 | 姚毅涛 | 93 | 2024-2025学年(1)学期 |
178 | 302024673012 | 丁佳宁 | 83 | 2024-2025学年(1)学期 |
179 | 332024699024 | 玛伊热·穆萨 | 96 | 2024-2025学年(2)学期 |
180 | 332024699026 | 则拜达·沙迪克江 | 93 | 2024-2025学年(2)学期 |
181 | 332024699005 | 麦尔亚木古丽·伊马木 | 96 | 2024-2025学年(2)学期 |
182 | 332024699030 | 迪达尔·吉恩斯 | 94 | 2024-2025学年(2)学期 |
183 | 332024699036 | 赛丽汗·吾夹木尼亚孜 | 85 | 2024-2025学年(2)学期 |
184 | 302023660051 | 钱洪阳 | 94 | 2024-2025学年(2)学期 |
185 | 332024699033 | 古丽孜巴·阿迪力江 | 88 | 2024-2025学年(2)学期 |
186 | 332024699007 | 来孜乃·开力木 | 93 | 2024-2025学年(2)学期 |
187 | 332024699023 | 穆凯代斯·尼则麦提 | 85 | 2024-2025学年(2)学期 |
188 | 302024670050 | 吴恢捷 | 95 | 2024-2025学年(2)学期 |
189 | 302024675011 | 叶飞翔 | 96 | 2024-2025学年(2)学期 |
190 | 302024670037 | 张越然 | 95 | 2024-2025学年(2)学期 |
191 | 302023660044 | 张添羿 | 97 | 2024-2025学年(2)学期 |
192 | 202200250116 | 阮明皓 | 93 | / |
193 | 202201030203 | 郭宇杰 | 93 | / |
194 | 302023549083 | 周小程 | 91 | / |
195 | 302024344016 | 郑雨萌 | 96 | / |
196 | 202206010401 | 陈文吉 | 93 | / |
197 | 202206010403 | 费莎斐 | 88 | / |
198 | 202206010406 | 黄达祥 | 90 | / |
199 | 302023030102 | 夏奕辉 | 95 | / |
200 | 302023030139 | 程文君 | 94 | / |
201 | 302023128038 | 林钰 | 86 | / |
202 | 302023128091 | 孙蔚翔 | 93 | / |
203 | 202201260105 | 陈哲 | 96 | / |
204 | 202201260206 | 雷惠琴 | 92 | / |
205 | 202201260420 | 童伊珩 | 100 | / |
206 | 202201260524 | 夏佳玲 | 83 | / |
207 | 202201280411 | 刘弘博 | 98 | / |
208 | 202201260525 | 夏露佳 | 96 | / |
209 | 302023030126 | 徐千淳 | 89 | / |
210 | 302023126023 | 赵婧彤 | 95 | / |
211 | 302023126098 | 李保妹 | 92 | / |
212 | 302023128046 | 肖烨颖 | 92 | / |
213 | 302023569183 | 陈欣元 | 94 | / |
214 | 302023569152 | 张炜 | 98 | / |
215 | 302023503059 | 杜匡 | 96 | / |
216 | 302023503068 | 王郅博 | 95 | / |
217 | 302023503076 | 洪恺阳 | 95 | / |
218 | 302023503130 | 沈乐 | 94 | / |
219 | 302023503204 | 朱君毅 | 96 | / |
220 | 202203151331 | 张莉莎 | 86 | / |
221 | 202206010109 | 李卫涛 | 93 | / |
222 | 202206010110 | 林格西 | 92 | / |
223 | 202206010113 | 庞棨文 | 83 | / |
224 | 202206010120 | 徐江楠 | 95 | / |
225 | 202206010122 | 徐子弈 | 91 | / |
226 | 202206010127 | 周俊涛 | 100 | / |
227 | 202206010201 | 鲍成 | 88 | / |
228 | 202206010207 | 胡志海 | 88 | / |
229 | 202206010209 | 姜宇 | 86 | / |
230 | 202206010218 | 韦嘉亮 | 84 | / |
231 | 202206010309 | 瞿申哲 | 96 | / |
232 | 202206010320 | 徐泓鑫 | 90 | / |
233 | 202206010321 | 许黄韬 | 87 | / |
234 | 302023572155 | 李乔宏 | 86 | / |
235 | 302023660001 | 毛心彤 | 94 | / |
236 | 202200190118 | 苏雨萱 | 86 | / |
237 | 202206010101 | 卜泽凡 | 90 | / |
238 | 302024065021 | 沈睿洁 | 95 | / |
239 | 202200530607 | 范煜铭 | 88 | / |
240 | 302024514017 | 周彬颖 | 92 | / |
241 | 302024524034 | 杨博 | 90 | / |
242 | 202206010411 | 李涵瑄 | 96 | / |
243 | 202206010419 | 徐晨竣 | 95 | / |
244 | 302024512089 | 邵冰 | 90 | / |
245 | 202205120302 | 丁静怡 | 97 | / |
246 | 202206010104 | 陈嘉阳 | 88 | / |
247 | 202206010212 | 林匡轩 | 90 | / |
248 | 202206010221 | 严晨皓 | 95 | / |
249 | 202206010318 | 韦嘉 | 90 | / |
250 | 202200300320 | 相晨妍 | 96 | / |
251 | 302023507123 | 鲁悦童 | 96 | / |
252 | 302024512120 | 姚云舒 | 96 | / |
253 | 302024507074 | 刘纡含 | 90 | / |
254 | 302024507138 | 任春硕 | 94 | / |
255 | 202205720407 | 丁柘仁 | 95 | / |
256 | 202206010307 | 韩桐轩 | 94 | / |
257 | 202206010424 | 杨诗怡 | 92 | / |
258 | 202205490127 | 庄钧凯 | 96 | / |
259 | 202206010305 | 范书润 | 95 | / |
260 | 202205130619 | 翁铭泽 | 95 | / |
261 | 302023513006 | 张一阳 | 90 | / |
262 | 302023317013 | 周侃正 | 88 | / |
263 | 202205030619 | 唐健睿 | 95 | / |
264 | 202205130207 | 李佳翰 | 92 | / |
265 | 202205130726 | 张皓然 | 93 | / |
266 | 202205490501 | 蔡雨彤 | 88 | / |
267 | 202205720437 | 章俊豪 | 94 | / |
268 | 202206010105 | 陈启 | 82 | / |
269 | 202206010107 | 胡莹 | 94 | / |
270 | 202206010119 | 滕铠骏 | 89 | / |
271 | 202206010215 | 沈世策 | 96 | / |
272 | 202206010303 | 陈星羽 | 93 | / |
273 | 202206010317 | 王梓屹 | 83 | / |
274 | 202206010114 | 彭子恺 | 82 | / |
275 | 202206010323 | 张家珲 | 97 | / |
276 | 302023317040 | 朱成豪 | 92 | / |
277 | 302023503057 | 项媛媛 | 83 | / |
278 | 302023508075 | 景菲凌 | 81 | / |
279 | 302023510106 | 章方舟 | 95 | / |
280 | 302023511002 | 陈奕帆 | 91 | / |
281 | 302023511092 | 龚子锐 | 94 | / |
282 | 302023568034 | 谢许康 | 92 | / |
283 | 302023569236 | 孙雪亮 | 90 | / |
284 | 302024568090 | 蒋亦文 | 94 | / |
285 | 302024511025 | 尤可 | 95 | / |
286 | 302024510084 | 宋梓浩 | 90 | / |
287 | 302024503005 | 王一澍 | 97 | / |
288 | 302024511087 | 凌浩诚 | 96 | / |
289 | 302024568048 | 卢菲阳 | 93 | / |
290 | 302024514072 | 谢谈辛 | 94 | / |
291 | 302024514187 | 倪欣怡 | 98 | / |
292 | 202101280113 | 毛晔 | 92 | / |
293 | 202206010404 | 何清清 | 86 | / |
294 | 202206010420 | 徐佳豪 | 90 | / |
295 | 202201260232 | 张宇悠 | 88 | / |
296 | 202206010429 | 张紫凝 | 84 | / |
297 | 202205030314 | 盛超琦 | 99 | / |
298 | 202206010111 | 娄一乔 | 80 | / |
299 | 202206010227 | 朱科睿 | 93 | / |
300 | 202206010302 | 陈珈如 | 87 | / |
301 | 202206010306 | 付皓州 | 94 | / |
302 | 202206010308 | 黄玲玲 | 82 | / |
303 | 202200300112 | 邵诗芸 | 95 | / |
304 | 202205530214 | 杨丽雯 | 86 | / |
305 | 202200580304 | 华宣颖 | 95 | / |
306 | 202205190223 | 王心禾 | 95 | / |
307 | 202206010226 | 赵诗茹 | 95 | / |
308 | 202206010310 | 李俞舒 | 87 | / |
309 | 202206010409 | 金一诺 | 87 | / |
310 | 202205030331 | 周梦莹 | 93 | / |
311 | 202203160322 | 万嘉音 | 87 | / |
312 | 202206010217 | 田舒妍 | 90 | / |
313 | 202205030633 | 朱凯昊 | 95 | / |
314 | 202205070424 | 徐绍兴 | 91 | / |
315 | 202200530818 | 孙谱皓 | 90 | / |
316 | 302023569029 | 曹珊珊 | 90 | / |
317 | 202201260504 | 陈璐怡 | 94 | / |
318 | 202200530201 | 陈雨朋 | 91 | / |
319 | 202203170104 | 陈之航 | 88 | / |
320 | 202206010204 | 程玲忆 | 87 | / |
321 | 202205130403 | 崔孖岳 | 93 | / |
322 | 202205490504 | 董亦淇 | 96 | / |
323 | 202206010402 | 杜雯萱 | 91 | / |
324 | 202206010405 | 黄冰倩 | 90 | / |
325 | 202206010407 | 黄侯迪 | 88 | / |
326 | 202205710305 | 蒋露 | 91 | / |
327 | 202206010408 | 蒋瑶 | 95 | / |
328 | 302023126049 | 金星炜 | 90 | / |
329 | 202206010210 | 金彦汝 | 86 | / |
330 | 302023571028 | 柯兆轩 | 93 | / |
331 | 202206010410 | 李杭禧 | 93 | / |
332 | 202200300309 | 李正熙 | 97 | / |
333 | 302023569164 | 刘安琪 | 84 | / |
334 | 202206010213 | 刘州 | 89 | / |
335 | 202206010413 | 柳亦馨 | 85 | / |
336 | 202203250114 | 罗宇琦 | 93 | / |
337 | 202205120310 | 潘可欣 | 95 | / |
338 | 202206010417 | 上官袁野 | 89 | / |
339 | 202205130231 | 邵奕洋 | 91 | / |
340 | 202205680115 | 沈宇恒 | 90 | / |
341 | 202206010118 | 寿勐涵 | 91 | / |
342 | 202206010418 | 陶书海 | 91 | / |
343 | 202205031025 | 汪轶楠 | 93 | / |
344 | 202205710419 | 王润怡 | 85 | / |
345 | 202201260219 | 吴慧玲 | 89 | / |
346 | 302023503121 | 吴雨露 | 95 | / |
347 | 202206010319 | 项郑毅 | 89 | / |
348 | 302023509002 | 谢郑裔 | 97 | / |
349 | 202206010422 | 徐之晔 | 91 | / |
350 | 202205710422 | 许嘉倩 | 92 | / |
351 | 302023569124 | 许诗悦 | 94 | / |
352 | 202205120320 | 严晔楠 | 93 | / |
353 | 302023513105 | 杨屹轩 | 92 | / |
354 | 202200550120 | 杨翌悦 | 80 | / |
355 | 202206010425 | 叶芷 | 92 | / |
356 | 202206010428 | 张嘉洋 | 84 | / |
357 | 202206010324 | 张锦程 | 99 | / |
358 | 202205120322 | 张清珮 | 95 | / |
359 | 202203170427 | 张烜煜 | 85 | / |
360 | 202206010224 | 章琪 | 96 | / |
361 | 202206010325 | 赵钟萍 | 80 | / |
362 | 302023058037 | 郑景涵 | 95 | / |
363 | 202206010128 | 周翔斌 | 93 | / |
364 | 202201050120 | 周毅 | 85 | / |
365 | 302024569187 | 程一明 | 90 | / |
366 | 302024569033 | 杜业成 | 81 | / |
367 | 302024572086 | 王香泉 | 96 | / |
368 | 302024507005 | 罗凌峰 | 91 | / |
369 | 302024507021 | 陈瑞阳 | 87 | / |
370 | 302024512081 | 吴语彤 | 83 | / |
371 | 302024507034 | 林佳乐 | 96 | / |
372 | 302024513151 | 付鹏汇 | 100 | / |
373 | 302024569155 | 毕波 | 97 | / |
374 | 302024325015 | 沈果然 | 98 | / |
375 | 202101260402 | 朱桐雨 | 95 | / |
376 | 202105130112 | 梁辛 | 93 | / |
377 | 202106010223 | 杨之锐 | 88 | / |
378 | 202105120323 | 严维礼 | 88 | / |
健行学院党员之家
2025年12月20日


