各位同学:
现将2025下半年党校600题双基测试通过名单予以公示。
注:测试通过标准为80分及以上。如对测试结果有异议,请于12月25日16:00前通过钉钉联系党员之家培训部许同学(钉钉号:fwr_8nbuwfz9p)。
编号 | 学号 | 姓名 | 党校考试成绩 |
1 | 302025672007 | 包予乐 | 100.0 |
2 | 302025670023 | 曹轶群 | 94.0 |
3 | 302025675009 | 陈佳睿 | 92.0 |
4 | 302025671012 | 陈锦 | 98.0 |
5 | 302025673017 | 陈文婷 | 95.0 |
6 | 302025670066 | 陈欣怡 | 98.0 |
7 | 302025670051 | 池喆 | 92.0 |
8 | 302025670054 | 戴一航 | 94.0 |
9 | 302025671003 | 戴子鹏 | 100.0 |
10 | 302025670006 | 董书睿 | 96.0 |
11 | 302025673002 | 董天晴 | 92.0 |
12 | 302025672004 | 杜文博 | 89.0 |
13 | 302025676004 | 杜昱磊 | 97.0 |
14 | 302025670005 | 方笑笑 | 100.0 |
15 | 302025670011 | 冯映绮 | 95.0 |
16 | 302025674008 | 葛奕铭 | 99.0 |
17 | 302025670057 | 官楠杰 | 100.0 |
18 | 302025675007 | 管明哲 | 90.0 |
19 | 302025673019 | 郭晨韵 | 96.0 |
20 | 302025672008 | 郝逸豪 | 97.0 |
21 | 302025675002 | 何浩源 | 96.0 |
22 | 302025671007 | 胡嘉诚 | 97.0 |
23 | 302025670009 | 胡启越 | 100.0 |
24 | 302025670017 | 黄意然 | 95.0 |
25 | 302025670053 | 黄紫莹 | 97.0 |
26 | 302025673001 | 嵇悦希 | 96.0 |
27 | 302025673005 | 姜涵悦 | 96.0 |
28 | 302025673009 | 姜任轩 | 93.0 |
29 | 302025671006 | 蒋观祥 | 96.0 |
30 | 302025675014 | 蒋明慧 | 94.0 |
31 | 302025675003 | 金依林 | 100.0 |
32 | 302025670062 | 赖豪毅 | 92.0 |
33 | 302025676012 | 赖佳俊 | 95.0 |
34 | 302025675005 | 李传祺 | 98.0 |
35 | 302025674012 | 李嘉睿 | 87.0 |
36 | 302025670045 | 李童羽 | 93.0 |
37 | 302025672002 | 林德磊 | 93.0 |
38 | 302025670058 | 林俊辉 | 99.0 |
39 | 302025671001 | 林元康 | 100.0 |
40 | 302025671005 | 林致远 | 98.0 |
41 | 302025670047 | 林子涵 | 94.0 |
42 | 302025673006 | 林子静 | 92.0 |
43 | 302025670018 | 刘沛航 | 91.0 |
44 | 302025671004 | 刘树涵 | 92.0 |
45 | 302025675001 | 刘舜泽 | 91.0 |
46 | 302025670001 | 刘欣怡 | 100.0 |
47 | 302025670050 | 刘语欣 | 98.0 |
48 | 302025670026 | 刘紫洛 | 98.0 |
49 | 302025672012 | 楼凯鑫 | 96.0 |
50 | 302025673021 | 卢卓钺 | 94.0 |
51 | 302025676006 | 潘冠辰 | 91.0 |
52 | 302025670013 | 潘友好 | 98.0 |
53 | 302025673003 | 沈昕儿 | 94.0 |
54 | 302025673012 | 施申晖 | 97.0 |
55 | 302025674005 | 史鑫宇 | 98.0 |
56 | 302025674001 | 舒雨哲 | 100.0 |
57 | 302025670028 | 孙晨译 | 91.0 |
58 | 302025673011 | 汪乐祺 | 98.0 |
59 | 302025672005 | 汪旭康 | 97.0 |
60 | 302025675010 | 王浩 | 95.0 |
61 | 302025670015 | 王景浩 | 95.0 |
62 | 302025674026 | 王禹群 | 95.0 |
63 | 302025670073 | 王子煊 | 94.0 |
64 | 302025673010 | 吴贝蓓 | 91.0 |
65 | 302025670019 | 吴俊延 | 99.0 |
66 | 302025673023 | 吴睿 | 95.0 |
67 | 302025673015 | 吴言哲 | 93.0 |
68 | 302025676013 | 吴哲笑 | 95.0 |
69 | 302025671002 | 徐子谦 | 97.0 |
70 | 302025671013 | 许科 | 93.0 |
71 | 302025670030 | 严翔 | 97.0 |
72 | 302025670012 | 杨硕 | 96.0 |
73 | 302025670067 | 杨昕蓝 | 93.0 |
74 | 302025676001 | 叶格菲 | 97.0 |
75 | 302025670016 | 叶孙新 | 95.0 |
76 | 302025674009 | 叶宇航 | 99.0 |
77 | 302025672013 | 余飞洋 | 97.0 |
78 | 302025670029 | 俞宸瑞 | 94.0 |
79 | 302025670022 | 俞家庆 | 94.0 |
80 | 302025673014 | 俞若言 | 93.0 |
81 | 302025673016 | 俞姿彤 | 97.0 |
82 | 302025673024 | 袁浩凌 | 95.0 |
83 | 302025674006 | 张凌儿 | 98.0 |
84 | 302025670043 | 张欣彤 | 94.0 |
85 | 302025673004 | 张宇宸 | 93.0 |
86 | 302025670040 | 张哲轩 | 97.0 |
87 | 302025670004 | 章黄胤杰 | 100.0 |
88 | 302025674017 | 赵胡宇 | 97.0 |
89 | 302025670031 | 赵姝悦 | 100.0 |
90 | 302025674023 | 赵思铭 | 100.0 |
91 | 302025674010 | 郑凯怀 | 97.0 |
92 | 302025670002 | 郑韬 | 93.0 |
93 | 302025673013 | 郑颜 | 99.0 |
94 | 302025670008 | 周晨翔 | 100.0 |
95 | 302025670021 | 朱佳琪 | 93.0 |
96 | 302025673022 | 朱墨涵 | 96.0 |
97 | 302025675006 | 竺嘉程 | 95.0 |
98 | 302025674003 | 侯光宇 | 97.0 |
99 | 302025674004 | 周王睿 | 100.0 |
100 | 302025670033 | 陈羿池 | 96.0 |
101 | 302025670071 | 王宇轩 | 96.0 |
102 | 302025670014 | 郑睿逸 | 99.0 |
103 | 302025670042 | 周羽 | 97.0 |
104 | 302025670068 | 胡彦超 | 94.0 |
105 | 302025670074 | 周雨鋆 | 96.0 |
106 | 302025671011 | 宋逸航 | 100.0 |
107 | 302025671014 | 李咏灿 | 95.0 |
108 | 302025676008 | 严文岐 | 95.0 |
109 | 302024672005 | 叶晨曦 | 97.0 |
110 | 302024344023 | 陈梦凡 | 97.0 |
111 | 302023103004 | 方禹 | 99.0 |
112 | 302024670042 | 李晓东 | 100.0 |
113 | 302023665022 | 何宣仪 | 97 |
114 | 302023660005 | 许伊姝帆 | 95 |
115 | 302023665005 | 胡馨云 | 97 |
116 | 202205710226 | 朱广鑫 | 91 |
117 | 302024675004 | 王紫莹 | 88 |
118 | 302024670038 | 钱枷羽 | 97 |
119 | 202106010119 | 王梓翔 | 97 |
120 | 302025674016 | 张之浩 | 97.0 |
121 | 302025674021 | 林子龙 | 87.0 |
122 | 302025671009 | 王星翔 | 98.0 |
123 | 302025676003 | 柳寒胜 | 95.0 |
124 | 302024676010 | 喻惟一 | 100.0 |
125 | 302025670007 | 吴旭哲 | 96.0 |
126 | 302025670025 | 陈奕婧 | 95.0 |
127 | 302025670044 | 骆雨涵 | 96.0 |
128 | 302024503126 | 朱慧晴 | 100.0 |
健行学院党员之家


