经团支部推荐,党支部考察、讨论决定,报党委备案,确定程一明等34位同学为入党积极分子,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在团支部 | 所在党支部 | 团内推优时间 | 推优得票 | 党支部接收时间 | 登记表编号 |
1 | 302024569187 | 程一明 | 2024级分子化学工程实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 9/11 | 20251114 | 131714678 |
2 | 302024569033 | 杜业成 | 2024级智慧能源创新实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 10/10 | 20251114 | 131714679 |
3 | 302024675004 | 王紫莹 | 2024级智慧能源创新实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 10/10 | 20251114 | 131714680 |
4 | 302024675014 | 李晨阳 | 2024级智慧能源创新实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 10/10 | 20251114 | 131714681 |
5 | 302024675011 | 叶飞翔 | 2024级智慧能源创新实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 10/10 | 20251114 | 131714682 |
6 | 302024572086 | 王香泉 | 2024级智慧能源创新实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 10/10 | 20251114 | 131714683 |
7 | 302024676009 | 黄新超 | 2024级智能生物制造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 13/13 | 20251114 | 131714684 |
8 | 302024676001 | 张烜甄 | 2024级智能生物制造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 13/13 | 20251114 | 131714685 |
9 | 302024507005 | 罗凌峰 | 2024级智能生物制造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 13/13 | 20251114 | 131714686 |
10 | 302024507021 | 陈瑞阳 | 2024级智能生物制造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 13/13 | 20251114 | 131714687 |
11 | 302024670016 | 朱佳豪 | 2024级生化实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20251024 | 10/10 | 20251114 | 131714688 |
12 | 302024673011 | 孙畅 | 2024级健行实验班(人文社科) | 健行学院荣誉生第二党支部 | 20251024 | 24/24 | 20251113 | 131714689 |
13 | 302024673002 | 余子杉 | 2024级健行实验班(人文社科) | 健行荣誉生第二党支部 | 20251024 | 23/24 | 20251113 | 131714690 |
14 | 302024673012 | 丁佳宁 | 2024级健行实验班(人文社科) | 健行学院荣誉生第二党支部 | 20251024 | 21/24 | 20251113 | 131714691 |
15 | 302024673013 | 洪语悦 | 2024级健行实验班(人文社科) | 健行学院荣誉生第二党支部 | 20251024 | 23/24 | 20251113 | 131714692 |
16 | 302024673019 | 周逸 | 2024级健行实验班(人文社科) | 健行学院荣誉生第二党支部 | 20251024 | 24/24 | 20251113 | 131714693 |
17 | 302024673022 | 李曦妍 | 2024级健行实验班(人文社科) | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20251024 | 23/24 | 20251113 | 131714694 |
18 | 302023665004 | 杨琪睿 | 2024级健行实验班(人文社科) | 健行荣誉生第三党支部 | 20251024 | 22/24 | 20251113 | 131714695 |
19 | 302024512081 | 吴语彤 | 2024级健行实验班(人文社科) | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20251024 | 22/24 | 20251113 | 131714696 |
20 | 302024673005 | 侯坷易 | 2024级健行实验班(人文社科) | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20251024 | 22/24 | 20251113 | 131714697 |
21 | 302023660051 | 钱洪阳 | 2023级数智实验班(二)团支部 | 健行荣誉生第四党支部 | 20251026 | 23/23 | 20251111 | 131714698 |
22 | 302024674006 | 王昱晅 | 2024级计算机科学与技术团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20251026 | 16/16 | 20251111 | 131714699 |
23 | 302024674005 | 林屹涵 | 2024级计算机科学与技术团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20251026 | 15/16 | 20251111 | 131714700 |
24 | 302024674007 | 乔子宇 | 2024级计算机科学与技术团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20251026 | 14/16 | 20251111 | 131714701 |
25 | 302024674008 | 张子豪 | 2024级计算机科学与技术团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20251026 | 14/16 | 20251111 | 131714702 |
26 | 302024507034 | 林佳乐 | 2024级数智实验班(二)团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20251026 | 15/17 | 20251111 | 131714703 |
27 | 302024513151 | 付鹏汇 | 2024级数智实验班(二)团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20251026 | 15/17 | 20251111 | 131714704 |
28 | 302024569155 | 毕波 | 2024级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20241023 | 20/26 | 20251111 | 131714705 |
29 | 302024670038 | 钱枷羽 | 2024级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20251024 | 22/26 | 20251111 | 131714706 |
30 | 302024671006 | 朱葛宸睿 | 2024级智能科学实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20251025 | 12/13 | 20251111 | 131714707 |
31 | 302024670037 | 张越然 | 2024级智造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20251024 | 12/12 | 20251111 | 131714708 |
32 | 302024670035 | 朱宇琦 | 2024级智造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20251024 | 12/12 | 20251111 | 131714709 |
33 | 302024670053 | 丁锦杰 | 2024级智造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20251024 | 12/12 | 20251111 | 131714710 |
34 | 302024325015 | 沈果然 | 2024级智造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20251024 | 12/12 | 20251111 | 131714711 |
联系人:王老师
联系电话:0571-85290671
电子邮箱:wangli277@zjut.edu.cn
地址:杭州市西湖区留和路288号浙江工业大学健行学院致远楼204
健行学院
2025年11月20日


