各位同学:现将2025级新生入党申请人信息公示如下:
序号 | 支部 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请日期 | |
1 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 林德磊 | 302025672002 | 共青团员 | 25级分子化学工程实验班 | 9月10日 |
2 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 杜文博 | 302025672004 | 共青团员 | 25级分子化学工程实验班 | 9月4日 |
3 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 汪旭康 | 302025672005 | 共青团员 | 25级分子化学工程实验班 | 9月14日 |
4 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 包予乐 | 302025672007 | 共青团员 | 25级分子化学工程实验班 | 9月9日 |
5 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 郝逸豪 | 302025672008 | 共青团员 | 25级分子化学工程实验班 | 9月5日 |
6 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 楼凯鑫 | 302025672012 | 共青团员 | 25级分子化学工程实验班 | 9月4日 |
7 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 余飞洋 | 302025672013 | 共青团员 | 25级分子化学工程实验班 | 9月4日 |
8 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 刘舜泽 | 302025675001 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月6日 |
9 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 何浩源 | 302025675002 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月10日 |
10 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 金依林 | 302025675003 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月2日 |
11 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 蔡固航 | 302025675004 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月6日 |
12 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 李传祺 | 302025675005 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月6日 |
13 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 竺嘉程 | 302025675006 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月1日 |
14 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 管明哲 | 302025675007 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月1日 |
15 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 陈佳睿 | 302025675009 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月6日 |
16 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 王浩 | 302025675010 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月12日 |
17 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 蒋明慧 | 302025675014 | 共青团员 | 25级智慧能源创新实验班 | 9月15日 |
18 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 叶格菲 | 302025676001 | 共青团员 | 25级智能生物制造实验班 | 9月9日 |
19 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 柳寒胜 | 302025676003 | 共青团员 | 25级智能生物制造实验班 | 9月14日 |
20 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 杜昱磊 | 302025676004 | 共青团员 | 25级智能生物制造实验班 | 9月10日 |
21 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 潘冠辰 | 302025676006 | 共青团员 | 25级智能生物制造实验班 | 9月13日 |
22 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 严文岐 | 302025676008 | 群众 | 25级智能生物制造实验班 | 9月3日 |
23 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 赖佳俊 | 302025676012 | 群众 | 25级智能生物制造实验班 | 9月3日 |
24 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 吴哲笑 | 302025676013 | 共青团员 | 25级智能生物制造实验班 | 9月9日 |
25 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 刘欣怡 | 302025670001 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月3日 |
26 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 方笑笑 | 302025670005 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月5日 |
27 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 吴旭哲 | 302025670007 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月15日 |
28 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 胡启越 | 302025670009 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月12日 |
29 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 冯映绮 | 302025670011 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月8日 |
30 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 潘友好 | 302025670013 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月4日 |
31 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 王景浩 | 302025670015 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月8日 |
32 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 黄意然 | 302025670017 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月3日 |
33 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 吴俊延 | 302025670019 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月2日 |
34 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 朱佳琪 | 302025670021 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月15日 |
35 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 曹轶群 | 302025670023 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月5日 |
36 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 陈奕婧 | 302025670025 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月8日 |
37 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 俞宸瑞 | 302025670029 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月6日 |
38 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 赵姝悦 | 302025670031 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月6日 |
39 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 陈羿池 | 302025670033 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月7日 |
40 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 张欣彤 | 302025670043 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月5日 |
41 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 李童羽 | 302025670045 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月3日 |
42 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 林子涵 | 302025670047 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月8日 |
43 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 刘昕语 | 302025670049 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月3日 |
44 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 池喆 | 302025670051 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月6日 |
45 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 黄紫莹 | 302025670053 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月8日 |
46 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 戴一航 | 302025670054 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月7日 |
47 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 官楠杰 | 302025670057 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月2日 |
48 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 杨昕蓝 | 302025670067 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月4日 |
49 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 王宇轩 | 302025670071 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月9日 |
50 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 王子煊 | 302025670073 | 共青团员 | 25级理工实验班(一) | 9月3日 |
51 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 嵇悦希 | 302025673001 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月5日 |
52 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 董天晴 | 302025673002 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月6日 |
53 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 沈昕儿 | 302025673003 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月3日 |
54 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 张宇宸 | 302025673004 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月14日 |
55 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 姜涵悦 | 302025673005 | 群众 | 25级人文社科实验班 | 9月1日 |
56 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 林子静 | 302025673006 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月14日 |
57 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 姜任轩 | 302025673009 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月8日 |
58 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 吴贝蓓 | 302025673010 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月1日 |
59 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 汪乐祺 | 302025673011 | 群众 | 25级人文社科实验班 | 8月31日 |
60 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 施申晖 | 302025673012 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月6日 |
61 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 郑颜 | 302025673013 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月1日 |
62 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 俞若言 | 302025673014 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月3日 |
63 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 吴言哲 | 302025673015 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月9日 |
64 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 俞姿彤 | 302025673016 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月11日 |
65 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 陈文婷 | 302025673017 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月6日 |
66 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 郭晨韵 | 302025673019 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月2日 |
67 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 卢卓钺 | 302025673021 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月4日 |
68 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 朱墨涵 | 302025673022 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月2日 |
69 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 吴睿 | 302025673023 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月5日 |
70 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 袁浩凌 | 302025673024 | 共青团员 | 25级人文社科实验班 | 9月13日 |
71 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 舒雨哲 | 302025674001 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月1日 |
72 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 侯光宇 | 302025674003 | 群众 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月8日 |
73 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 周王睿 | 302025674004 | 群众 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月8日 |
74 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 史鑫宇 | 302025674005 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月8日 |
75 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 张凌儿 | 302025674006 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月6日 |
76 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 葛奕铭 | 302025674008 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月14日 |
77 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 叶宇航 | 302025674009 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月8日 |
78 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 郑凯怀 | 302025674010 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月8日 |
79 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 李嘉睿 | 302025674012 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月1日 |
80 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 张之浩 | 302025674016 | 群众 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月14日 |
81 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 赵胡宇 | 302025674017 | 群众 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月7日 |
82 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 林子龙 | 302025674021 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月14日 |
83 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 赵思铭 | 302025674023 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月9日 |
84 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 王禹群 | 302025674026 | 共青团员 | 25级计算机基础拔尖基地班 | 9月1日 |
85 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 郑韬 | 302025670002 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月12日 |
86 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 章黄胤杰 | 302025670004 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月5日 |
87 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 董书睿 | 302025670006 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月1日 |
88 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 周晨翔 | 302025670008 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月12日 |
89 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 杨硕 | 302025670012 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月10日 |
90 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 郑睿逸 | 302025670014 | 群众 | 25级理工实验班(二) | 9月16日 |
91 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 叶孙新 | 302025670016 | 群众 | 25级理工实验班(二) | 9月18日 |
92 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 刘沛航 | 302025670018 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月3日 |
93 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 俞家庆 | 302025670022 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月6日 |
94 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 刘紫洛 | 302025670026 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月6日 |
95 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 孙晨译 | 302025670028 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月6日 |
96 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 严翔 | 302025670030 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月15日 |
97 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 张哲轩 | 302025670040 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月8日 |
98 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 周羽 | 302025670042 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月5日 |
99 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 骆雨涵 | 302025670044 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月9日 |
100 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 刘语欣 | 302025670050 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月5日 |
101 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 林俊辉 | 302025670058 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月5日 |
102 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 李唐校 | 302025670059 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月1日 |
103 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 赖豪毅 | 302025670062 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月1日 |
104 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 陈欣怡 | 302025670066 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月4日 |
105 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 胡彦超 | 302025670068 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月12日 |
106 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 周雨鋆 | 302025670074 | 共青团员 | 25级理工实验班(二) | 9月1日 |
107 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 林元康 | 302025671001 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月14日 |
108 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 徐子谦 | 302025671002 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月1日 |
109 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 戴子鹏 | 302025671003 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月8日 |
110 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 刘树涵 | 302025671004 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月3日 |
111 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 林致远 | 302025671005 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月15日 |
112 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 蒋观祥 | 302025671006 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月4日 |
113 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 胡嘉诚 | 302025671007 | 群众 | 25级智能科学实验班 | 9月4日 |
114 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 王星翔 | 302025671009 | 群众 | 25级智能科学实验班 | 9月2日 |
115 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 江宇皓 | 302025671010 | 群众 | 25级智能科学实验班 | 9月14日 |
116 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 宋逸航 | 302025671011 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月1日 |
117 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 陈锦 | 302025671012 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月3日 |
118 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 许科 | 302025671013 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月11日 |
119 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 李咏灿 | 302025671014 | 共青团员 | 25级智能科学实验班 | 9月1日 |
如对上述名单有异议,请在公示期间(10月11日-10月16日)向健行学院党员之家反馈(联系人:王彦译,联系电话19555710826,邮箱:jxxydyzj@163.com)。
健行学院党员之家
2025年10月11日


