各荣誉生党支部、各团支部:
经团支部、党支部推荐,党支部考察、讨论,党总支讨论决定,报党委备案,确定吴海静等61位同学为入党积极分子,名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所在团支部 | 所在党支部 | 团内推优时间 | 推优得票数 | 党支部接收时间 | 登记表编号 |
| 1 | 302024675002 | 吴海静 | 24级智慧能源实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250327 | 11/11 | 20250414 | 130304090 |
| 2 | 302024675003 | 方紫怡 | 24级智慧能源实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250327 | 11/11 | 20250414 | 130304091 |
| 3 | 302024675005 | 林浩楠 | 24级智慧能源实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 11/11 | 20250414 | 130304092 |
| 4 | 302024524034 | 杨博 | 24级智慧能源实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 11/11 | 20250414 | 130304093 |
| 5 | 302023569183 | 陈欣元 | 23级分子化学工程实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250327 | 14/14 | 20250414 | 130304094 |
| 6 | 302024514187 | 倪欣怡 | 24级生化实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 12/13 | 20250414 | 130304095 |
| 7 | 302024514017 | 周彬颖 | 24级生化实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 12/13 | 20250414 | 130304096 |
| 8 | 302024344016 | 郑雨萌 | 24级生化实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 13/13 | 20250414 | 130304097 |
| 9 | 302024670013 | 王永渝 | 24级生化实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 13/13 | 20250414 | 130304098 |
| 10 | 302024514072 | 谢谈辛 | 24级生化实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 13/13 | 20250414 | 130304099 |
| 11 | 302024672008 | 王俊皓 | 24级分子化学工程实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250329 | 6/9 | 20250414 | 130304100 |
| 12 | 302024676002 | 刘佳俊 | 24级智能生物制造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 10/12 | 20250414 | 130304101 |
| 13 | 302024507138 | 任春硕 | 24级智能生物制造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 10/12 | 20250414 | 130304102 |
| 14 | 302024512120 | 姚云舒 | 24级智能生物制造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 10/12 | 20250414 | 130304103 |
| 15 | 302024507074 | 刘纡含 | 24级智能生物制造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 20250328 | 10/12 | 20250414 | 130304104 |
| 16 | 302023665022 | 何宣仪 | 23级设建文法实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250330 | 11/11 | 20250414 | 130304105 |
| 17 | 302024673021 | 蔡知恒 | 24级人文社科实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250329 | 24/24 | 20250414 | 130304106 |
| 18 | 302024673008 | 胡蝶 | 24级人文社科实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250329 | 22/24 | 20250414 | 130304107 |
| 19 | 302024512089 | 邵冰 | 24级人文社科实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250329 | 21/24 | 20250414 | 130304108 |
| 20 | 302024065021 | 沈睿洁 | 24级人文社科实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250329 | 22/24 | 20250414 | 130304109 |
| 21 | 302024673007 | 孙霆烨 | 24级人文社科实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250329 | 24/24 | 20250414 | 130304110 |
| 22 | 302024673015 | 王诗涵 | 24级人文社科实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250329 | 23/24 | 20250414 | 130304111 |
| 23 | 302024673004 | 王宇洁 | 24级人文社科实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250329 | 24/24 | 20250414 | 130304112 |
| 24 | 302024673010 | 徐加源 | 24级人文社科实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250329 | 24/24 | 20250414 | 130304113 |
| 25 | 302024673020 | 余昕晨 | 24级人文社科实验班团支部 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 20250329 | 24/24 | 20250414 | 130304114 |
| 26 | 302024674012 | 吕天玉 | 24级计算机科学与技术团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 15/15 | 20250414 | 130304115 |
| 27 | 302024674022 | 季锐皙 | 24级计算机科学与技术团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 14/15 | 20250414 | 130304116 |
| 28 | 302024674020 | 阮晨斌 | 24级计算机科学与技术团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 12/15 | 20250414 | 130304117 |
| 29 | 302024674010 | 刘曼斐 | 24级计算机科学与技术团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 11/15 | 20250414 | 130304118 |
| 30 | 302024674021 | 夏博浩 | 24级计算机科学与技术团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 10/15 | 20250414 | 130304119 |
| 31 | 302024670002 | 马齐翌 | 24级数智实验班(二)团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 11/12 | 20250414 | 130304120 |
| 32 | 302024670008 | 黄星晓 | 24级数智实验班(二)团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 11/12 | 20250414 | 130304121 |
| 33 | 302024673016 | 泮佳杰 | 24级数智实验班(二)团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 11/12 | 20250414 | 130304122 |
| 34 | 302024670048 | 邵宇杭 | 24级数智实验班(二)团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 11/12 | 20250414 | 130304123 |
| 35 | 302024670043 | 庄许豪 | 24级数智实验班(二)团支部 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 20250329 | 12/12 | 20250414 | 130304124 |
| 36 | 302023660053 | 张佳佳 | 23级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 31/32 | 20250413 | 130304125 |
| 37 | 302024670028 | 陶可薇 | 24级智造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 9/9 | 20250413 | 130304126 |
| 38 | 302024671009 | 金杰妮 | 24级智能科学实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250328 | 11/14 | 20250413 | 130304127 |
| 39 | 302024511087 | 凌浩诚 | 24级智能科学实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250328 | 12/14 | 20250413 | 130304128 |
| 40 | 302024671001 | 施想 | 24级智能科学实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250328 | 13/14 | 20250413 | 130304129 |
| 41 | 302024671002 | 阳雨欣 | 24级智能科学实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250328 | 12/14 | 20250413 | 130304130 |
| 42 | 302024671010 | 竺怡圆 | 24级智能科学实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250328 | 13/14 | 20250413 | 130304131 |
| 43 | 302024503005 | 王一澍 | 24级智能科学实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250328 | 11/14 | 20250413 | 130304132 |
| 44 | 302023503057 | 项媛媛 | 23级智能科学实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 16/22 | 20250413 | 130304133 |
| 45 | 302023662015 | 沈阳 | 23级智能科学实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 16/22 | 20250413 | 130304134 |
| 46 | 302024670033 | 叶均涵 | 24级智造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 8/9 | 20250413 | 130304135 |
| 47 | 302024670011 | 丁振宇 | 24级智造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 8/9 | 20250413 | 130304136 |
| 48 | 302024568048 | 卢菲阳 | 24级智造实验班团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 9/9 | 20250413 | 130304137 |
| 49 | 302024670020 | 陈栩妍 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304138 |
| 50 | 302024568090 | 蒋亦文 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304139 |
| 51 | 302024670045 | 计一周 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304140 |
| 52 | 302024670006 | 龚宇杭 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304141 |
| 53 | 302024670012 | 蔡睿婕 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304142 |
| 54 | 302024670040 | 石孙恺 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304143 |
| 55 | 302024511025 | 尤可 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304144 |
| 56 | 302024670041 | 朱明炜 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304145 |
| 57 | 302024510084 | 宋梓浩 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304146 |
| 58 | 302024670032 | 沈瑞琦 | 24级数智实验班(一)团支部 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 20250329 | 22/25 | 20250413 | 130304147 |
| 59 | 332024699007 | 来孜乃·开力木 | 2024级健行学院预科班团支部 | 健行学院教工党支部 | 20250407 | 11/16 | 20250413 | 130304148 |
| 60 | 332024699026 | 则拜达·沙迪克江 | 2024级健行学院预科班团支部 | 健行学院教工党支部 | 20250407 | 15/16 | 20250413 | 130304149 |
| 61 | 332024699036 | 赛丽汗·吾夹木尼亚孜 | 2024级健行学院预科班团支部 | 健行学院教工党支部 | 20250407 | 12/16 | 20250413 | 130304150 |


