| 序号 | 班级 | 对应党支部 | 姓名 | 学号 | 落款日期 |
| 1 | 2024健行实验班(分子化学工程) | 荣誉生第一党支部 | 刘宇开 | 302024672010 | 20240926 |
| 2 | 2024健行实验班(分子化学工程) | 荣誉生第一党支部 | 陈森浩 | 302024672014 | 20240926 |
| 3 | 2024健行实验班(分子化学工程) | 荣誉生第一党支部 | 谢谨骏 | 302024672001 | 20240926 |
| 4 | 2024健行实验班(分子化学工程) | 荣誉生第一党支部 | 王俊皓 | 302024672008 | 20240922 |
| 5 | 2024健行实验班(分子化学工程) | 荣誉生第一党支部 | 蒋文正 | 302024672013 | 20241009 |
| 6 | 2024健行实验班(分子化学工程) | 荣誉生第一党支部 | 房哲毅 | 302024672011 | 20240920 |
| 7 | 2024健行实验班(分子化学工程) | 荣誉生第一党支部 | 王振杰 | 302024672012 | 20241013 |
| 8 | 2024健行实验班(分子化学工程) | 荣誉生第一党支部 | 董心海 | 302024672007 | 20241012 |
| 9 | 2024健行实验班(智慧能源创新) | 荣誉生第一党支部 | 李晨阳 | 302024675014 | 20240920 |
| 10 | 2024健行实验班(智慧能源创新) | 荣誉生第一党支部 | 吴海静 | 302024675002 | 20240922 |
| 11 | 2024健行实验班(智慧能源创新) | 荣誉生第一党支部 | 王紫莹 | 302024675004 | 20241011 |
| 12 | 2024健行实验班(智慧能源创新) | 荣誉生第一党支部 | 方紫怡 | 302024675003 | 20240921 |
| 13 | 2024健行实验班(智慧能源创新) | 荣誉生第一党支部 | 林浩楠 | 302024675005 | 20240920 |
| 14 | 2024健行实验班(智慧能源创新) | 荣誉生第一党支部 | 董博弈 | 302024675006 | 20241011 |
| 15 | 2024健行实验班(智慧能源创新) | 荣誉生第一党支部 | 毛可怡 | 302024675012 | 20240925 |
| 16 | 2024健行实验班(智慧能源创新) | 荣誉生第一党支部 | 孙卓群 | 302024675010 | 20240920 |
| 17 | 2024健行实验班(智能生物制造)1 | 荣誉生第一党支部 | 郑禾 | 302024676003 | 20240928 |
| 18 | 2024健行实验班(智能生物制造)1 | 荣誉生第一党支部 | 张天昊 | 302024676011 | 20240930 |
| 19 | 2024健行实验班(智能生物制造)1 | 荣誉生第一党支部 | 张烜甄 | 302024676001 | 20240929 |
| 20 | 2024健行实验班(智能生物制造)1 | 荣誉生第一党支部 | 刘佳俊 | 302024676002 | 20240929 |
| 21 | 2024健行实验班(智能生物制造)1 | 荣誉生第一党支部 | 薛滈 | 302024676012 | 20240925 |
| 22 | 2024健行实验班(智能生物制造)1 | 荣誉生第一党支部 | 黄新超 | 302024676009 | 20240928 |
| 23 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 胡蝶 | 302024673008 | 20240920 |
| 24 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 余子杉 | 302024673002 | 20240925 |
| 25 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 马一鸣 | 302024673003 | 20240923 |
| 26 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 蔡知恒 | 302024673021 | 20240925 |
| 27 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 陈子焕 | 302024673006 | 20240926 |
| 28 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 徐裔风 | 302024673017 | 20240925 |
| 29 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 曹开源 | 302024673018 | 20240925 |
| 30 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 泮佳杰 | 302024673016 | 20240925 |
| 31 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 孙畅 | 302024673011 | 20240924 |
| 32 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 徐卓然 | 302024673023 | 20240921 |
| 33 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 侯坷易 | 302024673005 | 20240925 |
| 34 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 胡绮棋 | 302024673009 | 20240923 |
| 35 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 陈雅茜 | 302024673001 | 20240925 |
| 36 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 王宇洁 | 302024673004 | 20240923 |
| 37 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 周逸 | 302024673019 | 20240925 |
| 38 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 孙霆烨 | 302024673007 | 20240921 |
| 39 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 洪语悦 | 302024673013 | 20240925 |
| 40 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 王诗涵 | 302024673015 | 20240923 |
| 41 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 李曦妍 | 302024673022 | 20240924 |
| 42 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 徐加源 | 302024673010 | 20240922 |
| 43 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 丁佳宁 | 302024673012 | 20240923 |
| 44 | 2024级健行人文社科班 | 荣誉生第二党支部 | 余昕晨 | 302024673020 | 20240925 |
| 45 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 沈磊 | 302024670051 | 20240918 |
| 46 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 曹戈 | 302024670027 | 20240928 |
| 47 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 吴禹潼 | 302024670021 | 20240925 |
| 48 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 丁锦杰 | 302024670053 | 20240915 |
| 49 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 计一周 | 302024670045 | 20240926 |
| 50 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 周煜斌 | 302024670031 | 20240925 |
| 51 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 朱宇琦 | 302024670035 | 20240926 |
| 52 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 卢方 | 302024670019 | 20240921 |
| 53 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 季嘉元 | 302024670025 | 20240917 |
| 54 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 叶均涵 | 302024670033 | 20240928 |
| 55 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 朱明炜 | 302024670041 | 20240921 |
| 56 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 丁振宇 | 302024670011 | 20240929 |
| 57 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 郑佳轩 | 302024670015 | 20240928 |
| 58 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 季峻毅 | 302024670059 | 20241011 |
| 59 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 王姚涵 | 302024670007 | 20240926 |
| 60 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 郭航滔 | 302024670055 | 20240926 |
| 61 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 阮挺航 | 302024670057 | 20240925 |
| 62 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 毛定涛 | 302024670003 | 20241012 |
| 63 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 张嘉盛 | 302024670039 | 20240918 |
| 64 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 徐梓昊 | 302024670023 | 20240928 |
| 65 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 许颢瀛 | 302024670063 | 20240925 |
| 66 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 王永渝 | 302024670013 | 20240918 |
| 67 | 2024健行实验班(理工)1 | 荣誉生第三党支部 | 颜浈曦 | 302024670005 | 20240917 |
| 68 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 姚毅涛 | 302024674001 | 20240925 |
| 69 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 夏博浩 | 302024674021 | 20240928 |
| 70 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 吕昊 | 302024674016 | 20240925 |
| 71 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 季发凯 | 302024674018 | 20240926 |
| 72 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 吕天玉 | 302024674012 | 20240925 |
| 73 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 张子豪 | 302024674008 | 20240929 |
| 74 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 刘曼斐 | 302024674010 | 20240923 |
| 75 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 林屹涵 | 302024674005 | 20240925 |
| 76 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 冯世天 | 302024674009 | 20240925 |
| 77 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 王昱晅 | 302024674006 | 20240924 |
| 78 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 高文杰 | 302024674024 | 20240926 |
| 79 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 乔子宇 | 302024674007 | 20240925 |
| 80 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 季锐皙 | 302024674022 | 20240924 |
| 81 | 2024计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 荣誉生第四党支部 | 阮晨斌 | 302024674020 | 20240928 |
| 82 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 石孙恺 | 302024670040 | 20240924 |
| 83 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 贺家乐 | 302024670022 | 20240925 |
| 84 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 林孝泽 | 302024670010 | 20240923 |
| 85 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 杨雨蝶 | 302024670024 | 20240920 |
| 86 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 黄星晓 | 302024670008 | 20240915 |
| 87 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 龚宇杭 | 302024670006 | 20240925 |
| 88 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 蔡睿婕 | 302024670012 | 20240921 |
| 89 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 谢安邦 | 302024670046 | 20240924 |
| 90 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 吴浚韬 | 302024670054 | 20240924 |
| 91 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 庄许豪 | 302024670043 | 20240925 |
| 92 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 陶可薇 | 302024670028 | 20240925 |
| 93 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 钱枷羽 | 302024670038 | 20240925 |
| 94 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 沈瑞琦 | 302024670032 | 20240925 |
| 95 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 谢博全 | 302024670026 | 20240924 |
| 96 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 陈栩妍 | 302024670020 | 20240923 |
| 97 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 朱佳豪 | 302024670016 | 20240925 |
| 98 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 邵宇杭 | 302024670048 | 20240925 |
| 99 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 董镇亮 | 302024670014 | 20240925 |
| 100 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 方焱 | 302024670064 | 20240924 |
| 101 | 2024健行实验班(理工)2 | 荣誉生第五党支部 | 马齐翌 | 302024670002 | 20240925 |
| 102 | 2024健行实验班(智能科学)1 | 荣誉生第五党支部 | 施想 | 302024671001 | 20240924 |
| 103 | 2024健行实验班(智能科学)1 | 荣誉生第五党支部 | 叶杭谦 | 302024671005 | 20240926 |
| 104 | 2024健行实验班(智能科学)1 | 荣誉生第五党支部 | 陈科元 | 302024671013 | 20240925 |
| 105 | 2024健行实验班(智能科学)1 | 荣誉生第五党支部 | 朱葛宸睿 | 302024671006 | 20240925 |
| 106 | 2024健行实验班(智能科学)1 | 荣誉生第五党支部 | 陈涛 | 302024671003 | 20240925 |
| 107 | 2024健行实验班(智能科学)1 | 荣誉生第五党支部 | 陈世泽 | 302024671008 | 20240925 |
| 108 | 2024健行实验班(智能科学)1 | 荣誉生第五党支部 | 竺怡圆 | 302024671010 | 20240926 |
| 109 | 2024健行实验班(智能科学)1 | 荣誉生第五党支部 | 金杰妮 | 302024671009 | 20240926 |
| 110 | 2024健行实验班(智能科学)1 | 荣誉生第五党支部 | 阳雨欣 | 302024671002 | 20240926 |
| 111 | 23级分子化学工程实验班 | 荣誉生第一党支部 | 陈嘉晖 | 302023509031 | 20241001 |
| 112 | 23级分子化学工程实验班 | 荣誉生第一党支部 | 陈欣元 | 302023569183 | 20240930 |
| 113 | 22级文法实验班 | 荣誉生第三党支部 | 蔡福航 | 202206010202 | 20240926 |
| 114 | 23级设建文法实验班 | 荣誉生第三党支部 | 何宣仪 | 302023665022 | 20240921 |
| 115 | 23级智能科学实验班 | 荣誉生第五党支部 | 沈阳 | 302023662015 | 20240926 |
| 116 | 23级数智实验班(一) | 荣誉生第五党支部 | 张佳佳 | 302023660053 | 20241006 |
| 117 | 23级智能科学实验班 | 荣誉生第五党支部 | 项媛媛 | 302023503057 | 20241003 |
如对上述名单有异议,请在公示期间(10月15日-10月20日)向健行学院党总支反馈(联系人:王老师,联系电话:0571 - 85290671,邮箱:wangli277@zjut.edu.cn)。
浙江工业大学健行学院
2024年10月15日


