各位同学:
根据《关于选拔2023年春季学生修读“高层次国际化人才培养创新实践项目”<全球治理>线上课程的通知》,根据自愿报名的原则,截止目前,全校报名人数共77人。该课程本学期共开放50个课位,根据新老生报名人数比例,其中31个课位提供给新生,19个课位提供给老生。老生的筛选标准按照上一期所学课程的成绩排名,新生的筛选标准按照报名后的在线测试成绩,由高到低排名。现将正式上课名单公示如下(共计50人):
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份 | 学院 | 学号 | 年级 | 考试得分 | 历史课程 | 课程分数 |
| 1 | 徐舒畅 | 女 | 老生 | 健行学院 | 20220601021 | 大一 | / | 音乐康复治疗与情绪管理 | 84 |
| 2 | 刘欣怡 | 女 | 老生 | 药学院、绿色制药协同中心 | 202105691111 | 大二 | / | 探索联合国及其可持续发展目标 | 99 |
| 3 | 姜宇 | 男 | 老生 | 健行学院 | 202206010209 | 大一 | / | 可持续发展与社会心理健康 | 85 |
| 4 | 陶书海 | 男 | 老生 | 健行学院 | 202206010418 | 大一 | / | 整合营销传播:独角兽企业的创建与市场推广 | 90 |
| 5 | 王弈轩 | 女 | 老生 | 理学院 | 202103160419 | 大二 | 音乐康复治疗与情绪管理 | 87 | |
| 6 | 柳亦馨 | 女 | 老生 | 健行学院 | 202206010413 | 大一 | 国际传播与公共外交 | 97 | |
| 7 | 李凯 | 男 | 老生 | 化学工程学院 | 202105690110 | 大二 | 可持续发展与社会心理健康 | 100 | |
| 8 | 潘灏 | 男 | 老生 | 计算机学院 | 202103340115 | 大二 | 音乐康复治疗与情绪管理 | 84 | |
| 9 | 宣嘉雯 | 女 | 老生 | 公共管理学院 | 202001280120 | 大三 | 性别关系与平等教育 | 100 | |
| 10 | 陈佳莹 | 女 | 老生 | 管理学院 | 202101260605 | 大二 | 性别关系与平等教育 | 100 | |
| 11 | 李斯瑜 | 女 | 老生 | 健行学院 | 202206010211 | 大一 | 跨文化艺术创意灵感挖掘 | 97 | |
| 12 | 贾铖琳 | 女 | 老生 | 化学工程学院 | 202105490407 | 大二 | 可持续发展与社会心理健康 | 100 | |
| 13 | 黎米 | 男 | 老生 | 管理学院 | 202105710104 | 大二 | 人工智能与现代科技的挑战及治理 | 98 | |
| 14 | 赵佩瑶 | 女 | 老生 | 健行学院 | 202006010126 | 大三 | 全球化下的国际法与通行规则 | 100 | |
| 15 | 王佳怡 | 女 | 老生 | 健行学院 | 202106010301 | 大二 | 人工智能与现代科技的挑战及治理 | 92 | |
| 16 | 姚梦圯 | 女 | 老生 | 外国语学院 | 202005220624 | 大三 | 整合营销传播:独角兽企业的创建与市场推广 | 90 | |
| 17 | 项宁宁 | 女 | 老生 | 健行学院 | 202006010122 | 大三 | 可持续发展与社会心理健康 | 100 | |
| 18 | 金逸文 | 女 | 老生 | 健行学院 | 202105190211 | 大二 | 国际传播与公共外交 | 97 | |
| 19 | 郑鑫怡 | 女 | 老生 | 外国语学院 | 202005220628 | 大三 | 国际传播与公共外交 | 97 | |
| 20 | 朱凯昊 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202205030633 | 大一 | 85.00 | ||
| 21 | 蒋露 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202205710305 | 大一 | 75.00 | ||
| 22 | 韦嘉 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202206010318 | 大一 | 95.00 | ||
| 23 | 邵奕洋 | 男 | 新生 | 浙江工业大学 | 202205130231 | 大一 | 90.00 | ||
| 24 | 吴思民 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202106010122 | 大二 | 90.00 | ||
| 25 | 赖天遥 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202205031110 | 大一 | 65.00 | ||
| 26 | 林柯宇 | 男 | 新生 | 经济学院 | 202105691006 | 大二 | 55.00 | ||
| 27 | 杨翌悦 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202200550120 | 大一 | 65.00 | ||
| 28 | 周毅 | 男 | 新生 | 健行学院 | 202201050120 | 大一 | 60.00 | ||
| 29 | 孙荃 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202205190420 | 大一 | 60.00 | ||
| 30 | 曲淏泉 | 男 | 新生 | 人文学院 | 202200560216 | 大一 | 60.00 | ||
| 31 | 孙嘉阳 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202200560114 | 大一 | 70.00 | ||
| 32 | 王心禾 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202205190223 | 大一 | 90.00 | ||
| 33 | 林安楠 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202105190214 | 大二 | 65.00 | ||
| 34 | 林澍 | 男 | 新生 | 经济学院 | 202200650218 | 大一 | 85.00 | ||
| 35 | 方然 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202205190206 | 大一 | 70.00 | ||
| 36 | 陈舒妍 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202200580301 | 大一 | 90.00 | ||
| 37 | 张翊涵 | 女 | 新生 | 管理学院 | 202101260133 | 大二 | 70.00 | ||
| 38 | 傅妮娅 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202100580205 | 大二 | 65.00 | ||
| 39 | 杜婷婷 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202100580204 | 大二 | 80.00 | ||
| 40 | 赵梓琪 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202005200331 | 大三 | 100.00 | ||
| 41 | 孙嘉棋 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202200580318 | 大一 | 60.00 | ||
| 42 | 吕麦琪 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202100560215 | 大二 | 55.00 | ||
| 43 | 张紫凝 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202206010429 | 大一 | 60.00 | ||
| 44 | 楼佳妮 | 女 | 新生 | 人文学院 | 202205190214 | 大一 | 65.00 | ||
| 45 | 苏雨萱 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202200190118 | 大一 | 55.00 | ||
| 46 | 苏温涵 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202006010318 | 大三 | 90 | ||
| 47 | 徐之晔 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202206010422 | 大一 | 90 | ||
| 48 | 包欣蓉 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202006010301 | 大三 | 100 | ||
| 49 | 应悦 | 女 | 新生 | 健行学院 | 202206010322 | 大一 | 85 | ||
| 50 | 涂佳琦 | 女 | 新生 | 管理学院 | 202201260317 | 大一 | 95 |
请入选的同学扫码加入工大课程群,便于处理选课等教学事宜。
若因时间冲突等问题需要退出课程的同学,请在公示日截止前与健行学院教务办联系;若有同学退出,将按照在线测试成绩(老生按照上一期课程的期末成绩)由高到低增补名单。
公示时间:2023年3月16日至3月22日。
联系电话:88320974
联系老师:徐老师
联系邮箱:xyz@zjut.edu.cn


