根据《浙江工业大学健行学院人才培养改革方案》(浙工大发〔2020〕45号)文件精神,本次健行生二招按照7个学科导向实验班进行校内定向选拔。经过学生本人申请,健行学院资格审查、组织复试,陈雨朋等77名同学选入2022级健行实验班学习。
大化类实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈雨朋 | 202200530201 | 8 | 王旭晖 | 202201030215 |
2 | 董亦淇 | 202205490504 | 9 | 徐绍兴 | 202205070424 |
3 | 范煜铭 | 202200530607 | 10 | 杨丽雯 | 202205530214 |
4 | 郭宇杰 | 202201030203 | 11 | 叶琰炀 | 202205690626 |
5 | 阮明皓 | 202200250116 | 12 | 周梦莹 | 202205030331 |
6 | 孙谱皓 | 202200530818 |
|
|
|
7 | 汤溟昊 | 202205070317 |
|
|
|
计算机实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 卢美伊 | 202200300415 | 4 | 姚浩然 | 202203150724 |
2 | 潘天成 | 202205720319 | 5 | 张莉莎 | 202203151331 |
3 | 谢佳逸 | 202203150823 |
|
|
|
建筑实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 丁静怡 | 202205120302 | 7 | 相晨妍 | 202200300320 |
2 | 蒙可亮 | 202205031114 | 8 | 谢从迈 | 202205120121 |
3 | 潘可欣 | 202205120310 | 9 | 严晔楠 | 202205120320 |
4 | 汤哲涵 | 202205120417 | 10 | 张清珮 | 202205120322 |
5 | 翁铭泽 | 202205130619 | 11 | 周毅 | 202201050120 |
6 | 吴开开 | 202205130117 |
|
|
|
经管实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈璐怡 | 202201260504 | 13 | 王科 | 202201280317 |
2 | 陈哲 | 202201260105 | 14 | 王润怡 | 202205710419 |
3 | 黄婕晗 | 202201260204 | 15 | 吴慧玲 | 202201260219 |
4 | 季怡杉 | 202201280308 | 16 | 夏佳玲 | 202201260524 |
5 | 蒋露 | 202205710305 | 17 | 夏露佳 | 202201260525 |
6 | 金胡加 | 202201260409 | 18 | 徐婧菲 | 202205690719 |
7 | 雷惠琴 | 202201260206 | 19 | 许嘉倩 | 202205710422 |
8 | 刘弘博 | 202201280411 | 20 | 张宇悠 | 202201260232 |
9 | 罗馨 | 202200650124 | 21 | 章羽帆 | 202200550223 |
10 | 邵诗芸 | 202200300112 | 22 | 朱广鑫 | 202205710226 |
11 | 苏雨萱 | 202200190118 | 23 | 邹上上 | 202201260433 |
12 | 童伊珩 | 202201260420 |
|
|
|
数理实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 丁柘仁 | 202205720407 | 5 | 张烜煜 | 202203170427 |
2 | 邵奕洋 | 202205130231 | 6 | 郑振坤 | 202205090128 |
3 | 万嘉音 | 202203160322 | 7 | 庄钧凯 | 202205490127 |
4 | 许育进 | 202203170220 |
|
|
|
文法实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 华宣颖 | 202200580304 | 3 | 王心禾 | 202205190223 |
2 | 沈研妍 | 202200300418 | 4 | 杨翌悦 | 202200550120 |
智能试验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 蔡雨彤 | 202205490501 | 9 | 盛超琦 | 202205030314 |
2 | 陈之航 | 202203170104 | 10 | 唐健睿 | 202205030619 |
3 | 崔孖岳 | 202205130403 | 11 | 汪扬千 | 202205090217 |
4 | 赖天遥 | 202205031110 | 12 | 汪轶楠 | 202205031025 |
5 | 李佳翰 | 202205130207 | 13 | 张皓然 | 202205130726 |
6 | 李正熙 | 202200300309 | 14 | 章俊豪 | 202205720437 |
7 | 罗宇琦 | 202203250114 | 15 | 朱凯昊 | 202205030633 |
8 | 沈宇恒 | 202205680115 |
|
|
|
若相应学科实验班内有正式名额放弃,则依据综合成绩高低依次进行替补。
健行学院
2023年3月4日


