各位同学:
为加强校园安全建设,学校后勤每周将在三校区开展公寓卫生安全检查,请各位同学加强寝室建设安全意识,时刻做好自检自查。根据学校后勤2-3周、第4周的结果反馈,查得部分同学存在违规用电和违章电器的情况,现公布2-3周、第4周查寝结果违规违纪黑榜如下,另附上2-3周、第4周学校后勤卫生检查结果。
寝室安全用电事关同学们的人身财产安全,事关重大,一旦发生意外,后果不堪设想,大家务必做好寝室安全用电管理,人走断电,坚决杜绝违规违章用电行为。
目前学校学院的政策如下,请各位同学知悉:
1.如有寝室违规用电、违章电器发现,一经发现一律按照寝室违规违章黑榜进行学院网站发布,违规用电累计上学院黑榜两次进行学院通报批评,违章电器一经发现直接通报批评;
2.结合学生违纪处分办法,同一个学生累计被通报下列情况者,学院需要启动处分流程(警告及以上处分)。
(1)通报寝室存放或充电电动车锂电池1次
(2)通报使用违章电器2次
(3)通报违规用电三次
(4)通报使用违章电器一次、违规用电两次
注:由于第2-3周、第4周三校区公寓寝室检查结果发布时间较紧,考虑到落实整改的实际问题,现学院决定对2-4周违规违章同学作警告教育,黑榜整合为一次,但实际违规按照学校通报次数累计,部分同学已二次违规请重点关注,如再有违规将启动处分程序,及时自行进行整改。
第2-3周、第4周寝室违规黑榜
校区 | 楼栋 | 房间 | 床位 | 学号 | 姓名 |
第2-3周 | |||||
屏峰校区 | 西12# | 409 | 3号床 | 201906010105 | 缪志远 |
屏峰校区 | 西12# | 208 | 3号床 | 201906010109 | 王家辉 |
屏峰校区 | 西12# | 208 | 1号床 | 201906010110 | 夏雨 |
屏峰校区 | 西12# | 208 | 2号床 | 201906010111 | 项禹东 |
屏峰校区 | 西10# | 214 | 3号床 | 201906010112 | 杨雨欣 |
屏峰校区 | 西12# | 609 | 1号床 | 201906010314 | 郑源 |
屏峰校区 | 西12# | 409 | 1号床 | 201906080101 | 陈界佑 |
屏峰校区 | 西10# | 105 | 2号床 | 201906140105 | 平雅沁 |
屏峰校区 | 西12# | 506 | 1号床 | 202003150103 | 杜智颖 |
屏峰校区 | 西12# | 405 | 3号床 | 202003151301 | 陈瑞豪 |
屏峰校区 | 西12# | 405 | 1号床 | 202005030702 | 陈翰墨 |
屏峰校区 | 西12# | 506 | 3号床 | 202005110305 | 郭骁然 |
屏峰校区 | 西12# | 506 | 4号床 | 202005130522 | 邬范利 |
屏峰校区 | 西12# | 505 | 3号床 | 202006010116 | 刘哲源 |
屏峰校区 | 西12# | 510 | 3号床 | 202006010204 | 陈志威 |
屏峰校区 | 西12# | 507 | 2号床 | 202006010224 | 王张磊 |
屏峰校区 | 西12# | 507 | 4号床 | 202006010303 | 陈宇浩 |
屏峰校区 | 西12# | 507 | 3号床 | 202006010304 | 陈子豪 |
屏峰校区 | 西12# | 514 | 4号床 | 202006010306 | 戴天祥 |
屏峰校区 | 西12# | 216 | 4号床 | 202006010316 | 沈潘浩 |
屏峰校区 | 西12# | 414 | 1号床 | 202006010409 | 高瑛泽 |
屏峰校区 | 西12# | 414 | 4号床 | 202006010412 | 黄俊博 |
屏峰校区 | 西12# | 404 | 3号床 | 202006010524 | 徐莅翔 |
屏峰校区 | 西12# | 414 | 2号床 | 202006010525 | 杨正一 |
屏峰校区 | 西12# | 404 | 2号床 | 202006010530 | 张蕴哲 |
朝晖校区 | 综 | 212 | 2号床 | 202101260107 | 方恺颉 |
朝晖校区 | 综 | 209 | 1号床 | 202101260112 | 金宣辰 |
朝晖校区 | 综 | 210 | 2号床 | 202101260210 | 李奕彤 |
朝晖校区 | 综 | 209 | 3号床 | 202101260428 | 王露仪 |
屏峰校区 | 西12# | 412 | 4号床 | 202105110105 | 华锴楠 |
朝晖校区 | 综 | 210 | 1号床 | 202105700225 | 翁锦烁 |
朝晖校区 | 尚13# | 308 | 4号床 | 202105710104 | 黎米 |
屏峰校区 | 西12# | 501 | 1号床 | 202106010102 | 钟锦榆 |
朝晖校区 | 综 | 203 | 1号床 | 202106010106 | 李佳慧 |
屏峰校区 | 西12# | 501 | 4号床 | 202106010218 | 熊健然 |
朝晖校区 | 综 | 213 | 3号床 | 202106010224 | 袁艺蕾 |
朝晖校区 | 综 | 203 | 3号床 | 202106010301 | 王佳怡 |
朝晖校区 | 综 | 203 | 4号床 | 202106010304 | 徐妍 |
朝晖校区 | 综 | 203 | 2号床 | 202106010320 | 黄依琳 |
朝晖校区 | 尚13# | 308 | 2号床 | 202106010325 | 商桓瑜 |
朝晖校区 | 综 | 215 | 3号床 | 202206010112 | 潘柯颖 |
朝晖校区 | 综 | 215 | 4号床 | 202206010116 | 施佳杰 |
朝晖校区 | 尚13# | 305 | 4号床 | 202206010128 | 周翔斌 |
朝晖校区 | 尚13# | 307 | 1号床 | 202206010207 | 胡志海 |
朝晖校区 | 尚13# | 307 | 3号床 | 202206010209 | 姜宇 |
朝晖校区 | 尚13# | 307 | 4号床 | 202206010212 | 林匡轩 |
朝晖校区 | 尚13# | 315 | 1号床 | 202206010213 | 刘州 |
朝晖校区 | 尚13# | 319 | 1号床 | 202206010306 | 付皓州 |
朝晖校区 | 尚13# | 319 | 2号床 | 202206010307 | 韩桐轩 |
朝晖校区 | 综 | 218 | 4号床 | 202206010318 | 韦嘉 |
朝晖校区 | 尚13# | 420 | 1号床 | 202206010427 | 詹易 |
第4周 | |||||
朝晖校区 | 综 | 215 | 3号床 | 202206010112 | 潘柯颖(第2次) |
朝晖校区 | 综 | 215 | 2号床 | 202206010115 | 饶拉 |
朝晖校区 | 综 | 215 | 4号床 | 202206010116 | 施佳杰(第2次) |
朝晖校区 | 综 | 216 | 1号床 | 202206010204 | 程玲忆 |
朝晖校区 | 综 | 216 | 2号床 | 202206010210 | 金彦汝 |
朝晖校区 | 综 | 216 | 3号床 | 202206010211 | 李斯瑜 |
朝晖校区 | 综 | 216 | 4号床 | 202206010217 | 田舒妍 |
朝晖校区 | 综 | 219 | 3号床 | 202206010401 | 陈文吉 |
朝晖校区 | 综 | 220 | 2号床 | 202206010404 | 何清清 |
朝晖校区 | 尚13# | 420 | 1号床 | 202206010427 | 詹易(第2次) |
朝晖校区 | 尚13# | 420 | 2号床 | 202206010428 | 张嘉洋 |
朝晖校区 | 尚13# | 420 | 3号床 | 202206010430 | 周炜杰 |
健行学院学生公寓检查每周情况通报第2-3周(2022.09.12 - 2022.09.23)、第4周(2022.09.26 - 2022.09.30).xlsx


