各位同学:
现将2021-2022学年(2)学期健行学院学生干部评级予以公示,公示期7月18日-20日,如有异议请联系团委王老师0571-85290671,邮箱wangli277@zjut.edu.cn。
| 党员之家主任 | ||
| 姓名 | 职务 | 评级 |
| 王彬楠 | 党员之家主任 | A |
| 团委副书记(学生) | ||
| 姓名 | 职务 | 评级 |
| 叶兴涛 | 团委副书记(学生) | A |
| 主席团 | ||
| 姓名 | 职务 | 评级 |
| 朱明杰 | 执行主席 | A |
| 金玉萍 | 主席团成员 | A |
| 刘梦乐 | 主席团成员 | A |
| 党员之家负责人 | ||
| 姓名 | 职务 | 评级 |
| 钱珺吴 | 办公室主要负责人 | A |
| 汤楷恩 | 办公室负责人 | A |
| 叶非凡 | 档案部主要负责人 | A |
| 包欣蓉 | 档案部负责人 | A |
| 金玲 | 培训部主要负责人 | A |
| 王蕊 | 培训部负责人 | B |
| 蔡蕾蕾 | 活动部主要负责人 | A |
| 黄子晗 | 活动部负责人 | B |
| 学生会负责人 | ||
| 姓名 | 职务 | 评级 |
| 周子路 | 办公室主要负责人 | A |
| 陈子豪 | 办公室负责人 | A |
| 曹方伊铭 | 办公室负责人 | A |
| 张宇轩 | 办公室负责人 | B |
| 陈念念 | 自律部主要负责人 | A |
| 黄俊博 | 自律部负责人 | A |
| 刘振阳 | 自律部负责人 | B |
| 周榕榕 | 学科部主要负责人 | A |
| 刘哲源 | 学科部负责人 | B |
| 林圣壹 | 学科部负责人 | B |
| 竺星言 | 学科部负责人 | A |
| 卢婉婷 | 文体部主要负责人 | A |
| 方忆宁 | 文体部负责人 | B |
| 何旻昊 | 文体部负责人 | A |
| 陈志威 | 文体部负责人 | B |
| 赵嘉琪 | 组织部主要负责人 | A |
| 陆莘蕙 | 组织部负责人 | A |
| 胡舒然 | 组织部负责人 | B |
| 许函宁 | 宣传部主要负责人 | A |
| 蔡敏怡 | 宣传部负责人 | A |
| 顾昕熠 | 宣传部负责人 | B |
| 李梦晗 | 宣传部负责人 | A |
| 胡辰悦 | 宣传部负责人 | A |
| 郑佳宜 | 宣传部负责人 | A |
| 社团负责人 | ||
| 姓名 | 职务 | 评级 |
| 谢玫苑 | 青年志愿者协会健行分会主要负责人 | A |
| 顾昕熠 | 青年志愿者协会健行分会负责人 | B |
| 吕晓袁 | 青年志愿者协会健行分会负责人 | A |
| 李梦晗 | 心理委员会联合会健行分会主要负责人 | A |
| 徐书棋 | 心理委员会联合会健行分会负责人 | A |
| 陈佳宜 | Black Wing英语协会主要负责人 | A |
| 周芝宇 | Black Wing英语协会负责人 | A |
| 董大鑫 | Black Wing英语协会负责人 | B |
| 陈雨欣 | 健行数模协会主要负责人 | A |
| 项贤通 | 健行数模协会负责人 | B |
| 陈楚 | 青年马克思主义者学校健行分校主要负责人 | A |
| 包欣蓉 | 青年马克思主义者学校健行分校负责人 | B |
| 杨正一 | 起飞未来发展中心主要负责人 | B |
| 陈念念 | 起飞未来发展中心负责人 | B |
| 陈佳怡 | ACM协会主要负责人 | A |
| 孙浩 | ACM协会负责人 | B |
| 党员之家成员 | ||
| 姓名 | 社团 | 评级 |
| 王昕妍 | 办公室 | A |
| 陈逸菲 | 办公室 | B |
| 石吴越 | 办公室 | A |
| 项宁宁 | 办公室 | A |
| 张诗琪 | 办公室 | A |
| 桂晏昊 | 办公室 | B |
| 王佳怡 | 办公室 | A |
| 纪心怡 | 培训部 | B |
| 周芝宇 | 培训部 | A |
| 陈苏娜 | 培训部 | B |
| 丰泽辉 | 培训部 | A |
| 孟俊杰 | 培训部 | A |
| 徐妍 | 培训部 | A |
| 倪金碧迦 | 档案部 | A |
| 郭文婷 | 档案部 | A |
| 谷念 | 档案部 | B |
| 黄静媛 | 档案部 | B |
| 周逸辉 | 档案部 | A |
| 何正才 | 档案部 | A |
| 李子杰 | 档案部 | A |
| 王星蔚 | 活动部 | B |
| 徐季玲 | 活动部 | A |
| 李知蔚 | 活动部 | A |
| 金奕扬 | 活动部 | A |
| 陈翰墨 | 活动部 | B |
| 王晨璇 | 活动部 | A |
| 社团成员 | ||
| 姓名 | 社团 | 评级 |
| 苏金杰 | 青年志愿者协会健行分会 | B |
| 吴政锡 | 青年志愿者协会健行分会 | A |
| 徐妍 | 青年志愿者协会健行分会 | A |
| 林于贺 | 青年志愿者协会健行分会 | A |
| 李佳慧 | 青年志愿者协会健行分会 | A |
| 叶子 | 青年志愿者协会健行分会 | B |
| 单雨阳 | 青年志愿者协会健行分会 | A |
| 王佳怡 | 青年志愿者协会健行分会 | A |
| 徐懿 | 青年志愿者协会健行分会 | B |
| 邹宇城 | 青年志愿者协会健行分会 | B |
| 徐文茜 | 青年志愿者协会健行分会 | B |
| 章炜 | 心理委员会联合会健行分会 | B |
| 洪加彦 | 心理委员会联合会健行分会 | A |
| 王梓翔 | 心理委员会联合会健行分会 | A |
| 高子雄 | 心理委员会联合会健行分会 | B |
| 陈钰妍 | 心理委员会联合会健行分会 | A |
| 王子洋 | 心理委员会联合会健行分会 | A |
| 吴适亨 | 心理委员会联合会健行分会 | B |
| 吕涛 | 心理委员会联合会健行分会 | A |
| 陈思宇 | Black Wing英语协会 | B |
| 黄方瑜 | Black Wing英语协会 | A |
| 蓝奕淳 | Black Wing英语协会 | A |
| 周羽 | Black Wing英语协会 | B |
| 邹柯祎 | Black Wing英语协会 | A |
| 张依芸 | Black Wing英语协会 | A |
| 褚翀 | Black Wing英语协会 | B |
| 袁艺蕾 | Black Wing英语协会 | A |
| 毛晔 | Black Wing英语协会 | B |
| 金逸文 | Black Wing英语协会 | A |
| 丁好 | 健行数模协会 | A |
| 南君奕 | 健行数模协会 | B |
| 陈柯吟 | 健行数模协会 | A |
| 潘乐言 | 健行数模协会 | B |
| 钱奕喆 | 健行数模协会 | A |
| 宣郑杰 | 健行数模协会 | A |
| 徐雅婷 | 健行数模协会 | B |
| 黄若曦 | 青年马克思主义者学校健行分校 | A |
| 沈云开 | 青年马克思主义者学校健行分校 | B |
| 李埼 | 青年马克思主义者学校健行分校 | B |
| 廖云卉 | 青年马克思主义者学校健行分校 | A |
| 姚丁戈 | 青年马克思主义者学校健行分校 | B |
| 许李旸 | 青年马克思主义者学校健行分校 | A |
| 黄依琳 | 起飞未来发展中心 | A |
| 芦嘉祥 | 起飞未来发展中心 | A |
| 杨之锐 | 起飞未来发展中心 | A |
| 王晨璇 | 起飞未来发展中心 | A |
| 沈振扬 | 起飞未来发展中心 | B |
| 王非凡 | 起飞未来发展中心 | B |
| 贾铖琳 | 起飞未来发展中心 | B |
| 熊健然 | ACM协会 | B |
| 赵挺钧 | ACM协会 | B |
| 吴梦潇 | ACM协会 | A |
| 徐涵艺 | ACM协会 | A |
| 童俊凯 | ACM协会 | A |
| 邱然鹏 | ACM协会 | B |
| 寝室号 | 寝室长 | 评级 |
| 莫干山校区 德4 | ||
| 301 | 孙恬 | 优秀 |
| 303 | 王蕊 | 优秀 |
| 305 | 倪金碧迦 | 优秀 |
| 307 | 付子西 | 优秀 |
| 309 | 李依依(退) | 优秀 |
| 311 | 黄凌惠 | 优秀 |
| 莫干山校区 德5 | ||
| A506 | 张宇轩 | 优秀 |
| A517 | 梅宇鹏 | 优秀 |
| C523 | 何奂辰 | 优秀 |
| 屏峰校区 东10 | ||
| 205 | 丁宁 | 良好 |
| 206 | 屠敬轩 | 良好 |
| 207 | 徐天豪 | 良好 |
| 208 | 周成彬 | 优秀 |
| 223 | 林一航 | 优秀 |
| 224 | 胡晔侃 | 优秀 |
| 302 | 蔡泽永 | 良好 |
| 303 | 李杪迪 | 良好 |
| 屏峰校区 东11 | ||
| 104 | 徐豪 | 优秀 |
| 114 | 李锦熠 | 优秀 |
| 116 | 奚海涛 | 优秀 |
| 214 | 黄琦荣 | 良好 |
| 215 | 沈思源 | 优秀 |
| 217 | 盛志杰 | 优秀 |
| 227 | 周鑫 | 优秀 |
| 228 | 沈开源 | 优秀 |
| 302 | 徐懿 | 优秀 |
| 303 | 黄芋皓 | 良好 |
| 304 | 林于贺 | 优秀 |
| 322 | 望博寒 | 优秀 |
| 325 | 徐正源 | 优秀 |
| 326 | 商桓瑜 | 优秀 |
| 327 | 章炜 | 良好 |
| 328 | 周羽 | 优秀 |
| 屏峰校区 东17 | ||
| 403 | 王非凡 | 良好 |
| 屏峰校区 东18 | ||
| 108 | 邱然鹏 | 优秀 |
| 109 | 陈奕君 | 优秀 |
| 202 | 李凯 | 优秀 |
| 205 | 沈侯廷 | 良好 |
| 403 | 邹宇城 | 良好 |
| 408 | 李永祥 | 良好 |
| 504 | 曹俊炜 | 良好 |
| 505 | 陈奕鑫 | 良好 |
| 506 | 唐杰 | 优秀 |
| 607 | 刘骁 | 良好 |
| 608 | 曾瑞 | 优秀 |
| 615 | 郑驭泷 | 优秀 |
| 屏峰校区 西10 | ||
| 101 | 程羽然 | 优秀 |
| 102 | 蔡敏怡 | 优秀 |
| 103 | 黄静媛 | 优秀 |
| 104 | 裘喻双 | 良好 |
| 105 | 詹颖 | 良好 |
| 106 | 马燕妮 | 优秀 |
| 107 | 唐艺宁 | 优秀 |
| 110 | 姚佳怡 | 优秀 |
| 112 | 梅书宇 | 优秀 |
| 113 | 姜欣雨 | 良好 |
| 114 | 罗喻榕 | 良好 |
| 116 | 金玉萍 | 良好 |
| 117 | 郭轶钿 | 优秀 |
| 118 | 周扬 | 优秀 |
| 119 | 钱珺吴 | 优秀 |
| 120 | 谢雁楠 | 优秀 |
| 203 | 陈雅菲 | 良好 |
| 204 | 王毅楠 | 优秀 |
| 209 | 金奕扬 | 优秀 |
| 210 | 汪玲儿 | 优秀 |
| 211 | 施钰莹 | 优秀 |
| 212 | 王依佳 | 优秀 |
| 214 | 杨雨欣 | 良好 |
| 215 | 项宁宁 | 良好 |
| 217 | 谢玫苑 | 良好 |
| 521 | 金逸文 | 优秀 |
| 屏峰校区 西12 | ||
| 105 | 桂晏昊 | 良好 |
| 116 | 陈峥浩 | 优秀 |
| 208 | 王家辉 | 良好 |
| 214 | 李迈克 | 优秀 |
| 216 | 周逸辉 | 良好 |
| 404 | 叶树远 | 良好 |
| 405 | 陈瑞豪 | 良好 |
| 406 | 周鑫龙 | 优秀 |
| 407 | 吴宇航 | 优秀 |
| 409 | 陈浩然 | 良好 |
| 410 | 吴凯轩 | 优秀 |
| 411 | 张弛弘 | 良好 |
| 412 | 郑健威 | 优秀 |
| 413 | 刘振阳 | 优秀 |
| 414 | 杨正一 | 优秀 |
| 415 | 王戈一 | 优秀 |
| 416 | 姜子浔 | 良好 |
| 501 | 沈振扬 | 优秀 |
| 505 | 汤楷恩 | 良好 |
| 506 | 郭骁然 | 优秀 |
| 507 | 陈宇浩 | 良好 |
| 508 | 朱明杰 | 良好 |
| 509 | 叶震辉 | 优秀 |
| 510 | 陈志威 | 优秀 |
| 514 | 戴天祥 | 良好 |
| 517 | 肖杭建 | 良好 |
| 601 | 沈毅 | 优秀 |
| 602 | 杨告 | 优秀 |
| 603 | 金上哲 | 良好 |
| 604 | 高艺飒 | 优秀 |
| 606 | 魏齐治 | 优秀 |
| 607 | 李文豪 | 优秀 |
| 609 | 郑源 | 优秀 |
| 屏峰校区 西14 | ||
| 603 | 罗培琪 | 优秀 |
| 屏峰校区 西15 | ||
| 102 | 杨舒羽 | 优秀 |
| 205 | 赵娴珊 | 优秀 |
| 207 | 刘欣怡 | 优秀 |
| 209 | 管荻 | 优秀 |
| 211 | 徐雅婷 | 优秀 |
| 305 | 蓝奕淳 | 优秀 |
| 306 | 陈柯吟 | 优秀 |
| 326 | 陈钰妍 | 优秀 |
| 327 | 徐妍 | 良好 |
| 328 | 刘璐祯 | 良好 |
| 402 | 陈凯茜 | 优秀 |
| 406 | 蔡婧秀 | 优秀 |
| 410 | 王子月 | 优秀 |
| 415 | 李奕彤 | 优秀 |
| 416 | 夏怡 | 优秀 |
| 418 | 贾铖琳 | 优秀 |
| 419 | 殷璇玉 | 良好 |
| 422 | 吴西祁 | 优秀 |
| 425 | 尚好 | 优秀 |
| 429 | 雍灿宇 | 优秀 |
| 屏峰校区 西3 | ||
| 309 | 吴欣仟 | 良好 |
| 504 | 支羽仪 | 优秀 |
| 朝晖校区 尚13 | ||
| 410 | 朱翊豪 | 优秀 |
| 413 | 林圣壹 | 优秀 |
| 513 | 朱家威 | 优秀 |
| 朝晖校区 综合楼 | ||
| 207 | 张优庆 | 优秀 |
| 208 | 谷念 | 优秀 |
| 209 | 刘芷彤 | 优秀 |
| 210 | 徐珂嘉 | 优秀 |
| 211 | 陈雨清 | 优秀 |
| 212 | 曹方伊铭 | 优秀 |
| 213 | 王姿力 | 优秀 |
| 214 | 石吴越 | 优秀 |
| 511 | 王姬滢 | 优秀 |
| 512 | 陈楚 | 优秀 |
健行学院


