根据《浙江工业大学发展党员公示制实施办法》。下列同志拟转为中共正式党员。公示如下:
| 序号 | 姓名 | 所属支部 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 年级 | 入党时间 |
| 1 | 黄凌惠 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 女 | 20001105 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 2 | 李上 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 男 | 20010830 | 仡佬族 | 2019级 | 20210522 |
| 3 | 吴沺沺 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20000728 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 4 | 董皆伶 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20000606 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 5 | 杜茜怡 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 19991023 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 6 | 刘芷雯 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20000616 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 7 | 徐董 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 男 | 20000415 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 8 | 王苏妮 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20000610 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 9 | 刘晨璐 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20000528 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 10 | 潘怡璇 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 19991122 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 11 | 赵雨婷 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20000929 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 12 | 程阳 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 19991115 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 13 | 王恬 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010307 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 14 | 刘梦乐 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20001001 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 15 | 蔡蕾蕾 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010610 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 16 | 王依佳 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010721 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 17 | 金珂 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010822 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 18 | 汪玲儿 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010803 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 19 | 金玲 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010412 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 20 | 徐梦滢 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010716 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 21 | 邬雪琪 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010104 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 22 | 祝乙留 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010510 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 23 | 丁梓溢 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20011001 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 24 | 王彬楠 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 男 | 20010512 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 25 | 郑钟涛 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 男 | 20010127 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 26 | 马雪琪 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 20000408 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 27 | 郭思嘉 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 19991121 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 28 | 杨怡然 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 20010723 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 29 | 叶非凡 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 20010423 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 30 | 裘喻双 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 20010228 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 31 | 叶兴涛 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 男 | 20010829 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 32 | 徐逸伦 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20000109 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 33 | 吴佳琦 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 19990906 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 34 | 陆胤瑜 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20000307 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 35 | 王博浩 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20000110 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 36 | 胡佳仪 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20000329 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 37 | 项建航 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20000202 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 38 | 蔡凌峰 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20000107 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 39 | 李忖欣 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 19991224 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 40 | 阳静 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20000129 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 41 | 骆梦婷 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20010821 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 42 | 杜依 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20010105 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 43 | 马燕妮 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20010530 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 44 | 唐艺宁 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20010315 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 45 | 陈浩然 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20000919 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
| 46 | 朱明杰 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20010302 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 47 | 陈昊楠 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 19970127 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 48 | 朱慷亮 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20001231 | 汉族 | 2019级 | 20210527 |
| 49 | 严泽桐 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 男 | 20000111 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 50 | 毛科宇 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 男 | 20001013 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 51 | 朱俊豪 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 男 | 20000315 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 52 | 侯嘉烨 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 男 | 20000302 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 53 | 褚金培 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 男 | 19980813 | 汉族 | 2018级 | 20210522 |
| 54 | 彭家怡 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 女 | 20010911 | 汉族 | 2019级 | 20210522 |
本公示自即日始5日内(2022年5月31日—2022年6月4日),凡对上述同志入党有意见者,请及时以口头或书面的形式向党总支反映。
联系人:谢春萌。联系电话:85290746,jxxy@zjut.edu.cn。
中共健行学院、健行书院党总支
2022年5月31日


