经健行学院荣誉生各党支部全体党员大会研究,报党总支、校党委备案同意,将梅宇鹏等47位同志列为发展对象。根据发展党员工作有关要求,现将有关情况予以公示。
公示时间为2022年5月17日至2022年5月21日。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映有关问题。以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名。反映问题要坚持事实求是的原则,反对借机诽谤诬告。
| 序号 | 姓 名 | 所在支部 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 职称或年级 | 党建联系人 | 入校或入学时间 | 申请入党时间 | 确立入党积极分子时间 |
| 1 | 梅宇鹏 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 男 | 20001117 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王盛祺 | 20201005 | 20201024 | 20210425 |
| 2 | 胡佳燕 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 女 | 20020511 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王盛祺 | 20201005 | 20201109 | 20201215 |
| 3 | 王蕊 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 女 | 20020717 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王盛祺 | 20201005 | 20201031 | 20210425 |
| 4 | 吕晓袁 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 女 | 20020601 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王盛祺 | 20201005 | 20201017 | 20210425 |
| 5 | 姜轶学 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 男 | 20020830 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 黄凌惠 | 20201005 | 20201104 | 20201215 |
| 6 | 方汝波 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 男 | 20010402 | 汉族 | 高中 | 本科2019级 | 王盛祺 | 20190824 | 20201021 | 20210425 |
| 7 | 陈逸菲 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 女 | 20011115 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王盛祺 | 20201005 | 20201101 | 20210425 |
| 8 | 纪心怡 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 女 | 20020411 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王盛祺 | 20201005 | 20201020 | 20200425 |
| 9 | 江珊 | 健行学院荣誉生第一党支部 | 女 | 20021025 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王盛祺 | 20201005 | 20201031 | 20210425 |
| 10 | 陈佳宜 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20020119 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 徐董 | 20201005 | 20201028 | 20201215 |
| 11 | 陆莘蕙 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20020417 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 董皆伶 | 20201005 | 20201101 | 20210425 |
| 12 | 汤雯卿 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20020502 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 林圣壹 | 20201005 | 20201018 | 20201214 |
| 13 | 黄子晗 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20020815 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王彬楠 | 20201005 | 20201018 | 20201215 |
| 14 | 周子路 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20020623 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 李慧怡 | 20201005 | 20201101 | 20210424 |
| 15 | 郭文婷 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010210 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王依佳 | 20201005 | 20190930 | 20210424 |
| 16 | 饶舰 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 男 | 20020605 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 金玲 | 20201005 | 20201013 | 20210425 |
| 17 | 吕萃 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010919 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 刘梦乐 | 20201005 | 20201020 | 20210424 |
| 18 | 李耀民 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 男 | 20000106 | 汉族 | 高中 | 本科2019级 | 蔡蕾蕾 | 20190824 | 20190930 | 20210424 |
| 19 | 周芝宇 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20000210 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王依佳 | 20201005 | 20201031 | 20210424 |
| 20 | 沈悦时 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20011202 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王恬 | 20201005 | 20201103 | 20201214 |
| 21 | 陈雨清 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20011009 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 丁梓溢 | 20201005 | 20201022 | 20210424 |
| 22 | 姜舒奕 | 健行学院荣誉生第二党支部 | 女 | 20010303 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 徐梦滢 | 20201005 | 20201010 | 20210425 |
| 23 | 林雨 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 20020902 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 叶非凡 | 20201005 | 20201017 | 20210425 |
| 24 | 苏温涵 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 20020806 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 冯嘉 | 20201005 | 20201101 | 20210425 |
| 25 | 徐索奥 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 男 | 20011206 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 王菁岚 | 20201005 | 20201005 | 20201228 |
| 26 | 俞雯洁 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 20020523 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 郭思嘉 | 20201005 | 20201030 | 20210424 |
| 27 | 蔡敏怡 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 20020521 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 刘华瑛 | 20201005 | 20201101 | 20210424 |
| 28 | 卢婉婷 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 女 | 20010911 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 詹颖 | 20201005 | 20201016 | 20201215 |
| 29 | 严舒文 | 健行学院荣誉生第三党支部 | 男 | 20020323 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 陈健 | 20201005 | 20201012 | 20210424 |
| 30 | 丁宁 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20010305 | 汉族 | 高中 | 本科2019级 | 林仲豪 | 20190824 | 20190910 | 20210424 |
| 31 | 罗喻榕 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20010905 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 孙睿超 | 20201005 | 20201017 | 20210425 |
| 32 | 陈瑞豪 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20020208 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 胡佳仪 | 20201005 | 20200722 | 20201023 |
| 33 | 徐雷 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20020325 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 骆梦婷 | 20201005 | 20201030 | 20210425 |
| 34 | 包欣蓉 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20020615 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 杨正一 | 20201005 | 20201015 | 20201215 |
| 35 | 孔佳盈 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20020508 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 朱明杰 | 20201005 | 20201101 | 20210424 |
| 36 | 丰泽辉 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20020422 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 徐逸伦 | 20201005 | 20200722 | 20201023 |
| 37 | 陈雅菲 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20020731 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 许函宁 | 20201005 | 20201023 | 20210425 |
| 38 | 张诗琪 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 女 | 20020930 | 汉族 | 高中 | 本科2019级 | 李忖欣 | 20190824 | 20201031 | 20210424 |
| 39 | 项贤通 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20011128 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 梁官宝 | 20201005 | 20201103 | 20201214 |
| 40 | 孙浩 | 健行学院荣誉生第四党支部 | 男 | 20010929 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 陈浩然 | 20201005 | 20201103 | 20210424 |
| 41 | 邬范利 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 男 | 20020419 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 陈界佑 | 20201005 | 20201001 | 20201201 |
| 42 | 汤楷恩 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 男 | 20010923 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 徐欣瑶 | 20201005 | 20201001 | 20201201 |
| 43 | 钱珺吴 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 女 | 20020613 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 彭家怡 | 20201005 | 20201101 | 20210425 |
| 44 | 叶震辉 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 男 | 20011031 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 郑夫夫 | 20201005 | 20201011 | 20201218 |
| 45 | 徐敏嘉 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 女 | 20020809 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 严泽桐 | 20201005 | 20201101 | 20201201 |
| 46 | 桂晏昊 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 男 | 20020327 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 俞柯翀 | 20201005 | 20201101 | 20210424 |
| 47 | 胡舒然 | 健行学院荣誉生第五党支部 | 女 | 20011206 | 汉族 | 高中 | 本科2020级 | 李彦 | 20201005 | 20201001 | 20210425 |
联系人:谢春萌 联系电话:85290746
邮箱:jxxy@zjut.edu.cn
地址:杭州市西湖区留和路288号浙江工业大学健行学院
中共健行学院、健行书院总支部委员会
2022年5月17日


