各位同学:
根据《关于选拔学生修读高层次国际化人才培养创新实践项目证书课程的通知》,经本人申请,按照学生在线英语测试成绩由高到低的原则,学校高层次国际化人才培养创新实践项目负责小组通过筛选,现将正式上课名单公示如下(共计100人,名单顺序按照在线英语测试成绩由高到低排列):
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 笔试成绩 |
| 1 | 俞幸宜 | 女 | 202005220521 | 100 |
| 2 | 金洲 | 男 | 201906120118 | 100 |
| 3 | 楼青莲 | 女 | 202005220316 | 100 |
| 4 | 付子西 | 女 | 202006010408 | 100 |
| 5 | 徐小鹏 | 男 | 202005090323 | 100 |
| 6 | 张欣怡 | 女 | 201906170123 | 100 |
| 7 | 陈诗怡 | 女 | 202001260305 | 95 |
| 8 | 徐苗露 | 女 | 202105700129 | 95 |
| 9 | 陈佳莹 | 女 | 202101260605 | 95 |
| 10 | 卓一帆 | 男 | 202005080230 | 95 |
| 11 | 周露童 | 女 | 202005100625 | 95 |
| 12 | 王晨璇 | 女 | 202106010117 | 95 |
| 13 | 赵挺钧赵挺钧 | 男 | 202106010312 | 95 |
| 14 | 许嘉乐 | 男 | 202103150323 | 95 |
| 15 | 金玉萍 | 女 | 201906100111 | 95 |
| 16 | 陈腾涛 | 男 | 202005080301 | 95 |
| 17 | 赵佩瑶 | 女 | 202006010126 | 95 |
| 18 | 赵乐莹 | 女 | 202005720434 | 90 |
| 19 | 邵诺杰 | 男 | 202103150411 | 90 |
| 20 | 叶星瑜 | 女 | 202105710123 | 90 |
| 21 | 杨亦涵 | 女 | 202105700331 | 90 |
| 22 | 丁好 | 女 | 202106010317 | 90 |
| 23 | 徐嘉宁 | 女 | 201906050226 | 90 |
| 24 | 邹柯祎 | 女 | 202106010226 | 90 |
| 25 | 周羽 | 男 | 202106010314 | 90 |
| 26 | 倪亿赞 | 女 | 202005080118 | 90 |
| 27 | 李埼 | 男 | 202106010107 | 90 |
| 28 | 林高云 | 男 | 202103340109 | 90 |
| 29 | 徐梦圆 | 女 | 201906070124 | 90 |
| 30 | 支羽仪 | 女 | 202105720243 | 90 |
| 31 | 叶璐伊 | 女 | 202005220120 | 90 |
| 32 | 吴凯轩 | 男 | 201906070319 | 90 |
| 33 | 袁艺蕾 | 女 | 202106010224 | 90 |
| 34 | 戚修远 | 男 | 201906051920 | 90 |
| 35 | 应宁 | 女 | 201906022124 | 90 |
| 36 | 叶佶文 | 女 | 202005210520 | 90 |
| 37 | 徐雷 | 男 | 202006010523 | 90 |
| 38 | 穆巴热斯··吐尔买买提 | 女 | 202001260223 | 85 |
| 39 | 李汪洋 | 男 | 202105700116 | 85 |
| 40 | 张海容 | 女 | 202105700335 | 85 |
| 41 | 薛鸿杰 | 男 | 202005700333 | 85 |
| 42 | 魏齐治 | 男 | 202105710118 | 85 |
| 43 | 叶子 | 女 | 202106010126 | 85 |
| 44 | 孙原 | 女 | 202005220515 | 85 |
| 45 | 徐迅 | 男 | 202005110124 | 85 |
| 46 | 孙璐 | 女 | 202005220618 | 85 |
| 47 | 李思彤 | 男 | 202103151309 | 85 |
| 48 | 谢姿伊侬 | 女 | 202106010123 | 85 |
| 49 | 张依芸 | 女 | 202106010202 | 85 |
| 50 | 雷天楚 | 女 | 201906051709 | 85 |
| 51 | 徐冰清 | 女 | 201906090525 | 85 |
| 52 | 卢声颖 | 男 | 202005090315 | 85 |
| 53 | 叶林韬 | 男 | 202005090325 | 85 |
| 54 | 黄晨晖 | 女 | 202005210506 | 85 |
| 55 | 郭明堃 | 男 | 202105130605 | 85 |
| 56 | 金上哲 | 男 | 202006010214 | 85 |
| 57 | 戴乐玲 | 女 | 201906100205 | 85 |
| 58 | 王嘉文 | 女 | 202005220418 | 85 |
| 59 | 柯岳鸣 | 男 | 202105220509 | 80 |
| 60 | 马依男 | 女 | 202101260214 | 80 |
| 61 | 黎米 | 男 | 202105710104 | 80 |
| 62 | 周雨荞 | 女 | 201906020629 | 80 |
| 63 | 陈钰妍 | 女 | 202106010315 | 80 |
| 64 | 王瑞晞 | 女 | 202105700405 | 80 |
| 65 | 缪嘉雨 | 女 | 202101260619 | 80 |
| 66 | 傅滢倩 | 女 | 202101260316 | 80 |
| 67 | 俞啦啦 | 女 | 201906100322 | 80 |
| 68 | 王梓睿 | 女 | 202003160220 | 80 |
| 69 | 黄若曦 | 女 | 202106010319 | 80 |
| 70 | 周子诺 | 女 | 201906120142 | 80 |
| 71 | 刘禹汐 | 女 | 201906170109 | 80 |
| 72 | 杨之锐 | 女 | 202106010223 | 80 |
| 73 | 林嘉慧 | 女 | 201906110609 | 80 |
| 74 | 陈逸菲 | 女 | 202006010203 | 80 |
| 75 | 陈宇腾 | 男 | 202005680304 | 80 |
| 76 | 潘灏 | 男 | 202103340115 | 80 |
| 77 | 许涵 | 女 | 201906120130 | 80 |
| 78 | 张声铭 | 男 | 202005110527 | 80 |
| 79 | 戚佳洁 | 女 | 201906030514 | 80 |
| 80 | 周霖萱 | 女 | 201906050131 | 80 |
| 81 | 夏雨 | 男 | 2019060101101 | 80 |
| 82 | 陈佳宜 | 女 | 202006010101 | 80 |
| 83 | 项宁宁 | 女 | 202006010122 | 80 |
| 84 | 郑沁影 | 女 | 201906052219 | 75 |
| 85 | 黄俊博 | 男 | 202006010412 | 75 |
| 86 | 汤雯卿 | 女 | 202006010517 | 75 |
| 87 | 黄一伦 | 男 | 201906030309 | 75 |
| 88 | 赵嘉琪 | 女 | 202006010227 | 75 |
| 89 | 吴佳敏 | 女 | 20190610419 | 75 |
| 90 | 李嘉鸿 | 男 | 201906100612 | 75 |
| 91 | 姜轶学 | 男 | 202006010212 | 75 |
| 92 | 夏紫琳 | 女 | 202001260329 | 75 |
| 93 | 周琦 | 女 | 201806051725 | 75 |
| 94 | 王琮壹 | 男 | 202005110119 | 75 |
| 95 | 李吉鑫 | 男 | 201906110807 | 75 |
| 96 | 王成梁 | 男 | 201906120428 | 75 |
| 97 | 朱露瑶 | 女 | 201906110626 | 75 |
| 98 | 王怡婧 | 女 | 202001260226 | 75 |
| 99 | 刘晨露 | 女 | 202105720311 | 75 |
| 100 | 陈风 | 男 | 202001260303 | 75 |
若因时间冲突等问题需要退出课程的同学,请在公示日截止前与健行学院学院办公室联系;若有同学退出,将按照在线英语测试成绩由高到低增补名单。
公示时间:2021年9月29日至10月8日。
联系电话:85290746
联系邮箱:jxjw@zjut.edu.cn


