经学生报名,资格初审,根据我院二次招生面试名单确定原则,以下60名同学取得面试资格。此次面试报到抽签分两批进行。
1)第一批同学请于3月5日上午8点,携带学生证或是身份证到屏峰致远楼二楼阳光长廊报到抽签准备面试。 具体名单如下:
2015级理科实验班二次招生面试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 性别 |
1 | 201504160201 | 蔡宇栋 | 建筑工程学院 | 男 |
2 | 201526810402 | 陈德伤 | 计算机学院 | 男 |
3 | 201507780101 | 陈昊楠 | 教科学院 | 男 |
4 | 201507420105 | 陈浩骏 | 教科学院 | 男 |
5 | 201502071303 | 陈健阳 | 机械工程学院 | 男 |
6 | 201502070904 | 陈杨波 | 机械工程学院 | 男 |
7 | 201502070502 | 陈泽帅 | 机械工程学院 | 男 |
8 | 201503080105 | 杜许强 | 信息工程 | 男 |
9 | 201506660105 | 樊欣祎 | 环境学院 | 女 |
10 | 201518530607 | 韩舒虹 | 药学院 | 女 |
11 | 201507420113 | 韩蔚然 | 教科学院 | 男 |
12 | 201502071206 | 韩晓川 | 机械工程学院 | 男 |
13 | 201504160707 | 胡哲文 | 建筑工程学院 | 男 |
14 | 201518530108 | 江渔 | 药学院 | 女 |
15 | 201502070106 | 蒋军威 | 机械工程学院 | 男 |
16 | 201506660209 | 金星鹏 | 环境学院 | 男 |
17 | 201502071311 | 金宇杰 | 机械工程学院 | 男 |
18 | 201506230408 | 李晓磊 | 生物工程学院 | 男 |
19 | 201506660406 | 林仪 | 环境学院 | 女 |
20 | 201507420123 | 柳月 | 教科学院 | 女 |
21 | 201507760112 | 楼振鑫 | 教科学院 | 男 |
22 | 201502070509 | 吕凯涛 | 机械工程学院 | 男 |
23 | 201502071014 | 牛成成 | 机械工程学院 | 男 |
24 | 201507260112 | 任正 | 教科学院 | 女 |
25 | 201505910811 | 沈敏佳 | 经贸学院 | 女 |
26 | 201532250113 | 沈心钰 | 海洋学院 | 女 |
2015级文科实验班二次招生面试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 性别 |
1 | 201508580302 | 陈雨涵 | 人文学院 | 女 |
2 | 201517330405 | 戴滢 | 法学院 | 女 |
3 | 201508580304 | 丁昱卓 | 人文学院 | 女 |
4 | 201508580108 | 范建军 | 人文学院 | 男 |
5 | 201517330107 | 顾净荷 | 法学院 | 女 |
6 | 201505911128 | 钱圣洁 | 经贸学院 | 女 |
7 | 201517330114 | 钱一丹 | 法学院 | 女 |
8 | 201508580131 | 周依然 | 人文学院 | 女 |
2)第二批同学请于3月5日上午9点20分,携带学生证或是身份证到屏峰语林楼312教室报到抽签准备面试。具体名单如下:
2015级理科实验班二次招生面试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 性别 |
1 | 201502071317 | 施佳 | 机械工程学院 | 女 |
2 | 201518530113 | 宋蕊 | 药学院 | 女 |
3 | 201504160519 | 王焕梁 | 建筑工程学院 | 男 |
4 | 201502071114 | 王杰 | 机械工程学院 | 男 |
5 | 201518530322 | 吴祎丛 | 药学院 | 女 |
6 | 201510800419 | 夏家峰 | 理学院 | 男 |
7 | 201507260122 | 许烨 | 教科学院 | 女 |
8 | 201518530620 | 杨佳佳 | 药学院 | 女 |
9 | 201501390422 | 杨剑武 | 化学工程学院 | 男 |
10 | 201526810323 | 杨景云 | 计算机学院 | 男 |
11 | 201506230320 | 杨峤蕾 | 生物工程学院 | 女 |
12 | 201502071117 | 杨睿 | 机械工程学院 | 男 |
13 | 201505910817 | 姚冰鹏 | 经贸学院 | 女 |
14 | 201502070521 | 叶江浩 | 机械工程学院 | 男 |
15 | 201532250120 | 叶诗昀 | 海洋学院 | 女 |
16 | 201502070321 | 叶玮 | 机械工程学院 | 男 |
17 | 201506660119 | 叶紫薇 | 环境学院 | 女 |
18 | 201507260125 | 应佳慧 | 教科学院 | 女 |
19 | 201507760123 | 袁俊坤 | 教科学院 | 男 |
20 | 201518530624 | 袁迎文 | 药学院 | 女 |
21 | 201507420139 | 张昌健 | 教科学院 | 男 |
22 | 201507760124 | 张晗奕 | 教科学院 | 女 |
23 | 201507780127 | 赵吉洋 | 教科学院 | 男 |
24 | 201506230512 | 郑佳辉 | 生物工程学院 | 男 |
25 | 201507260129 | 周依曼 | 教科学院 | 女 |
26 | 201507670129 | 祝驿楠 | 教科学院 | 男 |
健行学院
2016-03-04


