经各位老师自主申报,健行学院导师资格认定小组审核等程序,确定以下31人符合浙江工业大学荣誉生导师的条件。
| 序号 | 学院 | 姓名 |
| 1 | 化工学院 | 罗书平 |
| 2 | 化工学院 | 叶青 |
| 3 | 化工学院 | 李祖光 |
| 4 | 海洋学院 | 邵平 |
| 5 | 建工学院 | 付传清 |
| 6 | 人事处 | 黄初冬 |
| 7 | 机械学院 | 陈勇 |
| 8 | 机械学院 | 金明生 |
| 9 | 机械学院 | 金晓航 |
| 10 | 机械学院 | 王秋成 |
| 11 | 机械学院 | 王效贵 |
| 12 | 机械学院 | 许杨剑 |
| 13 | 机械学院 | 赵燕伟 |
| 14 | 生环学院 | 戴启洲 |
| 15 | 生环学院 | 柳志强 |
| 16 | 生环学院 | 吴石金 |
| 17 | 药学院 | 孙国君 |
| 18 | 计算机学院 | 缪永伟 |
| 19 | 计算机学院 | 沈国江 |
| 20 | 计算机学院 | 程时伟 |
| 21 | 信息学院 | 华惊宇 |
| 22 | 信息学院 | 任宏亮 |
| 23 | 信息学院 | 徐建明 |
| 24 | 信息学院 | 冯宇 |
| 25 | 理学院 | 付明磊 |
| 26 | 经贸学院 | 范建双 |
| 27 | 人文学院 | 王姝 |
| 28 | 人文学院 | 郑玉明 |
| 29 | 外语学院 | 王晓凤 |
| 30 | 教科学院 | 徐云 |
| 31 | 教科学院 | 李海宗 |
健行学院
2015.6.2


