序 | 姓名 | 准考证号 | 复查科目 | 复查结果 |
| 1 | 慎石磊 | 103379111000058 | 英语 | 成绩复查无误 |
| 2 | 顾江萍 | 103379111000061 | 英语 | 成绩复查无误 |
| 3 | 周君来 | 103379111000158 | 管理经济学 | 成绩复查无误 |
| 4 | 刘志强 | 103379111000122 | 数据结构 | 成绩复查无误 |
| 5 | 马晨明 | 103379111000098 | 数据结构 | 成绩复查无误 |
| 6 | 赵鹏 | 103379111000124 | 数据结构 | 成绩复查无误 |
| 7 | 陈珊珊 | 103379111000112 | 数据结构 | 成绩复查无误 |
| 8 | 李桂森 | 103379111000115 | 数据结构 | 成绩复查无误 |
| 9 | 吕路平 | 103379111000016 | 物理化学 | 成绩复查无误 |
| 10 | 张宏华 | 103379111000196 | 化工原理 | 成绩复查无误 |
| 11 | 郭伟刚 | 103379111000049 | 现代控制理论 | 成绩复查无误 |
| 12 | 周纯江 | 103379111000044 | 机械振动系统 | 成绩复查无误 |
| 13 | 吕原君 | 103379111000038 | 机械振动系统 | 成绩复查无误 |
| 14 | 郭海东 | 103379111000109 | 计算机网络 | 成绩复查无误 |

