经学生自主报名,学院评审推荐,学校资助中心复核,现将2025年第一期“泰隆之星”国际交流成长基金20名资助学生名单公示如下:
序号 | 学院 | 学号 |
1 | 化学工程学院 | 302023103014 |
2 | 生物工程学院 | 202205070109 |
3 | 药学院、绿色制药协同创新中心 | 202205530118 |
4 | 药学院、绿色制药协同创新中心 | 302023514046 |
5 | 机械工程学院 | 302023503284 |
6 | 计算机科学与技术学院、软件学院 | 302023562067 |
7 | 计算机科学与技术学院、软件学院 | 202203150312 |
8 | 土木工程学院 | 202205130512 |
9 | 土木工程学院 | 202205130515 |
10 | 管理学院 | 302023126047 |
11 | 管理学院 | 202201260523 |
12 | 经济学院 | 202200190213 |
13 | 教育学院 | 202205720430 |
14 | 外国语学院 | 202200300503 |
15 | 外国语学院 | 202200300208 |
16 | 人文学院 | 202200560218 |
17 | 人文学院 | 302023030042 |
18 | 设计与建筑学院 | 202205540502 |
19 | 法学院 | 202200300329 |
20 | 法学院 | 302023033016 |
候补1 | 管理学院 | 202205710107 |
候补2 | 计算机科学与技术学院、软件学院 | 201906030512 |
以上20名学生公示无异议后将获得2025年浙江泰隆慈善基金会“泰隆之星”国际交流成长基金项目的资助,前往韩国高校进行学习交流。名单公示期从2025年5月28日-5月30日。如对公示对象有异议,请于公示期截止前向学校资助中心反馈。
电子邮箱:xsczzb@zjut.edu.cn
联系电话:0571-88813102
学生资助管理中心
2025年5月28日
