经各班级团支部“推优”,各学生党支部召开支部大会表决,学院党委审核,拟确定岳龙康等55名同学为入党积极分子,现将具体名单(见附件)予以公示。如有异议,请于4月19日(周五)16:00前与相应的支部书记联系。
政管学院本科生第一党支部书记:何铨,电子邮箱:hequantlp@gmail.com;
政管学院本科生第二党支部书记:杨逢银,电子邮箱:yanghm@zjut.edu.cn;
政管学院研究生党支部书记:李帮彬,电子邮箱:bang@zjut.edu.cn;
马克思主义学院研究生党支部书记:欧万彬,电子邮箱:ouwanbin@zjut.edu.cn。
附件:马克思主义学院、政管学院党委2019年上半年确定为入党积极分子名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 所在班级 | 所属党支部 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 |
1 | 岳龙康 | 男 | 1995.10 | 汉 | 公管1601班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2016.09.25 | 2019.04.02 |
2 | 彭铭 | 女 | 1998.02 | 汉 | 公管1602班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2016.09.25 | 2019.04.02 |
3 | 陈楠 | 男 | 1998.01 | 汉 | 公管1602班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2016.09.22 | 2019.04.02 |
4 | 李泉 | 女 | 1997.07 | 汉 | 公管1602班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2016.09.23 | 2019.04.02 |
5 | 吴潘铃 | 男 | 1997.05 | 汉 | 公管1602班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2016.09.27 | 2019.04.02 |
6 | 俞迪虎 | 男 | 1998.04 | 汉 | 公管1701班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2017.10.09 | 2019.04.02 |
7 | 王丹瑶 | 女 | 1999.06 | 汉 | 公管1701班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.12.04 | 2019.04.02 |
8 | 王骏杰 | 男 | 1999.08 | 汉 | 公管1701班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2017.10.09 | 2019.04.02 |
9 | 张诺涵 | 女 | 1998.11 | 汉 | 公管1702班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.03.08 | 2019.04.02 |
10 | 倪倩 | 女 | 1999.06 | 汉 | 公管1702班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2017.10.08 | 2019.04.02 |
11 | 高媛媛 | 女 | 1998.08 | 汉 | 公管1702班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2017.10.08 | 2019.04.02 |
12 | 许颖诺 | 女 | 2000.04 | 汉 | 公管1801班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.10.16 | 2019.04.02 |
13 | 倪诗雨 | 女 | 1999.08 | 汉 | 公管1801班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.10.16 | 2019.04.02 |
14 | 张雨莹 | 女 | 1999.11 | 汉 | 公管1801班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.10.10 | 2019.04.02 |
15 | 何风 | 男 | 2000.04 | 汉 | 公管1801班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.10.09 | 2019.04.02 |
16 | 陈紫芊 | 女 | 1999.05 | 汉 | 公管1802班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.10.15 | 2019.04.02 |
17 | 柳雨萌 | 女 | 1999.10 | 汉 | 公管1802班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.10.15 | 2019.04.02 |
18 | 李巧璐 | 女 | 1999.10 | 汉 | 公管1802班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.10.18 | 2019.04.02 |
19 | 徐慧珂 | 女 | 1999.11 | 汉 | 公管1802班 | 政管学院本科生第一党支部 | 2018.10.10 | 2019.04.02 |
20 | 张铃统 | 男 | 1996.04 | 汉 | 公管1604班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2014.10.01 | 2019.04.03 |
21 | 樊海燕 | 女 | 1998.03 | 汉 | 公管1603班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2016.10.03 | 2019.04.03 |
22 | 姚亦伟 | 男 | 1997.12 | 汉 | 公管1603班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2016.10.06 | 2019.04.03 |
23 | 尹萍 | 女 | 1998.06 | 汉 | 公管1604班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2016.09.23 | 2019.04.03 |
24 | 胡梦甜 | 女 | 1997.11 | 汉 | 公管1604班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2016.09.26 | 2019.04.03 |
25 | 田赟 | 女 | 1999.07 | 汉 | 行管1701班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2017.10.07 | 2019.04.03 |
26 | 邱石 | 男 | 1999.03 | 汉 | 行管1701班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2017.10.10 | 2019.04.03 |
27 | 余昭航 | 男 | 1998.09 | 汉 | 行管1701班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.20 | 2019.04.03 |
28 | 周益安 | 男 | 1999.09 | 汉 | 行管1701班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.21 | 2019.04.03 |
29 | 潘敬元 | 男 | 1999.07 | 汉 | 行管1702班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2017.10.03 | 2019.04.03 |
30 | 方海丽 | 女 | 1999.04 | 汉 | 行管1702班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2017.10.07 | 2019.04.03 |
31 | 吴晓辉 | 男 | 1999.11 | 汉 | 行管1801班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.27 | 2019.04.03 |
32 | 元逸文 | 女 | 2000.08 | 汉 | 行管1801班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.16 | 2019.04.03 |
33 | 卢依泠 | 女 | 2000.05 | 汉 | 行管1801班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.18 | 2019.04.03 |
34 | 郑思楠 | 女 | 2000.04 | 汉 | 行管1801班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.15 | 2019.04.03 |
35 | 周鸣野 | 男 | 2000.03 | 汉 | 行管1801班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.15 | 2019.04.03 |
36 | 周天歌 | 女 | 2000.09 | 汉 | 行管1801班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.15 | 2019.04.03 |
37 | 申屠旭阳 | 男 | 1997.12 | 汉 | 行管1802班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.16 | 2019.04.03 |
38 | 李雯怡 | 女 | 2000.08 | 汉 | 行管1802班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.16 | 2019.04.03 |
39 | 杜佳楠 | 女 | 2000.10 | 汉 | 行管1802班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.17 | 2019.04.03 |
40 | 王贝贝 | 女 | 2000.02 | 汉 | 行管1802班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.16 | 2019.04.03 |
41 | 郑瑶 | 女 | 1999.12 | 汉 | 行管1802班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.07 | 2019.04.03 |
42 | 潘娱佳 | 女 | 2000.06 | 汉 | 行管1802班 | 政管学院本科生第二党支部 | 2018.10.04 | 2019.04.03 |
43 | 徐萌 | 女 | 1982.08 | 汉 | 思政2017级 | 马克思主义学院研究生党支部 | 2017.10.09 | 2019.04.02 |
44 | 朱坤 | 男 | 1995.01 | 汉 | 马中2017级 | 马克思主义学院研究生党支部 | 2017.10.08 | 2019.04.02 |
45 | 董书萁 | 女 | 1990.02 | 汉 | 思政2018级 | 马克思主义学院研究生党支部 | 2018.10.09 | 2019.04.02 |
46 | 李影 | 女 | 1993.01 | 汉 | 马中2018级 | 马克思主义学院研究生党支部 | 2018.10.09 | 2019.04.02 |
47 | 倪维铭 | 男 | 1994.12 | 汉 | 科哲2018级 | 马克思主义学院研究生党支部 | 2018.10.07 | 2019.04.02 |
48 | 诸谢晶 | 女 | 1996.12 | 汉 | 思政2018级 | 马克思主义学院研究生党支部 | 2018.10.02 | 2019.04.02 |
49 | 汪海涵 | 男 | 1996.07 | 汉 | 思政2018级 | 马克思主义学院研究生党支部 | 2018.10.09 | 2019.04.02 |
50 | 吴君玲 | 女 | 1996.06 | 汉 | 公管2018级 | 政管学院研究生党支部 | 2018.12.15 | 2019.03.31 |
51 | 苏云 | 女 | 1995.01 | 汉 | 公管2018级 | 政管学院研究生党支部 | 2018.10.07 | 2019.03.31 |
52 | 杨涛 | 男 | 1994.09 | 汉 | 公管2018级 | 政管学院研究生党支部 | 2018.10.05 | 2019.03.31 |
53 | 钱维路 | 男 | 1991.08 | 汉 | 公管2018级 | 政管学院研究生党支部 | 2018.10.06 | 2019.03.31 |
54 | 陈佳巍 | 男 | 1996.06 | 汉 | 公管2018级 | 政管学院研究生党支部 | 2018.10.08 | 2019.03.31 |
55 | 张丽珠 | 女 | 1995.02 | 汉 | 公管2018级 | 政管学院研究生党支部 | 2018.10.06 | 2019.03.31 |
马克思主义学院、政管学院党委
2019年4月15日
