| 管理学院工程管理专业2024年硕士研究生复试成绩公布 | ||||||||||||
| 序号 | 复试批次 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业代码及专业名称 | 复试专业代码和名称(或方向) | 报考类别 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 思想政治素质与品德 | 备注 |
| 1 | 一志愿考生 | 李耀栋 | 103374210004619 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 223 | 87.00 | 80.67 | 合格 | |
| 2 | 一志愿考生 | 陈舒帆 | 103374210009521 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 220 | 88.00 | 80.67 | 合格 | |
| 3 | 一志愿考生 | 陈铭 | 103374210004420 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 218 | 88.33 | 80.50 | 合格 | |
| 4 | 一志愿考生 | 吕哲翀 | 103374210004454 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 221 | 86.67 | 80.17 | 合格 | |
| 5 | 一志愿考生 | 王杰 | 103374210004439 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 247 | 76.00 | 79.17 | 合格 | |
| 6 | 一志愿考生 | 王荀学 | 103374210007768 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 204 | 89.33 | 78.67 | 合格 | |
| 7 | 一志愿考生 | 饶晓菁 | 103374210004590 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 195 | 90.67 | 77.83 | 合格 | |
| 8 | 一志愿考生 | 郭志祥 | 103374210009079 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 222 | 81.33 | 77.67 | 合格 | |
| 9 | 一志愿考生 | 沈益林 | 103374210004492 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 206 | 86.67 | 77.67 | 合格 | |
| 10 | 一志愿考生 | 傅泽宇 | 103374210004578 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 217 | 83.00 | 77.67 | 合格 | |
| 11 | 一志愿考生 | 胡彬 | 103374210004505 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 209 | 84.33 | 77.00 | 合格 | |
| 12 | 一志愿考生 | 王茁 | 103374210004564 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 214 | 82.00 | 76.67 | 合格 | |
| 13 | 一志愿考生 | 郭韬 | 103374210004603 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 213 | 81.33 | 76.17 | 合格 | |
| 14 | 一志愿考生 | 施天翔 | 103374210004582 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 198 | 86.33 | 76.17 | 合格 | |
| 15 | 一志愿考生 | 冯腾元 | 103374210004412 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 200 | 83.67 | 75.17 | 合格 | |
| 16 | 一志愿考生 | 许安娜 | 103374210004569 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 206 | 81.33 | 75.00 | 合格 | |
| 17 | 一志愿考生 | 赵鑫 | 103374210007758 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 206 | 81.33 | 75.00 | 合格 | |
| 18 | 一志愿考生 | 吴波涌 | 103374210004396 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 185 | 87.67 | 74.67 | 合格 | |
| 19 | 一志愿考生 | 章晓聪 | 103374210004615 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 203 | 80.67 | 74.17 | 合格 | |
| 20 | 一志愿考生 | 刘瑞峰 | 103374210004568 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 215 | 76.67 | 74.17 | 合格 | |
| 21 | 一志愿考生 | 王刚 | 103374210009082 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 216 | 76.00 | 74.00 | 合格 | |
| 22 | 一志愿考生 | 徐明杰 | 103374210004482 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 195 | 83.00 | 74.00 | 合格 | |
| 23 | 一志愿考生 | 钱雨 | 103374210004443 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 206 | 79.00 | 73.83 | 合格 | |
| 24 | 一志愿考生 | 宋明泽 | 103374210004508 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 196 | 81.67 | 73.50 | 合格 | |
| 25 | 一志愿考生 | 王振宇 | 103374210004509 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 180 | 86.33 | 73.17 | 合格 | |
| 26 | 一志愿考生 | 王怡 | 103374210004561 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 198 | 79.67 | 72.83 | 合格 | |
| 27 | 一志愿考生 | 张若鹏 | 103374210009927 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 177 | 86.67 | 72.83 | 合格 | |
| 28 | 一志愿考生 | 张雷 | 103374210004610 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 206 | 76.67 | 72.67 | 合格 | |
| 29 | 一志愿考生 | 施泽南 | 103374210004549 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 176 | 86.67 | 72.67 | 合格 | |
| 30 | 一志愿考生 | 张涛 | 103374210009071 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 188 | 82.33 | 72.50 | 合格 | |
| 31 | 一志愿考生 | 包英华 | 103374210010986 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 182 | 84.33 | 72.50 | 合格 | |
| 32 | 一志愿考生 | 林思远 | 103374210004450 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 186 | 82.33 | 72.17 | 合格 | |
| 33 | 一志愿考生 | 曾亚军 | 103374210004404 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 199 | 78.00 | 72.17 | 合格 | |
| 34 | 一志愿考生 | 周振宇 | 103374210004611 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 197 | 78.33 | 72.00 | 合格 | |
| 35 | 一志愿考生 | 孔学成 | 103374210004598 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 200 | 77.00 | 71.83 | 合格 | |
| 36 | 一志愿考生 | 陈锦懿 | 103374210009929 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 199 | 77.33 | 71.83 | 合格 | |
| 37 | 一志愿考生 | 丁昊扬 | 103374210004592 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 207 | 74.33 | 71.67 | 合格 | |
| 38 | 一志愿考生 | 陈嘉祥 | 103374210004563 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 183 | 82.33 | 71.67 | 合格 | |
| 39 | 一志愿考生 | 王俊杰 | 103374210011175 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 178 | 83.67 | 71.50 | 合格 | |
| 40 | 一志愿考生 | 石文贵 | 103374210004448 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 195 | 77.67 | 71.33 | 合格 | |
| 41 | 一志愿考生 | 历哲兵 | 103374210004617 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 197 | 76.00 | 70.83 | 合格 | |
| 42 | 一志愿考生 | 陈嘉宇 | 103374210010825 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 182 | 81.00 | 70.83 | 合格 | |
| 43 | 一志愿考生 | 周孝波 | 103374210004494 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 180 | 81.00 | 70.50 | 合格 | |
| 44 | 一志愿考生 | 李安翔 | 103374210010985 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 197 | 75.00 | 70.33 | 合格 | |
| 45 | 一志愿考生 | 陈小虎 | 103374210009527 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 192 | 76.33 | 70.17 | 合格 | |
| 46 | 一志愿考生 | 林祥辩 | 103374210004516 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 178 | 80.33 | 69.83 | 合格 | |
| 47 | 一志愿考生 | 夏琦 | 103374210001843 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 187 | 77.00 | 69.67 | 合格 | |
| 48 | 一志愿考生 | 董伸正 | 103374210004403 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 184 | 77.67 | 69.50 | 合格 | |
| 49 | 一志愿考生 | 王庆德 | 103374210004596 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 188 | 76.33 | 69.50 | 合格 | |
| 50 | 一志愿考生 | 赵璇 | 103374210004413 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 176 | 80.33 | 69.50 | 合格 | |
| 51 | 一志愿考生 | 王建 | 103374210008556 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 181 | 77.67 | 69.00 | 合格 | |
| 52 | 一志愿考生 | 蔡宏扬 | 103374210012565 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 176 | 79.33 | 69.00 | 合格 | |
| 53 | 一志愿考生 | 胡瑜佳 | 103374210004350 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 185 | 76.00 | 68.83 | 合格 | |
| 54 | 一志愿考生 | 何帅 | 103374210000007 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 186 | 75.33 | 68.67 | 合格 | |
| 55 | 一志愿考生 | 林强强 | 103374210007772 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 186 | 74.33 | 68.17 | 合格 | |
| 56 | 一志愿考生 | 胡云州 | 103374210004565 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 184 | 75.00 | 68.17 | 合格 | |
| 57 | 一志愿考生 | 徐炜杰 | 103374210009520 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 181 | 74.00 | 67.17 | 合格 | |
| 58 | 一志愿考生 | 王泽建 | 103374210004441 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 178 | 75.00 | 67.17 | 合格 | |
| 59 | 一志愿考生 | 卢宾煌 | 103374210004604 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 190 | 69.67 | 66.50 | 合格 | |
| 60 | 一志愿考生 | 田元丰 | 103374210004532 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 178 | 73.00 | 66.17 | 合格 | |
| 61 | 一志愿考生 | 陈静 | 103374210011170 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 177 | 69.00 | 64.00 | 合格 | |
| 62 | 一志愿考生 | 施人杰 | 103374210009076 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 177 | 68.33 | 63.67 | 合格 | |
| 63 | 一志愿考生 | 徐晓啸 | 103374210004583 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 179 | 66.00 | 62.83 | 合格 | |
| 64 | 一志愿考生 | 冯宇迪 | 103374210004567 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 182 | 63.00 | 61.83 | 合格 | |
| 65 | 一志愿考生 | 刘恩超 | 103374210007767 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 165 | 90.00 | 72.50 | 合格 | 士兵计划 |
| 66 | 一志愿考生 | 孙俊韫 | 103374210007775 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 162 | 82.00 | 68.00 | 合格 | 士兵计划 |
| 67 | 一志愿考生 | 丁兆强 | 103374210004491 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 168 | 77.00 | 66.50 | 合格 | 士兵计划 |
| 68 | 一志愿考生 | 黄伟 | 103374210010543 | 125601[工程管理] | 125601[工程管理] | 定向 | 非全日制 | 187 | 0 | 放弃 | ||

