根据《关于举办浙江省大学生“AI+信息素养”大赛暨 2025 年大学生“AI+信息素养”大赛浙江赛区淘汰赛的通知》,浙江赛区组委会综合各学校选拔赛参赛学生成绩和参赛人数确定各校晋级淘汰赛的队伍名额。浙江工业大学晋级淘汰赛的队伍总数为本科组 10支、研究生组5支。学校赛事组委会根据晋级队伍名额,依据学校选拔赛成绩,推荐组织赛队(每队3人)进入淘汰赛。现将各组别推荐名单公示如下:
一、本科生组
序号 | 姓 名 | 学号 | 学 院 | 校赛排名 |
1 | 刘孟洋 | 302025549115 | 材料科学与工程学院 | 1 |
2 | 李子健 | 302023514195 | 药学院 绿色制药协同创新中心 | 2 |
3 | 杨俊曦 | 302025315254 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 3 |
4 | 梁津泓 | 302024105062 | 设计与建筑学院 | 4 |
5 | 孙昊天 | 302025503220 | 机械工程学院 | 5 |
6 | 缪宇欢 | 202105720416 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 5 |
7 | 洪莹霖 | 302023562029 | 数学科学学院 | 7 |
8 | 朱子建 | 302025334099 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 7 |
9 | 许家豪 | 302023334022 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 9 |
10 | 吴静怡 | 302025345048 | 土木工程学院 | 10 |
11 | 罗可嘉 | 302023549075 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 11 |
12 | 许宸豪 | 302025507024 | 生物工程学院 | 12 |
13 | 陈彤 | 302023514058 | 药学院 绿色制药协同创新中心 | 12 |
14 | 郑方行 | 302025325003 | 机械工程学院 | 14 |
15 | 刘敬铭 | 302024344029 | 地理信息学院 | 14 |
16 | 庄许豪 | 302024670043 | 健行学院 | 16 |
17 | 王启帆 | 302023503167 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 17 |
18 | 朱梦琪 | 302025015052 | 设计与建筑学院 | 17 |
19 | 曹娉宁 | 302023315223 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 19 |
20 | 叶佳文 | 302023511155 | 信息工程学院 | 19 |
21 | 王彦 | 302025315319 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 19 |
22 | 李承泽 | 302025317096 | 物理学院 | 22 |
23 | 冯梁晟 | 302025019007 | 经济学院 | 22 |
24 | 叶慧煜 | 302023660033 | 信息工程学院 | 22 |
25 | 蔡文耀 | 302025315228 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 25 |
26 | 丁佳秀 | 302025345051 | 土木工程学院 | 25 |
27 | 毕航诚 | 302025316066 | 数学科学学院 | 25 |
28 | 黄可 | 302025019050 | 经济学院 | 28 |
29 | 余成超 | 302025503134 | 机械工程学院 | 28 |
30 | 杨幸慈 | 302025562071 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 28 |
二、研究生组
序号 | 姓 名 | 学号 | 学 院 | 校赛排名 |
1 | 张书萍 | 211123280038 | 马克思主义学院 | 1 |
2 | 张晓鹏 | 221125030227 | 信息工程学院 | 2 |
3 | 冯颖倩 | 211125080063 | 教育学院(职业技术教育学院) | 3 |
4 | 孙昊 | 211125040008 | 管理学院 | 4 |
5 | 陈晨 | 211124120084 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 5 |
6 | 谢雨含 | 211125080060 | 教育学院(职业技术教育学院) | 5 |
7 | 汤哲清 | 221124060172 | 土木工程学院 | 7 |
8 | 姜茂杰 | 221124120347 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 8 |
9 | 郭文龙 | 211125060036 | 土木工程学院 | 9 |
10 | 戴坚 | 111123040002 | 管理学院 | 10 |
11 | 张根源 | 211124120102 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 10 |
12 | 瞿子健 | 221124020306 | 机械工程学院 | 12 |
13 | 颜墨涵 | 211125080065 | 教育学院(职业技术教育学院) | 13 |
14 | 孙钰 | 221124150119 | 设计与建筑学院 | 13 |
15 | 李明烨 | 221124030422 | 信息工程学院 | 15 |
公示时间为2025年9月30日-10月10日(工作日内)。公示期内,任何单位或个人如对结果有异议,请以书面形式(包括扫描件)反映至邮箱tsgfzyj@zjut.edu.cn,或直接将书面材料送至朝晖图书馆310室。为便于核实,反馈须实名并注明有效联系方式,逾期不予受理,匿名反馈恕不处理。
联系电话:0571-88871055。
浙江工业大学教务处
浙江工业大学研究生院
浙江工业大学图书馆
2025年9月30日















