| 专业(类) | 专业名称 | 学制 | 学院名称 | 授予学位门类 | 专业确认接收计划数 | 专业确认实施细则 |
| 化工与制药类(化学工程类) | 应用化学 | 4 | 化学工程学院 | 工学 | 85 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 167(含智能制造班30人) | ||||
| 能源化学工程 | 4 | 60 | ||||
| 材料类 | 材料科学与工程 | 4 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 90 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | 60 | ||||
| 生物工程类 | 生物工程 | 4 | 生物工程学院 | 工学 | 102 | |
| 生物技术 | 4 | 68 | ||||
| 环境科学与工程类 | 环境工程 | 4 | 环境学院 | 工学 | 93 | |
| 环境科学 | 4 | 31 | ||||
| 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 4 | 食品科学与工程学院 | 工学 | 78 | |
| 食品质量与安全 | 4 | 35 | ||||
| 药学类(“2011计划”创新实验区) | 制药工程(化学制药) | 4 | 药学院 | 工学 | 54 | |
| 生物制药 | 4 | 49 | ||||
| 药学(药剂学方向) | 4 | 理学 | 49 | |||
| 药学(药学方向) | 4 | 49 | ||||
| 中药学 | 4 | 30 | ||||
| 机械类 | 机械工程 | 4 | 机械工程学院 | 工学 | 140 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 61 | ||||
| 车辆工程 | 4 | 50 | ||||
| 能源与环境系统工程 | 4 | 35 | ||||
| 物流工程 | 4 | 30 | ||||
| 工业工程 | 4 | 60 | ||||
| 机器人工程 | 机器人工程(机器人结构与控制方向) | 4 | 工学 | 95 | ||
| 机器人工程(机器人感知与控制方向) | 4 | 信息工程学院 | 30 | |||
| 电气类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | 94 | ||
| 自动化 | 4 | 103 | ||||
| 电子信息类 | 通信工程 | 4 | 111 | |||
| 智能科学与技术 | 4 | 57 | ||||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 4 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 工学 | 112 | |
| 软件工程 | 4 | 162 | ||||
| 网络工程 | 4 | 61 | ||||
| 数字媒体技术 | 4 | 61 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术(大数据工程应用方向) | 4 | 工学 | 34 | ||
| 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | 4 | 数学科学学院 | 34 | |||
| 数学类 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | 小于等于60 | ||
| 信息与计算科学 | 4 | 小于等于60 | ||||
| 物理学类(物理与光电信息类) | 应用物理学 | 4 | 物理学院 | 理学 | 小于等于55 | |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 小于等于55 | ||||
| 土木类 | 土木工程 | 4 | 土木工程学院 | 工学 | 135 | |
| 给排水科学与工程 | 4 | 58 | ||||
| 建筑类 | 建筑学 | 5 | 设计与建筑学院 | 建筑学 | 72 | |
| 城乡规划 | 5 | 工学 | 55 | |||
| 设计学类 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 46 | ||
| 视觉传达设计 | 4 | 63 | ||||
| 公共艺术 | 4 | 39 | ||||
| 数字媒体艺术 | 4 | 48 | ||||
| 工商管理类 | 工商管理 | 4 | 管理学院 | 管理学 | 88 | |
| 工商管理(数字创新) | 4 | 50 | ||||
| 财务管理 | 4 | 57 | ||||
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 4 | 52 | |||
| 工程管理 | 4 | 58 | ||||
| 公共管理类 | 公共事业管理 | 4 | 公共管理学院 | 管理学 | 43 | |
| 行政管理 | 4 | 52 | ||||
| 新闻传播学类 | 广播电视学 | 4 | 人文学院 | 文学 | 56 | |
| 广告学 | 4 | 56 | ||||
| 教育学类(师范) | 教育技术学(师范) | 4 | 教育学院 | 教育学 | 41 | |
| 电气工程及其自动化(师范) | 4 | 工学 | 40 | |||
| 机械工程(师范) | 4 | 工学 | 40 | |||
| 计算机科学与技术(师范) | 4 | 工学 | 42 |


