| 类别 | 专业名称 | 学院 | 专业确认计划数 | 专业确认方案 |
| 化工与制药类(化学工程类) | 应用化学 | 化工 | 85 | |
| 化学工程与工艺 | 172 | |||
| 能源化学工程 | 60 | |||
| 材料类 | 材料科学与工程 | 材料 | 88 | |
| 高分子材料与工程 | 59 | |||
| 生物工程类 | 生物工程 | 生工 | 105 | |
| 生物技术 | 70 | |||
| 环境科学与工程类 | 环境工程 | 环境 | 83 | |
| 环境科学 | 28 | |||
| 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 食品 | 70 | |
| 食品质量与安全 | 36 | |||
| 药学类(“2011计划”创新实验区) | 制药工程 | 药学 | 60 | |
| 生物制药 | 50 | |||
| 药学(药剂学方向) | 50 | |||
| 药学(药学方向) | 50 | |||
| 中药学 | 30 | |||
| 机械类 | 机械工程 | 机械 | 136 | |
| 过程装备与控制工程 | 66 | |||
| 车辆工程 | 49 | |||
| 能源与环境系统工程 | 30 | |||
| 物流工程 | 30 | |||
| 工业工程 | 60 | |||
| 机器人工程 | 94 | |||
| 信息 | 30 | |||
| 电气类 | 电气工程及其自动化 | 72 | ||
| 自动化 | 103 | |||
| 电子信息类 | 电子信息工程 | 50 | ||
| 通信工程 | 96 | |||
| 智能科学与技术 | 30 | |||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 114 | |
| 软件工程 | 164 | |||
| 网络工程 | 61 | |||
| 数字媒体技术 | 61 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术(大数据工程应用方向) | 35 | ||
| 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | 理学 | 35 | ||
| 数学类 | 数学与应用数学 | |||
| 信息与计算科学 | ||||
| 物理学类(物理与光电信息类) | 应用物理学 | |||
| 光电信息科学与工程 | ||||
| 土木类 | 土木工程 | 土木 | 149 | |
| 给排水科学与工程 | 58 | |||
| 建筑类 | 建筑学 | 设建 | 72 | |
| 城乡规划 | 42 | |||
| 设计学类 | 环境设计 | 66 | ||
| 视觉传达设计 | 66 | |||
| 公共艺术 | 41 | |||
| 数字媒体艺术 | 43 | |||
| 工商管理类 | 工商管理(含数字创新) | 管理 | 127 | |
| 财务管理 | 61 | |||
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 51 | ||
| 工程管理 | 53 | |||
| 公共管理类 | 公共事业管理 | 公共管理 | 44 | |
| 行政管理 | 55 | |||
| 新闻传播学类 | 广播电视学 | 人文 | 55 | |
| 广告学 | 54 | |||
| 教育学类(师范) | 教育技术学(师范) | 教科 | 44 | |
| 电气工程及其自动化(师范) | 44 | |||
| 机械工程(师范) | 44 | |||
| 计算机科学与技术(师范) | 44 |


