2022-2023(2)学期普通生转专业计划
发布者:徐林强发布时间:2023-05-08浏览次数:4033
| 学院 | 专业名称 | 2022级 | 2021级 |
| 转专业计划数 | 转专业计划数 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20 | 20 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 20 | 20 |
| 法学院 | 法学 | 20 | 2 |
| 公共管理学院 | 公共事业管理 | 9 | 14 |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 17 | 11 |
| 管理学院 | 财务管理 | 19 | 4 |
| 管理学院 | 工程管理 | 12 | 33 |
| 管理学院 | 工商管理 | 30 | 30 |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 12 | 9 |
| 化学工程学院 | 安全工程 | 14 | 24 |
| 化学工程学院 | 海洋技术 | 0 | 15 |
| 化学工程学院 | 化学工程与工艺(含化工智能制造) | 51 | 110 |
| 化学工程学院 | 能源化学工程 | 17 | 11 |
| 化学工程学院 | 应用化学 | 25 | 24 |
| 环境学院 | 环境工程 | 10 | 10 |
| 环境学院 | 环境科学 | 7 | 7 |
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 8 | 22 |
| 机械工程学院 | 工业工程 | 10 | 27 |
| 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 9 | 12 |
| 机械工程学院 | 机器人工程 | 9 | 19 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 24 | 64 |
| 机械工程学院 | 能源与环境系统工程 | 5 | 11 |
| 机械工程学院 | 物流工程 | 5 | 11 |
| 机械工程学院 | 机械工程(卓越工程师) | 3 |
|
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(含计科+计智+实验班) | 20 | 3 |
| 计算机科学与技术学院 | 软件工程(含实验班) | 20 | 4 |
| 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(含实验班) | 3 | 1 |
| 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术(含实验班) | 4 | 2 |
| 计算机科学与技术学院 | 网络工程(含实验班) | 5 | 3 |
| 教育科学与技术学院 | 电气工程及其自动化(师范) | 6 | 13 |
| 教育科学与技术学院 | 机械工程及自动化(师范) | 7 | 14 |
| 教育科学与技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 18 |
| 教育科学与技术学院 | 教育技术学(师范) | 5 | 3 |
| 教育科学与技术学院 | 应用心理学 | 10 | 10 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 16 |
| 经济学院 | 金融学 | 14 | 0 |
| 经济学院 | 金融学(量化金融) | 2 | 0 |
| 理学院 | 光电信息科学与工程 | 13 | 10 |
| 理学院 | 数据科学与大数据技术(分析方向) | 5 | 3 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 11 | 7 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 5 | 6 |
| 理学院 | 应用物理学 | 11 | 7 |
| 绿色制药协同创新中心 | 制药工程(“2011计划”创新试验班) | 15 | 20 |
| 人文学院 | 广播电视学 | 7 | 2 |
| 人文学院 | 广告学 | 8 | 2 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 13 | 6 |
| 设计与建筑学院 | 城乡规划 | 10 | 10 |
| 设计与建筑学院 | 工业设计 | 8 | 0 |
| 设计与建筑学院 | 公共艺术 | 3 | 3 |
| 设计与建筑学院 | 环境设计 | 2 | 2 |
| 设计与建筑学院 | 建筑学 | 6 | 0 |
| 设计与建筑学院 | 视觉传达设计 | 4 | 0 |
| 设计与建筑学院 | 数字媒体艺术 | 7 | 0 |
| 生物工程学院 | 生物工程 | 30 | 30 |
| 生物工程学院 | 生物技术 | 10 | 18 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 13 | 20 |
| 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 8 | 10 |
| 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 15 | 15 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 30 | 30 |
| 外国语学院 | 日语 | 6 | 6 |
| 外国语学院 | 英语 | 15 | 15 |
| 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 8 | 10 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 7 | 5 |
| 信息工程学院 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) | 10 | 4 |
| 信息工程学院 | 通信工程 | 20 | 4 |
| 信息工程学院 | 智能科学与技术 | 6 | 8 |
| 信息工程学院 | 自动化 | 27 | 11 |
| 药学院 | 生物制药 | 13 | 9 |
| 药学院 | 药物制剂 | 0 | 16 |
| 药学院 | 药学 | 31 | 13 |
| 药学院 | 制药工程 | 19 | 26 |
| 药学院 | 中药学 | 9 | 8 |
| 总计 |
| 877 | 933 |