| 类序号 | 学院名称 | 类名称 | 专业名称 | 专业确认计划数 | 专业确认规则 |
| 1 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料科学与工程 | 83 | |
| 高分子材料与工程 | 49 | ||||
| 2 | 化学工程学院 | 化工与制药类(化学工程类) | 化学工程与工艺 | 188 | |
| 应用化学 | 87 | ||||
| 能源化学工程 | 31 | ||||
| 海洋技术 | 30 | ||||
| 3 | 环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 90 | |
| 环境科学 | 30 | ||||
| 4 | 生物工程学院 | 生物工程类 | 生物工程 | 95 | |
| 生物技术 | 62 | ||||
| 5 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 63 | |
| 食品质量与安全 | 32 | ||||
| 6 | 药学院 | 药学类 | 制药工程 (化学制药) | 60 | |
| 生物制药 | 52 | ||||
| 药物制剂 | 50 | ||||
| 药学 | 50 | ||||
| 中药学 | 30 | ||||
| 7 | 法学院 | 法学类 | 法学 | 100 | |
| 知识产权 | 45 | ||||
| 8 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 39 | |
| 行政管理 | 60 | ||||
| 9 | 管理学院 | 工商管理类 | 工商管理 | 65 | |
| 工商管理(数字创新) | 17 | ||||
| 财务管理 | 41 | ||||
| 10 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 21 | ||
| 工程管理 | 25 | ||||
| 11 | 经济学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 51 | |
| 金融学 | 64 | ||||
| 12 | 机械工程学院、信息工程学院 | 机器人工程 | 机器人结构与控制方向 | ||
| 机器人感知与控制方向 | |||||
| 13 | 机械工程学院 | 机械类 | 机械工程 | ||
| 过程装备与控制 | |||||
| 车辆工程 | |||||
| 能源与环境系统工程 | |||||
| 工业工程 | |||||
| 物流工程 | |||||
| 14 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 121 | |
| 软件工程 | 161 | ||||
| 网络工程 | 56 | ||||
| 数字媒体技术 | 50 | ||||
| 计算机科学与技术学院、理学院 | 数据科学与大数据技术(大数据工程应用方向) | 30 | |||
| 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | 31 | ||||
| 15 | 信息工程学院 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 65 | |
| 自动化 | 95 | ||||
| 电子信息类 | 电子信息工程 | 50 | |||
| 16 | 通信工程 | 99 | |||
| 智能科学与技术 | 34 | ||||
| 17 | 土木工程学院 | 土木类 | 土木工程(建筑工程) | 65 | |
| 土木工程(交通土建) | 43 | ||||
| 土木工程(地下工程) | 22 | ||||
| 土木工程(智能建造) | 21 | ||||
| 给排水科学与工程 | 60 | ||||
| 18 | 教育科学与技术学院 | 教育学类 | 教育技术学(师范) | 42 | |
| 电气工程及其自动化(师范) | 42 | ||||
| 机械工程(师范) | 42 | ||||
| 计算机科学与技术(师范) | 42 | ||||
| 19 | 理学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | ||
| 信息与计算科学 | |||||
| 20 | 物理学类(物理与光电信息类) | 应用物理学 | |||
| 光电信息科学与工程 | |||||
| 21 | 人文学院 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 57 | |
| 广告学 | 51 | ||||
| 22 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 150 | |
| 日语 | 52 | ||||
| 23 | 设计与建筑学院 | 建筑类 | 建筑学 | 74 | |
| 城乡规划 | 41 | ||||
| 24 | 设计学类 | 环境设计 | 65 | ||
| 公共艺术 | 42 | ||||
| 视觉传达设计 | 65 | ||||
| 数字媒体艺术 | 43 |


