2020-2021学年第2学期普通生转专业计划
发布者:教务处发布时间:2021-05-17浏览次数:5297
| 2020-2021学年第2学期普通生转专业计划 |
| 学院 | 专业 | 拟接收转专业计划 |
| 2019级 | 2020级 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20 | 19 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 19 | 12 |
| 法学院 | 法学 | 0 | 22 |
| 法学院 | 知识产权 | 5 | 11 |
| 公共管理学院 | 公共事业管理 | 22 | 10 |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 21 | 14 |
| 管理学院 | 财务管理 | 2 | 15 |
| 管理学院 | 工程管理 | 11 | 10 |
| 管理学院 | 工商管理 | 26 | 32 |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 7 | 12 |
| 化学工程学院 | 安全工程 | 20 | 10 |
| 化学工程学院 | 海洋技术 | 17 | 7 |
| 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 55 | 44 |
| 化学工程学院 | 能源化学工程 | 11 | 7 |
| 化学工程学院 | 应用化学 | 32 | 21 |
| 环境学院 | 环境工程 | 10 | 10 |
| 环境学院 | 环境科学 | 7 | 7 |
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 24 | 12 |
| 机械工程学院 | 工业工程 | 17 | 14 |
| 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 16 | 12 |
| 机械工程学院 | 机器人工程(机器人结构与控制方向) | 0 | 14 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 54 | 24 |
| 机械工程学院 | 能源与环境系统工程 | 16 | 7 |
| 机械工程学院 | 物流工程 | 17 | 7 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 10 |
| 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 16 | 17 |
| 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(大数据工程应用方向) | 1 | 4 |
| 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 2 | 4 |
| 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 3 | 5 |
| 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 2 | 4 |
| 教育科学与技术学院 | 电气工程及其自动化(师范) | 9 | 8 |
| 教育科学与技术学院 | 机械工程(师范) | 15 | 9 |
| 教育科学与技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 6 | 9 |
| 教育科学与技术学院 | 教育技术学(师范) | 4 | 4 |
| 教育科学与技术学院 | 应用心理学 | 15 | 7 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 21 | 15 |
| 经济学院 | 金融学 | 0 | 14 |
| 经济学院 | 金融学(量化金融) | 4 |
| 理学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 10 |
| 理学院 | 数据科学与大数据技术(分析方向) | 1 | 7 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 0 | 12 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 4 | 6 |
| 理学院 | 应用物理学 | 15 | 12 |
| 绿色制药协同创新中心 | 制药工程(绿色制药) | 21 | 13 |
| 人文学院 | 广播电视学 | 0 | 9 |
| 人文学院 | 广告学 | 3 | 9 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 3 | 13 |
| 设计与建筑学院 | 城乡规划 | 6 | 11 |
| 设计与建筑学院 | 工业设计 | 4 | 15 |
| 设计与建筑学院 | 公共艺术 | 3 | 5 |
| 设计与建筑学院 | 环境设计 | 2 | 2 |
| 设计与建筑学院 | 建筑学 | 3 | 10 |
| 设计与建筑学院 | 视觉传达设计 | 1 | 4 |
| 设计与建筑学院 | 数字媒体艺术 | 1 | 9 |
| 生物工程学院 | 生物工程 | 30 | 24 |
| 生物工程学院 | 生物技术 | 16 | 9 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 20 | 15 |
| 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 12 | 7 |
| 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 22 | 12 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 30 | 30 |
| 外国语学院 | 日语 | 2 | 6 |
| 外国语学院 | 英语 | 16 | 16 |
| 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 14 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 2 | 7 |
| 信息工程学院 | 机器人工程(机器人感知与控制方向) | 0 | 8 |
| 信息工程学院 | 通信工程 | 2 | 20 |
| 信息工程学院 | 智能科学与技术 | 1 | 7 |
| 信息工程学院 | 自动化 | 2 | 20 |
| 药学院 | 生物制药 | 21 | 10 |
| 药学院 | 药物制剂 | 17 | 12 |
| 药学院 | 药学 | 13 | 11 |
| 药学院 | 制药工程 | 14 | 14 |
| 药学院 | 中药学 | 11 | 7 |
| 总计 | | 833 | 865 |
| | | |
|
| 注:表格中学生数字不含健行实验班、学院实验班学生和中外合作专业、播音专业等限制转专业的学生,2019级各专业包括从健行学院专业分流之后的学生。 |
|