| 组别 | 序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 拟定学位论文题目 | 时间地点 |
| 第一组 | 1 | 张靖 | 080200 | 机械工程 | 稀疏参数空间下压电喷墨波形的数据驱动寻优方法研究 | 12月26日9:00开始 机械楼D530 |
| 2 | 杨文杰 | 080200 | 机械工程 | 基于边缘特征的丝饼表面缺陷智能检测算法研究 | ||
| 3 | 采国鹏 | 080200 | 机械工程 | 融合时间依赖性与数据特征的风电机组可解释状态监测方法 | ||
| 4 | 刘佳阳 | 080200 | 机械工程 | 面向轴承时变刚度的轮毂电机驱动汽车主动悬架LSTM 多目标控制研究 | ||
| 5 | 江宇晖 | 080200 | 机械工程 | 基于仿生的力学超材料性能研究与可重构设计 | ||
| 6 | 黄涵培 | 080200 | 机械工程 | 低扬程仿生泵多翼排布优化及协同机理研究 | ||
| 7 | 黎剑飞 | 080200 | 机械工程 | 同步热场对定向能量沉积K438的组织影响机制研究 | ||
| 8 | 张鸿达 | 080200 | 机械工程 | 基于真空等离子体辐照单晶氮化镓改性技术研究 | ||
| 9 | 陈凡乐 | 080200 | 机械工程 | 低光照环境下基于Mamba的图像感知与视觉伺服控制研究 | ||
| 10 | 岑益钶 | 080200 | 机械工程 | 电子束选区熔化增材制造纯钨组织性能研究 | ||
| 11 | 崔福磊 | 080200 | 机械工程 | 线性液动压抛光表面形貌的调控研究 | ||
| 12 | 洪涛 | 080200 | 机械工程 | 离子型表面活性剂对水泥助磨剂电渗机理研究 | ||
| 13 | 谭超 | 080200 | 机械工程 | 基于惯性传感器的日常运动长期监测技术与运动能力评估方法研究 | ||
| 第二组 | 1 | 张哲诚 | 085500 | 机械 | 面向高均匀性碳化硅刻蚀的非均匀静态磁场设计与应用研究 | 12月26日9:00开始 机械楼D526 |
| 2 | 张子栋 | 085500 | 机械 | 大行程双向液压比例电磁铁及控制研究 | ||
| 3 | 张斌健 | 085500 | 机械 | 隐性生物策略关联启发的产品智能设计与决策研究 | ||
| 4 | 陈一航 | 085500 | 机械 | 融合知识图谱的电力低压集抄数据采集异常预测技术 | ||
| 5 | 郭志龙 | 085500 | 机械 | 基于ALD的GaN表面钝化层性能研究 | ||
| 6 | 王齐治 | 085500 | 机械 | 弧形节流孔气体静压轴承增材制造工艺及静态特性研究 | ||
| 7 | 张震杰 | 085500 | 机械 | 螺纹牙底滚压强化工艺与滚压机理研究 | ||
| 8 | 马庆豪 | 085500 | 机械 | 基于在线神经网络训练惯性稳定平台的干扰力矩补偿研究 | ||
| 9 | 沈嘉成 | 085500 | 机械 | 增材TC4表面阴极等离子电解改性机理及光滑表面制备工艺研究 | ||
| 10 | 潘余平 | 085500 | 机械 | 紧凑型伸缩式钢管内壁清洗装置的设计研究 | ||
| 11 | 楼文杰 | 085500 | 机械 | 滚动轴承疲劳剥落演化机理与可靠性优化设计研究 | ||
| 12 | 韩建飞 | 085500 | 机械 | 激光熔覆-超声滚压强化盾构刀环涂层的磨损性能研究 | ||
| 13 | 郑王浩 | 085500 | 机械 | 基于数字孪生的共享单车转运系统的设计研究 | ||
| 第三组 | 1 | 黄少伟 | 085500 | 机械 | 基于超快激光的电极涂层残余应力调控机制及其电解水性能研究 | 12月26日9:00开始 机械楼D520 |
| 2 | 刘蕴增 | 085500 | 机械 | 电脉冲滚压下304不锈钢焊接接头的微观组织演变及力学性能研究 | ||
| 3 | 王晋波 | 085500 | 机械 | 面向柔性装配的VLA模型微调策略研究 | ||
| 4 | 励建立 | 085500 | 机械 | 海上双馈风电机组机/电联合建模及电压闪变治理研究 | ||
| 5 | 王萌 | 085500 | 机械 | 超快激光直写微波吸收超表面制备及宽带吸收拓扑优化 | ||
| 6 | 徐梦梦 | 085500 | 机械 | 正畸托槽压电抗菌效应及矿化机制研究 | ||
| 7 | 汪棋锋 | 085500 | 机械 | 柔性助力步态辅助康复机器人设计与控制研究 | ||
| 8 | 李松泽 | 085500 | 机械 | SiCp/Al复合材料多能场协同表面改性及耐磨机理研究 | ||
| 9 | 方龙杰 | 085500 | 机械 | 80kN推拉力电动静液作动器的结构设计及控制系统研究 | ||
| 10 | 史兆祥 | 085500 | 机械 | 基于网络爬取的数据增强且面向任务的物体功能性抓取 | ||
| 11 | 胡磊杰 | 085500 | 机械 | 对辊破碎机过铁冲击及主轴弹性动力学建模与实验研究 | ||
| 12 | 胡均函 | 125603 | 工业工程与管理 | 自适应鲁棒最优停止问题及求解算法设计 | ||
| 13 | 孙楚 | 125603 | 工业工程与管理 | 基于MADDPG的灾区环境无人机空地协同在线覆盖路径规划 | ||
| 第四组 | 1 | 陈兴 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 聚乙烯管道热氧老化的非线性超声评价及机理研究 | 12月26日9:00开始 机械楼D418 |
| 2 | 黄佳印 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | MgO基中温固体吸附剂捕集CO2性能及其规模化制备研究 | ||
| 3 | 郑丛帛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 基于鸟类飞羽柔性结构的仿生机翼气动特性研究 | ||
| 4 | 陆沁尧 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 环内抽注气叠层流道金属增材气膜端面密封增稳控漏特性研究 | ||
| 5 | 漆瀚 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | PTFE旋转油封螺旋槽泵吸特性与密封性能研究 | ||
| 6 | 李恒 | 085800 | 能源动力 | 生物炭与煤共气化过程中灰沉积演化机制与梯级调控方法 | ||
| 7 | 葛俊辉 | 085800 | 能源动力 | 基于机器学习的固废焚烧多污染物排放预测与工艺优化研究 | ||
| 8 | 王栋梁 | 085800 | 能源动力 | 阀门密封面无Co高熵合金AlCrFeNi高性能涂层制备研究 | ||
| 9 | 周典鸿 | 085800 | 能源动力 | 天然气制氢多工艺碳足迹对比与优化分析 | ||
| 10 | 刘一凡 | 085800 | 能源动力 | 基于改进双路径 LSTM 的风电功率预测方法 | ||
| 11 | 汪祯禹 | 085800 | 能源动力 | 316H焊接接头的蠕变损伤表征及寿命预测 | ||
| 12 | 揭康宁 | 085800 | 能源动力 | 混输泵内两相流场构建与流动过程控制方法研究 |

