| 序号 | 姓名 | 申请博士专业名称 | 总成绩(百分制) |
| 1 | 吴楠辉 | 机械工程 | 90.2 |
| 2 | 孙浩源 | 机械工程 | 89.5 |
| 3 | 李骐含 | 机械工程 | 85.2 |
| 4 | 卫子高 | 机械工程 | 85 |
| 5 | 李学刚 | 机械 | 90.4 |
| 6 | 谢依佳 | 机械 | 89.6 |
| 7 | 高鼎 | 机械 | 89.1 |
| 8 | 蔡振宇 | 机械 | 86.1 |
| 9 | 葛圣泰 | 机械 | 83.2 |
| 10 | 陈浩 | 能源动力 | 87.6 |
| 11 | 吴律文 | 能源动力 | 85.2 |
| 12 | 邱世杰 | 能源动力 | 83.2 |
| 13 | 姚欢 | 能源动力 | 82.5 |
| 14 | 钟凌晨 | 能源动力 | 82.3 |
| 15 | 田律 | 能源动力 | 79.9 |

