| 序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 学习方式 | 材料评议成绩(百分制) | 综合考核成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) | 备注 |
| 1 | 崔志轩 | 机械工程 | 全日制 | 94.30 | 91.20 | 92.44 | |
| 2 | 盛宇涵 | 机械工程 | 全日制 | 90.10 | 86.60 | 88.00 | |
| 3 | 徐祖权 | 机械工程 | 全日制 | 91.10 | 83.00 | 86.24 | |
| 4 | 蒋旭 | 机械工程 | 全日制 | 85.80 | 85.60 | 85.68 | |
| 5 | 杨刘滨 | 机械工程 | 全日制 | 80.70 | 87.80 | 84.96 | |
| 6 | 刘刚江 | 机械工程 | 全日制 | 82.80 | 86.00 | 84.72 | |
| 7 | 王鑫 | 机械工程 | 全日制 | 71.80 | 81.20 | 77.44 | |
| 8 | 董凯翔 | 机械工程 | 全日制 | 63.30 | 85.50 | 76.62 | |
| 9 | 罗韬 | 机械工程 | 全日制 | 55.90 | 87.40 | 74.80 | |
| 10 | 姚迪涵 | 机械工程 | 全日制 | 53.80 | 87.20 | 73.84 | |
| 11 | 戴雨辰 | 机械工程 | 全日制 | 61.10 | 79.80 | 72.32 | |
| 12 | 蒋世谊 | 机械工程 | 全日制 | 42.20 | 78.80 | 64.16 | |
| 13 | 徐永航 | 机械工程 | 全日制 | 94.10 | / | / | 放弃综合考核 |
| 14 | 坚通明 | 机械工程 | 全日制 | 91.50 | / | / | 放弃综合考核 |
| 15 | 龚传声 | 机械工程 | 全日制 | 80.60 | / | / | 放弃综合考核 |
| 16 | 周洋 | 机械工程 | 全日制 | 62.20 | / | / | 放弃综合考核 |
| 17 | 杨景涛 | 机械工程 | 全日制 | 53.20 | / | / | 放弃综合考核 |
| 18 | 王达达 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 87.20 | 78.00 | 81.68 | |
| 19 | 梅锦辉 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 65.20 | 80.40 | 74.32 | |
| 20 | 俞臻 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 95.40 | / | / | 放弃综合考核 |
| 21 | 花聪聪 | 机械 | 全日制 | 95.30 | 81.80 | 87.20 | |
| 22 | 宋占凯 | 机械 | 全日制 | 88.10 | 84.10 | 85.70 | |
| 23 | 恽熠鑫 | 机械 | 全日制 | 80.30 | 83.40 | 82.16 | |
| 24 | 项乔邦 | 机械 | 全日制 | 90.10 | 72.80 | 79.72 | |
| 25 | 任倚诚 | 机械 | 全日制 | 89.10 | 71.70 | 78.66 | |
| 26 | 安毅强 | 机械 | 全日制 | 76.60 | 78.60 | 77.80 | |
| 27 | 林东涛 | 机械 | 全日制 | 67.40 | 83.60 | 77.12 | |
| 28 | 彭新 | 机械 | 全日制 | 69.60 | 73.50 | 71.94 | |
| 29 | 刘松洋 | 机械 | 全日制 | 60.40 | 76.10 | 69.82 | |
| 30 | 吕亮亮 | 机械 | 全日制 | 61.80 | 73.40 | 68.76 | |
| 31 | 李永峰 | 机械 | 全日制 | 58.80 | 69.70 | 65.34 | |
| 32 | 程浩 | 机械 | 全日制 | 78.80 | / | / | 放弃综合考核 |
| 33 | 刘早 | 机械 | 全日制 | 57.10 | / | / | 放弃综合考核 |
| 34 | 徐昊 | 能源动力 | 全日制 | 55.90 | / | / | 放弃综合考核 |
| 35 | 章雪峰 | 机械 | 非全日制 | 97.20 | 80.70 | 87.30 | |
| 36 | 徐志军 | 机械 | 非全日制 | 89.40 | 85.30 | 86.94 | |
| 37 | 王洪军 | 机械 | 非全日制 | 95.00 | 80.00 | 86.00 | |
| 38 | 罗凯 | 机械 | 非全日制 | 92.00 | 76.40 | 82.64 | 同等学力加试合格 |
| 39 | 寿家俊 | 机械 | 非全日制 | 70.60 | 85.30 | 79.42 | |
| 40 | 王龙龙 | 机械 | 非全日制 | 80.40 | 78.60 | 79.32 | |
| 41 | 张宋达 | 机械 | 非全日制 | 74.20 | 79.60 | 77.44 | |
| 42 | 焦明东 | 机械 | 非全日制 | 61.00 | 76.60 | 70.36 | |
| 43 | 杨天鸿 | 机械 | 非全日制 | 56.40 | 78.20 | 69.48 | |
| 44 | 徐禄祥 | 机械 | 非全日制 | 93.80 | / | / | 放弃综合考核 |
| 45 | 刘伟江 | 机械 | 非全日制 | 92.00 | / | / | 放弃综合考核 |
| 46 | 童晶 | 机械 | 非全日制 | 42.00 | / | / | 放弃综合考核 |
| 47 | 庄力健 | 能源动力 | 非全日制 | 97.40 | 89.60 | 92.72 | |
| 48 | 樊飞 | 能源动力 | 非全日制 | 93.70 | / | / | 放弃综合考核 |

