| 序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 全日制 或非全日制 | 材料评议成绩(百分制) | 外语水平考核成绩 | 专业基础考核成绩 | 综合能力考核成绩 | 综合考核成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 李梦情 | 机械工程 | 全日制 | 96.80 | 16.34 | 25.80 | 43.80 | 85.94 | 90.28 | |
| 2 | 张迪 | 机械工程 | 全日制 | 96.50 | 13.44 | 25.40 | 44.40 | 83.24 | 88.54 | |
| 3 | 蔺泽 | 机械工程 | 全日制 | 95.70 | 12.52 | 24.80 | 41.40 | 78.72 | 85.51 | |
| 4 | 关汉林 | 机械工程 | 全日制 | 97.10 | 17.70 | 23.00 | 37.00 | 77.70 | 85.46 | |
| 5 | 许方威 | 机械工程 | 全日制 | 96.50 | 14.82 | 22.80 | 40.40 | 78.02 | 85.41 | |
| 6 | 袁腾飞 | 机械工程 | 全日制 | 96.80 | 14.26 | 23.60 | 39.00 | 76.86 | 84.84 | |
| 7 | 戴权超 | 机械工程 | 全日制 | 78.10 | 14.50 | 24.40 | 42.40 | 81.30 | 80.02 | |
| 8 | 陈庆立 | 机械工程 | 全日制 | 78.20 | 17.78 | 23.40 | 38.80 | 79.98 | 79.27 | |
| 9 | 张祥铭 | 机械工程 | 全日制 | 58.20 | 15.32 | 19.80 | 33.20 | 68.32 | 64.27 | |
| 10 | 吕明辰 | 机械工程 | 全日制 | 47.40 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |
| 11 | 黄锦成 | 机械工程 | 全日制 | 43.30 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |
| 12 | 王久衡 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 98.20 | 12.60 | 26.00 | 45.20 | 83.80 | 89.56 | |
| 13 | 何嘉成 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 75.60 | 13.00 | 25.60 | 44.80 | 83.40 | 80.28 | |
| 14 | 赵鹏洋 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 98.60 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |
| 15 | 田家豪 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 91.40 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |
| 16 | 鲍建桥 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 87.80 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |
| 17 | 王贺 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 67.10 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |
| 18 | 黄婷婷 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 53.60 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |
| 19 | 曲士民 | 机械 | 非全日制 | 90.00 | 14.62 | 26.60 | 45.80 | 87.02 | 88.21 | |
| 20 | 王克飞 | 机械 | 非全日制 | 91.40 | 14.82 | 25.60 | 45.20 | 85.62 | 87.93 | |
| 21 | 郎一丁 | 机械 | 非全日制 | 90.00 | 17.28 | 25.20 | 43.60 | 86.08 | 87.65 | |
| 22 | 沈小丽 | 机械 | 非全日制 | 84.00 | 18.64 | 26.40 | 43.80 | 88.84 | 86.90 | |
| 23 | 吕旭峰 | 机械 | 非全日制 | 81.60 | 17.36 | 25.80 | 43.20 | 86.36 | 84.46 | |
| 24 | 邢何柯帆 | 机械 | 非全日制 | 86.20 | 12.96 | 26.20 | 43.60 | 82.76 | 84.14 | |
| 25 | 石雷 | 机械 | 非全日制 | 87.60 | 12.00 | 25.60 | 43.40 | 81.00 | 83.64 | |
| 26 | 张燚 | 机械 | 非全日制 | 84.80 | 12.80 | 25.40 | 43.00 | 81.20 | 82.64 | |
| 27 | 谢荣怡 | 机械 | 非全日制 | 71.80 | 12.10 | 26.80 | 45.20 | 84.10 | 79.18 | |
| 28 | 高党波 | 机械 | 非全日制 | 81.00 | 17.84 | 23.60 | 34.80 | 76.24 | 78.14 | |
| 29 | 徐禄祥 | 机械 | 非全日制 | 83.00 | 15.70 | 23.20 | 33.20 | 72.10 | 76.46 | |
| 30 | 陈逢源 | 机械 | 非全日制 | 64.00 | 13.88 | 25.40 | 43.00 | 82.28 | 74.97 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 31 | 陈宁特 | 机械 | 非全日制 | 60.40 | 7.84 | 23.80 | 32.80 | 64.44 | 62.82 | |
| 32 | 单哲承 | 机械 | 全日制 | 97.20 | 19.06 | 27.20 | 44.40 | 90.66 | 93.28 | |
| 33 | 翁微妮 | 机械 | 全日制 | 96.50 | 18.00 | 26.40 | 44.00 | 88.40 | 91.64 | |
| 34 | 杨子航 | 机械 | 全日制 | 96.60 | 15.30 | 21.80 | 43.40 | 80.50 | 86.94 | |
| 35 | 刘琛华 | 机械 | 全日制 | 96.70 | 16.10 | 21.20 | 41.00 | 78.30 | 85.66 | |
| 36 | 竺俊杰 | 机械 | 全日制 | 96.60 | 13.54 | 22.20 | 40.40 | 76.14 | 84.32 | |
| 37 | 曲伟 | 机械 | 全日制 | 80.90 | 15.46 | 21.60 | 41.00 | 78.06 | 79.20 | |
| 38 | 罗凯 | 机械 | 全日制 | 69.60 | 15.44 | 23.80 | 41.00 | 80.24 | 75.98 | |
| 39 | 俞国骅 | 机械 | 全日制 | 71.60 | 15.50 | 20.40 | 39.20 | 75.10 | 73.70 | |
| 40 | 翁宇翔 | 机械 | 全日制 | 61.70 | 18.98 | 22.00 | 39.20 | 80.18 | 72.79 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 41 | 赵建涛 | 机械 | 全日制 | 54.80 | 14.72 | 23.40 | 41.80 | 79.92 | 69.87 | |
| 42 | 张明见 | 机械 | 全日制 | 63.80 | 14.50 | 19.00 | 34.00 | 67.50 | 66.02 | |
| 43 | 李振佳 | 机械 | 全日制 | 60.40 | 12.70 | 19.40 | 36.80 | 68.90 | 65.50 | |
| 44 | 林庆晓 | 机械 | 全日制 | 49.50 | 15.08 | 20.60 | 35.00 | 70.68 | 62.21 | |
| 45 | 刘涛 | 机械 | 全日制 | 57.40 | 12.54 | 18.60 | 31.60 | 62.74 | 60.60 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 46 | 蔡成恒 | 机械 | 全日制 | 96.80 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |
| 47 | 薛晨阳 | 机械 | 全日制 | 74.40 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |
| 48 | 杨政 | 机械 | 全日制 | 54.10 | —— | —— | —— | —— | —— | 放弃考核 |

