| 序号 | 复试批次 | 姓名 | 申请类型(硕士或直博生) | 复试专业代码和名称(或方向) | 复试成绩(百分制) | 思想政治素质与品德 | 备注 |
| 1 | 预报名推免生 | 董大鑫 | 硕士 | 080200 机械工程 | 91.60 | 合格 | |
| 2 | 预报名推免生 | 沈旭栋 | 硕士 | 080200 机械工程 | 91.40 | 合格 | |
| 3 | 预报名推免生 | 陈启钊 | 硕士 | 080200 机械工程 | 87.60 | 合格 | |
| 4 | 预报名推免生 | 徐敏及 | 硕士 | 085500 机械 | 87.00 | 合格 | |
| 5 | 预报名推免生 | 毛之元 | 硕士 | 085500 机械 | 82.60 | 合格 | |
| 6 | 预报名推免生 | 黄京聪 | 硕士 | 125603 工业工程与管理 | 92.20 | 合格 | |
| 7 | 预报名推免生 | 陈增涛 | 硕士 | 125603 工业工程与管理 | 92.20 | 合格 | |
| 8 | 预报名推免生 | 厉春涛 | 硕士 | 125603 工业工程与管理 | 91.80 | 合格 | |
| 9 | 预报名推免生 | 段杜芩 | 硕士 | 125603 工业工程与管理 | 85.20 | 合格 | |
| 10 | 预报名推免生 | 吴勤 | 硕士 | 125603 工业工程与管理 | 78.80 | 合格 |

