| 排序 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 余婷 | 88.06 | 学科交叉专项指标 |
| 排序 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 黄家辉 | 89.86 |
| 2 | 邵蓝樱 | 89.26 |
| 3 | 李禹 | 89.03 |
| 4 | 陈方远 | 88.71 |
| 5 | 徐恩光 | 88.66 |
| 6 | 王承彦 | 88.51 |
| 7 | 戴显永 | 86.71 |
| 8 | 李霖 | 86.03 |
| 9 | 葛瑞特 | 85.97 |
| 10 | 郑权航 | 85.80 |
| 11 | 卢英杰 | 85.74 |
| 12 | 马泽鹏 | 85.71 |
| 13 | 林天强 | 84.46 |
| 14 | 王盈 | 84.03 |
| 15 | 王亚星 | 83.74 |
| 16 | 方维 | 74.29 |
| 17 | 张彦康 | 74.20 |
| 18 | 姚艺赟 | 73.54 |
| 19 | 邱敏鹏 | 73.46 |
| 20 | 金时博 | 73.11 |
| 21 | 黄鑫 | 72.89 |
| 22 | 宫正 | 72.71 |
| 23 | 廖世凯 | 72.09 |
| 24 | 柳云宇 | 72.03 |
| 25 | 钱浚杰 | 71.03 |

