| 排序 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 总分 |
| 1 | 杨爱喜 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 90.20 |
| 2 | 吴晓峰 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 89.11 |
| 3 | 胡双全 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 88.02 |
| 4 | 刘杰 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 85.72 |
| 5 | 杨建 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 82.92 |
| 6 | 赵国利 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 81.99 |
| 7 | 林刚 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 81.15 |
| 8 | 焦旭芬 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 79.39 |
| 9 | 罗怡沁 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 79.35 |
| 10 | 王仰君 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 79.18 |
| 11 | 卢艳辉 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 75.89 |
| 12 | 李定 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 75.74 |
| 13 | 李联涛 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 66.93 |
| 14 | 沈孟锋 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 63.90 |
| 15 | 张本松 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 62.78 |

