| 排序 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 总分 |
| 1 | 戴铭柱 | 085500 | 机械 | 全日制 | 89.69 |
| 2 | 兰叶深 | 085500 | 机械 | 全日制 | 88.75 |
| 3 | 戎 易 | 085500 | 机械 | 全日制 | 85.93 |
| 4 | 李小刚 | 085500 | 机械 | 全日制 | 85.05 |
| 5 | 宋志龙 | 085500 | 机械 | 全日制 | 84.08 |
| 6 | 孙琦宗 | 085500 | 机械 | 全日制 | 82.78 |
| 7 | 赵 帅 | 085500 | 机械 | 全日制 | 76.61 |
| 8 | 童成伟 | 085500 | 机械 | 全日制 | 74.92 |
| 9 | 潘秋月 | 085500 | 机械 | 全日制 | 74.55 |
| 10 | 张晓斐 | 085500 | 机械 | 全日制 | 74.14 |
| 11 | 王正天 | 085500 | 机械 | 全日制 | 71.96 |
| 12 | 雷 阳 | 085500 | 机械 | 全日制 | 68.85 |
| 13 | 倪定宇 | 085500 | 机械 | 全日制 | 55.02 |
| 14 | 李思瑶 | 085500 | 机械 | 全日制 | 53.80 |

