| 排序 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 翁嘉绮 | 080200 | 机械工程 | 92.33 | 学科交叉专项指标 |
| 2 | 刘志 | 080200 | 机械工程 | 88.30 | |
| 3 | 陈鑫 | 080200 | 机械工程 | 85.28 | |
| 4 | 石礼武 | 080200 | 机械工程 | 84.41 | |
| 5 | 赵靖杰 | 080200 | 机械工程 | 83.10 | |
| 6 | 张天成 | 080200 | 机械工程 | 75.94 | |
| 7 | 韩晨阳 | 080200 | 机械工程 | 74.45 | |
| 8 | 叶敬晨 | 080200 | 机械工程 | 72.49 | |
| 9 | 戚明喆 | 080200 | 机械工程 | 70.46 | |
| 10 | 孟祥恒 | 080200 | 机械工程 | 63.95 |

