| 姓名 | 本科学校 | 本科专业 | 申请攻读类别 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 复试成绩 |
| 丁飞阳 | 浙江工业大学 | 物流工程 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 89.8 |
| 王晨涛 | 华中农业大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 89.6 |
| 王海鹏 | 浙江工业大学 | 机械工程 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 87.8 |
| 夏嵩迪 | 浙江工业大学 | 机械工程 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 87.6 |
| 王沪江 | 浙江工业大学 | 机械工程 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 86.8 |
| 肖斌 | 江西理工大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 85.2 |
| 冯嘉楠 | 河北工程大学 | 机械工程 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 82.4 |
| 潘辉煌 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 80.4 |
| 翟加俊 | 河南理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 080200 | 机械工程 | 78.4 |

