| 序号 | 姓名 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 综合成绩(百分制) | 思想政治素质与品德 | 备注 |
| 1 | 任晨昊 | 63 | 82 | 90 | 235 | 80.00 | 79.17 | 合格 | |
| 2 | 谭云峰 | 66 | 50 | 90 | 206 | 89.56 | 79.11 | 合格 | |
| 3 | 夏雨 | 72 | 59 | 84 | 215 | 83.11 | 77.39 | 合格 | |
| 4 | 马永龙 | 72 | 57 | 82 | 211 | 82.44 | 76.39 | 合格 | |
| 5 | 陈勇 | 67 | 64 | 82 | 213 | 81.67 | 76.33 | 合格 | |
| 6 | 叶展盛 | 72 | 72 | 65 | 209 | 81.11 | 75.39 | 合格 | |
| 7 | 汤传国 | 47 | 67 | 94 | 208 | 81.39 | 75.36 | 合格 | |
| 8 | 余帆 | 42 | 83 | 88 | 213 | 79.22 | 75.11 | 合格 | |
| 9 | 倪耶莎 | 46 | 61 | 67 | 174 | 85.83 | 71.92 | 合格 | |
| 10 | 涂亮杰 | 51 | 57 | 81 | 189 | 69.11 | 66.06 | 合格 | |
| 11 | 周侠 | 57 | 59 | 82 | 198 | 64.67 | 65.33 | 合格 | |
| 12 | 刘安 | 66 | 59 | 80 | 205 | 62.11 | 65.22 | 合格 | |
| 13 | 孙琦宗 | 55 | 52 | 76 | 183 | 69.11 | 65.06 | 合格 | |
| 14 | 王海龙 | 64 | 51 | 57 | 172 | 57.89 | 57.61 | 合格 |

