目前有下列经费已立项建(进)本:
| 主管部门 | 项目代码特征 | 入账凭证号 |
纵向科研经费(1198人次) | 科研院/社科院 | A/B/C/D开头 |
|
横向科研经费(242人次) | 社科院 | R/SR开头 |
|
横向科研经费(787人次) | 科研院 | H/SH开头 |
|
2021年教学建设与改革项目奖励(34人次) | 教务处 | 48结尾 | 2021 6P276 |
2020-2021年本科教材出版奖励经费(20人次) | 教务处 | 48结尾 | 2021 6P5262 |
2021年大学生学科竞赛项目(21人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2021 6P7572 |
教育部产学合作协同育人项目(6人次) | 科研院 | ZY开头 | 2021 3P200 2021 4P4192 |
2020年省科技行业评审一等奖(2人次) | 科研院 | 48结尾 | 2021 3P5135 |
2021年浙江省重大科技专项(20人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2021 4P4065 |
2021年浙江省自然科学基金(126人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2021 5P1473 |
2021年浙江省自然科学基金包干制(6人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2021 5P1684 |
2021年技术创新引导专项(6人次) | 科研院 | 国库G本 | 2021 5P1725 |
2021年技术创新引导专项(10人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2021 5P3507 |
2021年创新人才与团队专项(11人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2021 6P27 |
基本科研业务费(12人次) | 科研院 | 国库G本 | 2021 6P3255 |
2021年浙江省公益项目(35人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2021 5P2074 |
高层次人才启动金(3人次) | 人才办 | 29结尾 | 2021 3P772 2021 3P2099 2021 5P1435 |
科研启动金(65人次) | 人事处 | 29结尾 | 2021 3P5193 2021 4P6277 2021 6P60 |
第68批中国博士后科学基金(3人次) | 人事处 | ZY开头 | 2021 4P630 |
2021年马克思主义理论研究与建设工程(6人次) | 社科院 | 国库GB本 | 2021 5P2121 |
2021年浙江省新型智库建设经费(3人次) | 社科院 | 国库GB本 | 2021 5P2647 |
2021年省社科联省级社科研究项目经费(55人次) | 社科院 | 国库GB本 | 2021 5P5338 |
2020新苗校配套(95人次) | 团委 | T结尾 | 2021 5P5056 |
重点建设学科2020年度预留经费(27人次) | 研究生院 | 国库GY本 | 2021 4P4446 |
2020年研究生教育成果奖培育项目(13人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | 2021 5P4999 |
数据截至2021年6月28日
以上经费请负责人登录计财处综合信息门户查询核实(特别是负责人有同名同姓的)后,直接使用即可。若有疑问,请在一个星期内及时联系计财处或相关核拨部门。