目前有下列经费已立项建(进)本:
| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目代码特征 | 入账凭证号 | 经费到期时间 |
| 1 | 2020年度浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)(95人次) | 团委 | 国库GZ本 | 202012P 233 | 2021年11月30日 |
| 2 | 2020年省“钱江人才计划”D类项目经费(1人次) | 人事处 | ZD开头 | 202012P 257 | |
| 3 | 科研启动金(43人次) | 人事处 | 29结尾 | 202012P 837 | |
| 4 | “西部之光”访问学者专项经费(1人次) | 人事处 | ZD开头 | 202012P 2319 | |
| 5 | 科研启动金(26人次) | 人事处 | 29结尾 | 202012P 9231 | |
| 6 | 2020年省部级平台建设经费(3人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 202012P 259 | 2021年11月30日 |
| 7 | 重大科技项目立项学院后续培育经费(11人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 202012P 3591 | 2021年11月30日 |
| 8 | 2020年学术繁荣和国际提升计划(13人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 202012P 3743 | 2021年11月30日 |
| 9 | 基本科研业务费(26人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 202012P 9105 | 2021年11月30日 |
| 10 | 2019年度到款Ⅰ-V类项目立项激励经费(444人次) | 科研院 | 48结尾 | 202012P 9263 | |
| 11 | 2019年度到款纵向配套(438人次) | 科研院 | 63结尾 | 202012P 9287 | |
| 12 | 校“三全育人”综合改革专项课题(16人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 13 | 校2020年度人文社科研究基金立项(40人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 14 | 文科实验室、社科专题数据库建设经费(15人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 15 | 2020年度文科中心考核建设经费(13人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 16 | 校2021年文理学科发展基金(12人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 17 | 校2020年度人文社科预研基金项目立项(36人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 18 | 省舆情研究中心建设经费(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 19 | 社科重点研究基地培育专项(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 20 | 2020年度教育厅人文社科项目立项(17人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 21 | 省部级以上科研平台运行经费(4人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 22 | 校2020年度人文社科马工程专项项目立项(14人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 1232 | 2021年11月30日 |
| 23 | 校2020年度人文社科类科研基金后期资助项目立项(21人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 3866 | 2021年11月30日 |
| 24 | 校2020年度人文社科类科研基金特色研究培育项目立项(28人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 3866 | 2021年11月30日 |
| 25 | 2019年智库类项目经费配套(58人次) | 社科院 | 63结尾 | 202012P 8890 | |
| 26 | 基本科研业务费(43人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 9105 | 2021年11月30日 |
| 27 | 2020年人文社科研究能力提升计划-学术交流支持(4人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 9204 | 2021年11月30日 |
| 28 | 2020年省部级以上平台运行-省域治理现代化(6人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 9221 | 2021年11月30日 |
| 29 | 2020年人文社科研究能力提升计划-莫干山专项(2人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 202012P 9221 | 2021年11月30日 |
| 30 | 2020年春季研究生在线优秀课程(14人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | 202012P 7781 | 2021年11月30日 |
| 31 | 2020年研究生实习实践基地建设经费(30人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | 202012P 8699 | 2021年11月30日 |
| 32 | 百门核心课程建设经费-2019年核心课程中期(8人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | 202012P 9110 | 2021年11月30日 |
| 33 | 百门核心课程建设经费-2019年课程思政中期(10人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | 202012P 9113 | 2021年11月30日 |
| 34 | 2020年优秀教学案例奖励(9人次) | 研究生院 | 48结尾 | 202012P 8868 | |
| 35 | 2020年课程思政建设经费(60人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 3686 | 2021年11月30日 |
| 36 | 2020年教改项目-新工科(3人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 5499 | 2021年11月30日 |
| 37 | 2020年教改项目-新农科(2人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 5511 | 2021年11月30日 |
| 38 | 2019年校外实践教育基地运行经费-二期(38人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 5864 | 2021年11月30日 |
| 39 | 2020年校外实践教育基地运行经费(36人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 6249 | 2021年11月30日 |
| 40 | 2020年省一流课程后续建设经费(20人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 6298 | 2021年11月30日 |
| 41 | 2020年本科生实习实践经费(17人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 6517 | 2021年11月30日 |
| 42 | 2020年课程建设经费-国家级精品在线课程培育(12人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 7008 | 2021年11月30日 |
| 43 | 2020年校重点教材首期经费(36人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 7034 | 2021年11月30日 |
| 44 | 2020年校一流本科课程培育项目经费(36人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 7121 | 2021年11月30日 |
| 45 | 2018年国际化专业中期检查项目(2人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 8692 | 2021年11月30日 |
| 46 | 2020年教改项目-校级人才培养模式(6人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 8708 | 2021年11月30日 |
| 47 | 2020年校专业核心课程建设验收经费(35人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 8757 | 2021年11月30日 |
| 48 | 国家级一流专业立项奖励金(15人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 49 | 申报国家级一流专业奖励金(10人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 50 | 教育部首批新工科项目结项奖励金(2人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 51 | 教育部第二批新工科项目立项奖励金(3人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 52 | 教育部新农科项目立项奖励金(2人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 53 | “十三五”第一批省教改项目结题奖励(12人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 54 | 2018校教改课改结题奖励(57人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 55 | 2018校教改课改结题奖励(22人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 56 | 2019-2020年本科教材出版奖励经费(15人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 57 | 2020年校级精品在线课程认定经费(41人次) | 教务处 | 48结尾 | 202012P 9026 | |
| 58 | 2020年教改项目-高层次教学成果培育项目(19人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 202012P 9126 | 2021年11月30日 |
数据截至2020年12月31日
说明:以上经费请负责人登录计财处综合信息门户查询核实(特别是负责人有同名同姓的)后,直接使用即可。
若有疑问,请在一个星期内及时联系计财处或相关核拨部门。