目前有下列经费已立项建(进)本:
| 项目名称 | 主管部门 | 项目代码特征 | 入账凭证号 | 经费到期时间 |
| 2020年大学生学科竞赛项目经费(4人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 11P1128 | 2021年11月30日 |
| 2020年留学生通识教育课程经费(2人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 11P1128 | 2021年11月30日 |
| “十三五”省新兴特色专业建设经费(8人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 11P4229 | 2021年11月30日 |
| 专业内涵提升建设经费(10人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 11P4229 | 2021年11月30日 |
| 2020年大学生学科竞赛经费(6人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 11P8476 | 2021年11月30日 |
| 2020年实验教学运行维护经费(1人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 11P8504 | 2021年11月30日 |
| 2019年大学生创新创业训练计划(7人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 11P10285 | 2021年11月30日 |
| 省教育厅科研项目立项资助(16人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 2020 11P3737 | 2021年11月30日 |
| 2020年度教育部高校科学研究优秀成果奖(2人次) | 科研院 | 48结尾 | 2020 11P5764 | |
| 2019年度科学技术奖励(18人次) | 科研院 | 48结尾 | 2020 11P5764 | |
| 2020年重大科技项目培育计划项目(4人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 2020 11P10335 | 2021年11月30日 |
| 高层次人次科研启动金(3人次) | 人才办 | 29结尾 | 2020 11P5828 | |
| 2020年院士结对青年英才支持计划资助经费(11人次) | 人事处 | 国库GZ本 | 2020 11P419 | 2021年11月30日 |
| 科研启动金(27人次) | 人事处 | 29结尾 | 2020 11P1206 | |
| 2020年浙江省博士后科研择优项目资助(6人次) | 人事处 | ZD开头 | 2020 11P8630 | |
| 2020年创新团队支持计划(3人次) | 人事处 | 国库GZ本 | 2020 11P9483 | 2021年11月30日 |
| 2020年省中青年学科带头人经费(46人次) | 人事处 | 国库GZ本 | 2020 11P9523 | 2021年11月30日 |
| 2020年人文社科研究能力提升计划(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2020 11P713 | 2021年11月30日 |
| 2020年度教育部人文社科项目(51人次) | 社科院 | C本 | 2020 11P1898 | |
数据截至2020年11月30日
说明:以上经费请负责人登录计财处综合信息门户查询核实(特别是负责人有同名同姓的)后,直接使用即可。
若有疑问,请在一个星期内及时联系计财处或相关核拨部门。