| | 主管部门 | 项目代码特征 | 入账凭证号 |
| 2019年度教学奖励(41人次) | 教务处 | 48结尾 | 2020 7P297 |
| 2020年专业认证经费(4人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 7P2056 |
| 2019年教学改革项目建设经费(22人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 7P2328 |
| 2020年大学生学科竞赛经费(5人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 7P2680 |
| 2020年新专业建设经费(1人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 7P4305 |
| 2020教材出版经费(9人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 7P4352 |
| 2019年度第二批教育产学合作协同育人项目(3人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 7P4948 |
| 2020年实验教学运行维护费(4人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 7P4964 |
| 2020年实验教学运行维护费(1人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 7P4973 |
| 2020年大学生学科竞赛经费(11人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 7P5002 |
| 课程思政改革试点课程建设经费(48人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 9P4032 |
| 2020年学生科技竞赛项目第三批(4人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 9P6922 |
| 2020年大学生创新创业经费一期(20人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2020 9P6976 |
| 2019年产学合作协同育人项目(2人次) | 教务处 | ZD开头 | 2020 9P7948 |
| 2019年度大学生学科竞赛及体育竞赛指导教师奖励(31人次) | 教务处 | 48结尾 | 2020 9P8168 |
| 2020年重大科技项目培育计划第一批经费(7人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 2020 8P345 |
| 2020年重大科技项目培育计划(12人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 2020 9P7994 |
| 2020年高层次人才启动金(1人次) | 人才办 | 29结尾 | 2020 9P925 |
| 科研启动金(28人次) | 人事处 | 29结尾 | 2020 7P37 2020 7P4258 2020 9P946 2020 7P4258 |
| 第67批中国博士后科学基金面上资助(9人次) | 人事处 | ZY开头 | 2020 9P3714 |
| 浙江省“万人计划”青年拔尖人才项目(7人次) | 人事处 | ZD开头 | 2020 9P5749 |
| 2019年度人文社科类项目配套经费(133人次) | 社科院 | 63结尾 | 2020 7P4257 |
| 2020年度人文社科研究能力提升计划(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2020 8P151 |
| 2020年度社科重点研究基地培育专项(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2020 8P183 |
| 校人文社科研究基金中长期发展规划(2021-2035)研究课题(6人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2020 8P315 |
| 2020年度人文社科省部级以上科研平台配套经费(8人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2020 8P3402 |
| 三全育人综合改革专项经费(2人次) | 宣传部 | ZD开头 | 2020 7P4565 |
| 2020年一流高峰学科二期经费(27人次) | 研究生院 | 国库GF本 | 2020 7P129 |
数据截至2020年9月30日
说明:
以上经费请负责人登录计财处综合信息门户查询核实(特别是负责人有同名同姓的)后,直接使用即可。若有疑问,请在一个星期内及时联系计财处或相关核拨部门。