目前有下列经费已立项建(进)本:
| | 主管部门 | 项目代码特征 | 入账凭证号 |
| 2018、2019年国家级校级大学生创新创业经费(38人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P775 |
| 2019年度通识教育核心选修课程(1人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P814 |
| 2019年留学生通识教育选修课程经费(5人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P820 |
| 2019年实习配套经费(16人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P4986 |
| 2018年校外实践教育基地运行费(9人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P5041 |
| 专业建设经费(34人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P7330 |
| 专业评估经费(8人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P7416 |
| 校重点教材二期经费(2人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P7869 |
| 2019年新专业建设经费(1人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P7881 |
| 2019年大学生学科竞赛经费(2人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P7887 |
| v2018年创新性实验项目(61人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P7915 |
| 2019年校级产教融合大学生实践教育经费(38人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P7960 |
| 2019年教学改革经费(46人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P8105 |
| 2019年课堂教学改革经费(45人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P8105 |
| 2019年教材建设经费(23人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 12P4062 |
| 2019年省教育厅一般科研项目(17人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 2019 12P1814 |
| 学术交流繁荣计划(第四批)(4人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 2019 12P8153 |
| 2019年重大科研项目培育计划经费(10人次) | 科研院 | 国库GZ本 | 2019 12P7940 |
| 第一批院士结对青年英才支持计划科研经费资助经费(5人次) | 人事处 | 29结尾 | 2019 12P7457 |
| 2019省博士后择优资助经费(6人次) | 人事处 | ZD开头 | 2019 12P1753 |
| 2019年创新团队支持计划(27人次) | 人事处 | 国库GZ本 | 2019 12P5327 |
| 科研启动金(13人次) | 人事处 | 29结尾 | 2019 12P7457 |
| 2019年省中青年学科带头人经费(48人次) | 人事处 | 国库GZ本 | 2019 12P2058 |
| 2019年浙江省新型智库配套经费(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2019 12P804 |
| 2019年度人文社科研究能力提升计划(123人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2019 12P1692 |
| 2018社科类智库类项目经费配套(52人次) | 社科院 | 63结尾 | 2019 12P7608 |
| 省部级以上科研平台运行经费(13人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2019 12P7660 |
| 2020年度文理学科发展基金(9人次) | 社科院 | 国库GZ本 | |
| 2019学术交流支持计划(54人次) | 社科院 | 国库GZ本 | |
| 2020年度校人文社科预研基金国社申报指标资助(14人次) | 社科院 | 国库GZ本 | |
| 2018年浙江省教育厅高校重大人文社科攻关计划规划项目二期拨款(5人次) | 社科院 | 国库GZ本 | |
| 2019年度校级智库、咨询团队资助(3人次) | 社科院 | 国库GZ本 | |
| 第五批文科实验室经费(9人次) | 社科院 | 国库GZ本 | |
| 社科重点研究基地培育专项(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | |
| 第一批重点建设学科第五期建设经费(8人次) | 学科办 | 国库GY本 | |
| 第二批重点建设学科第四期建设经费(7人次) | 学科办 | 国库GY本 | |
| 第三批重点建设学科第四期建设经费(12人次) | 学科办 | 国库GY本 | |
| 2019研究生教材经费(5人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | |
| 2019年实习实践基地建设经费(74人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | |
| 研究生教学成果奖励(119人次) | 研究生院 | 48结尾 | |
| 研究生实践基地经费(56人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | |
| 研究生海外联合培养基地经费(3人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | |
| 2019年度研究生教改经费(32人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | 2019 12P2483 |
| 2019年“课程思政”改革试点课程(10人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | 2019 12P2649 |
| 2019年百门核心课程建设经费(74人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | 2019 12P2720 2019 12P3616 |
| 2018年研究生教改中期经费(46人次) | 研究生院 | 国库GZ本 | 2019 12P2790 |
数据截至2019年12月25日
说明:
以上经费请负责人登录计财处综合信息门户查询核实(特别是负责人有同名同姓的)后,直接使用即可。若有疑问,请在一个星期内及时联系计财处或相关核拨部门。