目前有下列经费已立项建(进)本:
| | 主管部门 | 项目代码特征 | 入账凭证号 |
| 2019年暑期国际化课程建设(9人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 7P207 |
| 2018年教学奖励(68人次) | 教务处 | 48结尾 | 2019 7P515 |
| 2019年教材建设经费(11人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 7P5544 |
| 实验教学中心-教辅业务费(6人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 7P9022 |
| 2019年度第一批教育产学合作协同育人项目(1人次) | 教务处 | ZD开头 | 2019 9P2499 |
| 2019年科研启动金(25人次) | 人事处 | 29结尾 | 2019 7P3075 2019 7P3942 2019 7P6882 2019 8P5828 2019 9P2904 |
| 第12批中国博士后基金资助(1人次) | 人事处 | ZY开头 | 2019 8P5803 |
| 2019年基本科研业务费专项(24人次) | 社科院 | 国库G本 | 2019 7P4719 |
| 2019年省部级以上科研平台运行经费(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2019 7P7767 |
| 2019年省舆情研究中心建设经费(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2019 7P7767 |
| 2019年人文社科研究能力提升计划(1人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2019 7P7767 |
| 2019年人文社科中心经费(10人次) | 社科院 | 国库GZ本 | 2019 7P7814 |
| 2019年基本科研业务费专项(27人次) | 科研院 | 国库G本 | 2019 9P7811 |
| 2019年新苗人才专项经费(97人次) | 团委 | 国库G本 | 2019 9P3507 |
数据截至2019年9月29日
说明:
以上经费请负责人登录计财处综合信息门户查询核实(特别是负责人有同名同姓的)后,直接使用即可。若有疑问,请在一个星期内及时联系计财处或相关核拨部门。