目前有下列经费已立项建(进)本:
| | 主管部门 | 项目代码特征 | 入账凭证号 |
| 2019年外专、优本经费(1人次) | 国际交流与合作处 | 国库GZ本 | 2019 4P76 |
| 2018年省引智项目资助经费(1人次) | 国际交流与合作处 | ZD开头 | 2019 4P819 |
| 2019年“111”引智基地经费(1人次) | 国际交流与合作处 | 国库GZ本 | 2019 4P4310 |
| 2018年师范教育创新工程项目(3人次) | 教科学院 | 国库GZ本 | 2019 4P3614 |
| 2019年大学生学科竞赛(30人次) | 教务处 | 国库GZ本 | 2019 4P1555 |
| 2019年浙江省自然科学基金(107人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2019 4P4803 |
| 2019年浙江省创新人才与团队项目(6人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2019 4P6388 |
| 2019年浙江省公益技术应用项目(29人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2019 4P6421 |
| 2019年浙江省技术创新引导项目(21人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2019 4P6442 |
| 2019年浙江省重大科技专项(13人次) | 科研院 | 国库GB本 | 2019 4P6476 |
| 2019年加强马克思主义学院建设经费(1人次) | 马克思学院 | 国库G本 | 2019 4P3766 |
| 2019年科研启动金(29人次) | 人事处 | 29结尾 | 2019 4P5556 |
| 2019年浙江省社科联项目经费(40人次) | 社科院 | 国库GB本 | 2019 4P3700 |
| 2019年省社科联马克思主义理论研究和建设工程(8人次) | 社科院 | 国库GB本 | 2019 4P3747 |
| 2019年省级文物保护与征集专项(1人次) | 社科院 | 国库GB本 | 2019 4P5233 |
数据截至2019年4月29日
说明:以上经费请负责人登录计财处综合信息门户查询核实(特别是负责人有同名同姓的)后,直接使用即可。若有疑问,请在一个星期内及时联系计财处或相关核拨部门。