2019秋季第一学期硕士研究生《中国特色社会主义理论与实践研究》考试安排 | ||||||
班级 | 任课教师 | 学生人数 | 考试时间 | 考场(座位数) | 学生 | 校区 |
全校01 | 肖剑忠 | 70 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 存中东210(132) | 药学2111907018-2111907087 | 朝晖 |
56 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 子良A315(100) | 其余学生 | 朝晖 | ||
全校02 | 肖剑忠 | 129 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 教202(200) | 全体学生 | 朝晖 |
全校03 | 章秀英 | 125 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 教301(200) | 全体学生 | 朝晖 |
全校04 | 章秀英 | 124 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 教302(200) | 全体学生 | 朝晖 |
全校05 | 王凤志 | 118 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 子良A120(194) | 全体学生 | 朝晖 |
全校06 | 王凤志 | 132 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 子良A221(194) | 全体学生 | 朝晖 |
全校07 | 张子玉 | 65 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 子良A532(90) | 材料工程2111925067-2111925130、微生物学2111905001-2111905010 | 朝晖 |
65 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 子良A314(130) | 其余学生 | 朝晖 | ||
全校08 | 张子玉 | 67 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 教208(128) | 药学21119070107-21119070178、食品加工与安全2111926027、食品加工与安全2111926036-2111926046 | 朝晖 |
67 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 教704(128) | 其余学生 | 朝晖 | ||
全校09 | 凌加英 | 126 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 广B201(200) | 全体学生 | 屏峰 |
全校10 | 吕佳翼 | 129 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 博C307(199) | 全体学生 | 屏峰 |
全校11 | 邢乐勤 | 112 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 博C206(195) | 全体学生 | 屏峰 |
全校13 | 蓝汉林 | 110 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 博C407(195) | 全体学生 | 屏峰 |
全校14 | 蓝汉林 | 126 | 11月14日(周四)13:30-15:00 | 博C506(199) | 全体学生 | 屏峰 |
2019秋季第一学期博士研究生《中国马克思主义与当代》考试安排 | ||||||
班级 | 任课教师 | 学生人数 | 考试时间 | 考场(座位数) | 学生 | 校区 |
全校01 | 黄少青 | 90 | 11月13日(周三13:30-15:30) | 郁B409 | 全体学生 | 屏峰 |



