班级 | 任课教师 | 学生人数 | 考试时间 | 考场(座位数) | 学生 |
全校06班 | 蓝汉林 | 104 | 2019-4-22(周一)9:00-10:30 | 仁和211(156) | 所有学生 |
全校07班 | 张子玉 | 73 | 2019-4-22(周一)9:00-10:30 | 郁B311(144) | 物理学、土木工程、思想政治教育专业学生 |
49 | 2019-4-22(周一)9:00-10:30 | 博C503(101) | 其余学生 | ||
全校08班 | 张子玉 | 120 | 2019-4-22(周一)9:00-10:30 | 建B403(260) | 所有学生 |
全校09班 | 邢乐勤 | 106 | 2019-4-22(周一)9:00-10:30 | 健B111(160) | 所有学生 |
全校10班 | 凌加英 | 75 | 2019-4-22(周一)9:00-10:30 | 博C407(195) | 计算机科学与技术2111812001-2111812062、软件工程2111812063-2111812077 |
48 | 2019-4-22(周一)9:00-10:30 | 博C203(111) | 其余学生 |



