班级 | 任课教师 | 学生人数 | 考试时间 | 考场(座位数) | 学生 | 校区 | |
全校01 | 陈杰 | 59 | 11月19日 (周一13:30-15:20) | 子良A312(130) | 药学2111807035-2111807154 | 朝晖 | |
60 | 11月19日 (周一13:30-15:20) | 子良A314(130) | 其余学生 | 朝晖 | |||
全校02 | 陈杰 | 64 | 11月19日 (周一18:30-20:20) | 存中东210(132) | 生物工程、轻工技术与工程 | 朝晖 | |
56 | 11月19日 (周一18:30-20:20) | 教804(128) | 其余学生 | 朝晖 | |||
全校03 | 王凤志 | 67 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 教704(128) | 药学 | 朝晖 | |
18 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 教802(128) | 其余学生 | 朝晖 | |||
全校04 | 王凤志 | 75 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 教301(200) | 化学工程2111801167-2111801241 | 朝晖 | |
75 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 子良A120(183) | 化学工程2111801242-2111801316 | 朝晖 | |||
11 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 教802(128) | 化学工程2111801317-2111801326、化学工程与技术2111701062 | 朝晖 | |||
全校05 | 陈玉华 | 65 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 子良A312(130) | 材料科学与工程 | 朝晖 | |
65 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 子良A314(130) | 其余学生 | 朝晖 | |||
全校06 | 陈玉华 | 58 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 子良A311(124) | 材料工程 | 朝晖 | |
27 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 教802(128) | 其余学生 | 朝晖 | |||
全校07 | 邢乐勤 | 78 | 11月16日 (周五18:30-20:00) | 博C206(195) | 工商管理、光学工程2111809039-2111809067 | 屏峰 | |
10 | 11月16日 (周五18:30-20:00) | 郁B311(144) | 光学工程2111809068-2111809072、控制科学与工程 | 屏峰 | |||
全校09 | 蓝汉林 | 75 | 11月16日 (周五18:30-20:00) | 法B309(187) | 计算机技术、新闻传播学、新闻与传播、计算机科学与技术 | 屏峰 | |
33 | 11月16日 (周五18:30-20:00) | 博C407(195) | 其余学生 | 屏峰 | |||
全校10 | 张子玉 | 77 | 11月16日 (周五18:30-20:00) | 法B208(187) | 艺术设计、应用经济学 | 屏峰 | |
16 | 11月16日 (周五18:30-20:00) | 郁B311(144) | 其余学生 | 屏峰 | |||
全校11 | 张子玉 | 72 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 仁和110(216) | 机械工程2111802011-211802244 | 屏峰 | |
75 | 11月25日 (周日18:30-20:00) | 仁和209(156) | 其余学生 | 屏峰 | |||
全校12 | 吕佳翼 | 48 | 11月16日 (周五18:30-20:00) | 郁B311(144) | 所有学生 | 屏峰 | |
全校13 | 凌加英 | 75 | 11月16日 (周五18:30-20:00) | 郁B409(144) | 建筑与土木工程、机械工程 | 屏峰 | |
49 | 11月16日 (周五18:30-20:00) | 博C407(195) | 其余学生 | 屏峰 | |||



