班级 | 任课教师 | 学生人数 | 考试时间 | 考场(座位数) | 学生 | 监考教师 | |
全校01 | 王凤志 | 97 | 2018年5月3日13:30-15:00 | 教201(200座) | 化学工程与技术专业学号2111701036-2111701136的学生 | ||
95 | 2018年5月3日13:30-15:00 | 教202(200座) | 其余专业学生 | ||||
全校02 | 张子玉 | 94 | 2018年5月3日13:30-15:00 | 子良A120(200座) | 机械工程专业学生 | ||
96 | 2018年5月3日13:30-15:00 | 教302(200座) | 其余专业学生 | ||||
全校03 | 陈玉华 | 98 | 2018年5月3日13:30-15:00 | 子良A221(207座) | 药学专业学生 | ||
74 | 2018年5月3日13:30-15:00 | 子良A312(130座) | 其余专业学生 | ||||
全校05 | 蓝汉林 | 39 | 2018年5月3日13:30-15:00 | 仁和211(156座) | 全部学生 | ||
全校06 | 仲帅 | 95 | 2018年5月3日13:30-15:00 | 郁B102(204座) | 计算机科学与技术、设计学、物理学专业学生 | ||
76 | 2018年5月3日13:30-15:00 | 法B208(187座) | 其余专业学生 | ||||



