2021年度后勤服务满意度测评报告


来源: 公共事务公管处   日期: 2022-02-28 阅览: 33

根据《浙江工业大学后勤服务满意度调查实施办法(试行)》,202111日~20211225日公管处组织开展了2021年度后勤服务满意度测评活动,活动利用腾迅问卷平台以网上测评方式进行,以学生、教工和幼儿家长为调查对象,制定针对性测评问卷进行。

一、基本资料

调查对象

参与人数(人)回收有效问卷(份)备注
学  生1508 
教  工345 
幼儿家长173 
合   计20262006




二、测评统计

部门

部门

项目号

测评单项评价数满意较满意基本满意不满意
评价数占比评价数占比评价数占比评价数占比
饮食服务1您对餐厅工作人员的服务态度是否满意?1827100454.95%47325.89%24113.19%1095.97%
2您对餐厅饭菜质量是否满意?181869838.39%47125.91%35419.47%29516.23%
3您对餐厅提供的菜肴品种是否满意?181665536.07%44124.28%35919.77%36119.88%
4您对就餐环境及餐具卫生状况是否满意?181786047.33%51728.45%33018.16%1106.05%
5您对饭菜价格的合理性是否满意?181265636.20%47626.27%39221.63%28815.89%
部门综合评价统计(平均权重法)9090387342.61%237826.16%167618.44%116312.79%
物业服务1您对物业管理人员服务态度是否满意?180795052.57%50427.89%26614.72%874.81%
2您对校园室外环境卫生是否满意?180298654.72%52429.08%22212.32%703.88%
3您对教学楼公共部位保洁服务是否满意?33320762.16%7221.62%4714.11%72.10%
4您对教学楼公共部位、公共教室保洁管理服务是否满意?146882856.40%42729.09%16711.38%463.13%
5您对学生公寓楼管理服务是否满意?146682156.00%39627.01%16811.46%815.53%
6您对后勤零星维修服务是否满意?1805105958.67%46225.60%21611.97%683.77%
7您对后勤水电管理是否满意?179799555.37%46926.10%23012.80%1035.73%
8您对校园绿化养护和管理是否满意?1796109060.69%45425.28%19811.02%543.01%
9 您对交通班车服务是否满意?179795553.14%45425.26%26814.91%1206.68%
10您对快递信件收发服务是否满意?178897354.42%48226.96%24613.76%874.87%
11 您对会务服务是否满意?32820462.20%7322.26%4814.63%30.91%
部门综合评价统计(平均权重法)16187906856.02%431726.67%207612.83%7264.49%
商贸超市1您对商贸工作人员的服务态度是否满意?178999555.62%50928.45%24113.47%442.46%
2您对超市供应的商品质量是否满意?179089550.00%51428.72%29816.65%834.64%
3您对商贸场地卫生是否满意?1789101156.51%51028.51%23613.19%321.79%
4您对商贸的商品价格是否满意?178375542.34%48227.03%35419.85%19210.77%
部门综合评价统计(平均权重法)7151365651.13%201528.18%112915.79%3514.91%

医疗服务

 (校医院)

1您对校医院的医务人员服务态度是否满意?178197054.46%45825.72%27415.38%794.44%
2您对校医院的医疗质量是否满意?178488449.55%46726.18%30617.15%1277.12%
3您对校医院医疗环境卫生是否满意?178298755.39%48227.05%25714.42%563.14%
4您对校医院提供的疾控保健是否满意?177995253.51%48827.43%25814.50%814.55%
部门综合评价统计(平均权重法)7126379353.23%189526.59%109515.37%3434.81%

三、容大后勤集团后勤服务满意度整体评价

满意

较满意

基本满意

不满意

52.53%

26.13%

14.78%

6.56%

、2020-2021年度后勤服务满意度对比

部门

部门内

 项目号

测评单项满意占比较满意占比基本满意占比不满意占比
2020年2021年变化量2020年2021年变化量2020年2021年变化量2020年2021年变化量
饮食服务1您对餐厅工作人员的服务态度是否满意?54.50%54.95%0.45% ↑26.67%25.89%0.78% ↓14.19%13.19%

1.00%↓

4.63%5.97%1.34% ↑
2您对餐厅饭菜质量是否满意?37.20%38.39%1.20% ↑28.02%25.91%2.12% ↓22.53%19.47%3.06% ↓12.25%16.23%3.98% ↑
3您对餐厅提供的菜肴品种是否满意?35.87%36.07%0.20% ↑23.86%24.28%0.42% ↑24.07%19.77%4.30% ↓16.20%19.88%3.68% ↑
4您对就餐环境及餐具卫生状况是否满意?44.14%47.33%3.19% ↑27.42%28.45%1.03% ↑21.92%18.16%3.76% ↓6.52%6.05%0.46% ↓
5您对饭菜价格的合理性是否满意?36.73%36.20%0.52% ↓24.03%26.27%2.24% ↑25.44%21.63%3.81% ↓13.80%15.89%2.09% ↑
部门综合评价统计(平均权重法)41.69%42.61%0.92% ↑26.00%26.16%0.16% ↑21.63%18.44%3.19% ↓10.68%12.79%2.12% ↑
物业服务1您对物业管理人员服务态度是否满意?52.60%52.57%0.03% ↓26.45%27.89%1.44% ↑17.31%14.72%2.59% ↓3.63%4.81%1.18% ↑
2您对校园室外环境卫生是否满意?55.04%54.72%0.32% ↓26.92%29.08%2.16% ↑14.97%12.32%2.65% ↓3.07%3.88%0.81% ↑
3您对教学楼公共部位保洁服务是否满意?67.04%62.16%4.87% ↓21.46%21.62%0.16% ↑10.40%14.11%3.72% ↑1.11%2.10%1.00% ↑
4您对教学楼公共部位、公共教室保洁管理服务是否满意?52.51%56.40%3.89% ↑31.18%29.09%2.09% ↓13.50%11.38%2.13% ↓2.80%3.13%0.33% ↑
5您对学生公寓楼管理服务是否满意?53.82%56.00%2.19% ↑27.27%27.01%0.25% ↓14.94%11.46%3.48% ↓3.98%5.53%1.55% ↑
6您对后勤零星维修服务是否满意?55.67%58.67%3.00% ↑27.23%25.60%1.64% ↓14.12%11.97%2.15% ↓2.98%3.77%0.79% ↑
7您对后勤水电管理是否满意?53.29%55.37%2.08% ↑26.49%26.10%0.39% ↓14.71%12.80%1.91% ↓5.51%5.73%0.22% ↑
8您对校园绿化养护和管理是否满意?59.62%60.69%1.07% ↑26.20%25.28%0.92% ↓11.91%11.02%0.89% ↓2.27%3.01%0.74% ↑
9您对交通班车服务是否满意?50.13%53.14%3.02% ↑24.91%25.26%0.35% ↑16.73%14.91%1.81% ↓8.24%6.68%1.56% ↓
10您对快递信件收发服务是否满意?53.85%54.42%0.56% ↑26.93%26.96%0.03% ↑15.42%13.76%1.66% ↓3.80%4.87%1.06% ↑
11您对会务服务是否满意?66.59%62.20%4.40% ↓19.38%22.26%2.88% ↑12.25%14.63%2.38% ↑1.78%0.91%0.87% ↓
部门综合评价统计(平均权重法)54.75%56.02%1.27% ↑26.62%26.67%0.05% ↑14.70%12.83%1.87% ↓3.93%4.49%0.55% ↑
商贸超市1您对商贸工作人员的服务态度是否满意?53.31%55.62%2.31% ↑28.45%28.45%0.00% ↑15.16%13.47%1.69% ↓3.08%2.46%0.62% ↓
2您对超市供应的商品质量是否满意?49.29%50.00%0.71% ↑27.04%28.72%1.67% ↑18.82%16.65%2.17% ↓4.84%4.64%0.21% ↓
3您对商贸场地卫生是否满意?54.70%56.51%1.81% ↑28.61%28.51%0.11% ↓15.32%13.19%2.13% ↓1.37%1.79%0.42% ↑
4您对商贸的商品价格是否满意?42.82%42.34%0.48% ↓24.17%27.03%2.87% ↑22.75%19.85%2.90% ↓10.26%10.77%0.51% ↑
部门综合评价统计(平均权重法)50.03%51.13%1.09% ↑27.07%28.18%1.11% ↑18.01%15.79%2.22% ↓4.89%4.91%0.02% ↑
医疗服务
     (校医院)
1您对校医院的医务人员服务态度是否满意?52.86%54.46%1.60% ↑27.42%25.72%1.70% ↓15.97%15.38%0.58% ↓3.75%4.44%0.69% ↑
2您对校医院的医疗质量是否满意?48.35%49.55%1.20% ↑26.79%26.18%0.61% ↓19.08%17.15%1.92% ↓5.78%7.12%1.33% ↑
3您对校医院医疗环境卫生是否满意?52.13%55.39%3.25% ↑27.90%27.05%0.85% ↓17.38%14.42%2.96% ↓2.59%3.14%0.55% ↑
4您对校医院提供的疾控保健是否满意?52.28%53.51%1.23% ↑26.83%27.43%0.61% ↑17.09%14.50%2.59% ↓3.80%4.55%0.75% ↑
部门综合评价统计(平均权重法)51.41%53.23%1.82% ↑27.23%26.59%0.64% ↓17.38%15.37%2.01% ↓3.98%4.81%0.83% ↑
幼教服务
     (幼儿园)
1您对幼儿园教职员工的服务态度是否满意?87.80%97.11%9.30% ↑9.76%1.73%8.02% ↓2.44%1.16%1.28% ↓0.00%0.00%0.00
2您对幼儿园环境卫生是否满意?85.37%97.69%12.32%↑12.20%1.73%10.46%↓2.44%0.58%1.86% ↓0.00%0.00%0.00%
3您对幼儿园环境安全是否满意?87.80%97.11%9.30% ↑9.76%1.73%8.02% ↓2.44%1.16%1.28% ↓0.00%0.00%0.00
4您对幼儿园的饭菜质量是否满意?85.00%94.80%9.80% ↑12.50%3.47%9.03% ↓2.50%1.16%1.34% ↓0.00%0.58%0.58% ↑
5您对幼儿园教学质量是否满意?87.50%95.95%8.45% ↑12.50%2.89%9.61% ↓0.00%0.58%0.58% ↑0.00%0.58%0.58% ↑
部门综合评价统计(平均权重法)86.70%96.53%9.83% ↑11.33%2.31%9.02% ↓1.97%0.92%1.05% ↓0.00%0.23%0.23% ↑
综合服务1您对投诉处理是否满意?47.34%52.87%5.53% ↑24.32%22.82%1.50% ↓19.65%14.26%5.40% ↓8.68%10.05%1.37% ↑
后勤服务整体评价统计(平均权重法)50.34%52.53%2.19% ↑26.50%26.13%0.37% ↓17.40%14.78%2.62% ↓5.76%6.56%0.80% ↑


 

版权所有浙江工业大学公共事务管理处 地址:浙江省杭州市潮王路18号 邮编:310032
电话:86-571-88320716、88320070、85290025 传真:86-571-88320616 信箱:ggc@zjut.edu.cn 浙ICP备06055204号
(建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器)
Baidu
map