各位同学:
根据学校《关于开展2021-2022学年国家助学金申请的通知》要求,学院组织开展2021-2022学年国家助学金的评选工作,现对2018级、2019级、2020级、2021级学生国家助学金结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 困难等级 | 资助等级 |
1 | 杨** | 2018****0124 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
2 | 龙** | 2018****0113 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
3 | 熊** | 2018****0226 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
4 | 程** | 2018****0302 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
5 | 张** | 2018****0723 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
6 | 施** | 2018****0313 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
7 | 刘** | 2018****0413 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
8 | 许** | 2018****0421 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
9 | 黄** | 2018****0408 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
10 | 缪** | 2018****0530 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
11 | 熊** | 2018****0317 | 日语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
12 | 林** | 2018****0516 | 日语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
13 | 倪** | 2019****0116 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
14 | 金** | 2019****0111 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
15 | 王** | 2019****0220 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
16 | 琚** | 2019****0311 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
17 | 毛** | 2019****0416 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
18 | 程** | 2019****0105 | 日语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
19 | 陈** | 2019****0603 | 日语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
20 | 徐** | 2019****0422 | 日语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
21 | 徐** | 2020****0119 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
22 | 郝** | 2018****0406 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
23 | 雷** | 2020****0312 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
24 | 郭** | 2020****0307 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
25 | 胡** | 2020****0507 | 日语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
26 | 王** | 2020****0417 | 英语 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
27 | 陆** | 2021****0117 | 外国语言文学类 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
28 | 全** | 2021****0121 | 外国语言文学类 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
29 | 王** | 2021****0123 | 外国语言文学类 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
30 | 彭** | 2021****0217 | 外国语言文学类 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
31 | 余** | 2021****0422 | 外国语言文学类 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
32 | 张** | 2021****0425 | 外国语言文学类 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
33 | 赵** | 2021****0525 | 外国语言文学类 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
34 | 林** | 2021****0705 | 外国语言文学类 | 特别困难 | 一等国家助学金 |
35 | 李** | 2018****0109 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
36 | 刘** | 2018****0215 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
37 | 贺** | 2018****0305 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
38 | 毕** | 2018****0402 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
39 | 严** | 2018****0422 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
40 | 李** | 2018****0412 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
41 | 郑** | 2018****0429 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
42 | 章** | 2018****0425 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
43 | 李** | 2018****0513 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
44 | 余** | 2018****0529 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
45 | 陈** | 2018****0503 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
46 | 陈** | 2018****0501 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
47 | 蔡** | 2018****0601 | 日语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
48 | 张** | 2018****0626 | 日语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
49 | 王** | 2019****0120 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
50 | 徐** | 2019****0125 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
51 | 戴** | 2019****0205 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
52 | 詹** | 2019****0416 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
53 | 何** | 2019****0305 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
54 | 牟** | 2019****0417 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
55 | 章** | 2019****0429 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
56 | 祝** | 2019****0627 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
57 | 余** | 2019****0621 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
58 | 张** | 2019****0527 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
59 | 靖** | 2018****0306 | 日语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
60 | 付** | 2019****0408 | 日语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
61 | 王** | 2020****0112 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
62 | 刘** | 2020****0217 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
63 | 胡** | 2020****0308 | 英语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
64 | 符** | 2019****1108 | 日语 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
65 | 徐** | 2021****0126 | 外国语言文学类 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
66 | 田** | 2021****0128 | 外国语言文学类 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
67 | 钟** | 2021****0426 | 外国语言文学类 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
68 | 徐** | 2021****0619 | 外国语言文学类 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
69 | 徐** | 2021****0719 | 外国语言文学类 | 一般困难 | 二等国家助学金 |
本公示自11月8日9:00至11月12日9:00。如有不明,请在截止时间前联系语林楼511办公室方老师,电话:85290511,邮箱cyufxh2017@163.com。
外国语学院学生工作办公室
2021年11月8日