各位同学:
外国语学院根据学校《关于组织开展2021/2022学年学生资助对象认定工作的通知》要求,组织开展学院学生资助对象认定工作,现对资助对象认定结果公示如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 身份证号 | 困难等级 |
1 | 2018级 | 杨** | 330726******310729 | 特别困难 |
2 | 2018级 | 李** | 513721******238364 | 一般困难 |
3 | 2018级 | 龙** | 360922******131221 | 特别困难 |
4 | 2018级 | 熊** | 360681******06902X | 特别困难 |
5 | 2018级 | 刘** | 330727******301925 | 一般困难 |
6 | 2018级 | 程** | 360733******174527 | 特别困难 |
7 | 2018级 | 贺** | 511623******060985 | 一般困难 |
8 | 2018级 | 张** | 330185******010628 | 特别困难 |
9 | 2018级 | 施** | 330326******081829 | 特别困难 |
10 | 2018级 | 毕** | 372926******141412 | 一般困难 |
11 | 2018级 | 刘** | 341221******18524X | 特别困难 |
12 | 2018级 | 许** | 330522******066524 | 特别困难 |
13 | 2018级 | 严** | 332529******275424 | 一般困难 |
14 | 2018级 | 李** | 330683******085029 | 一般困难 |
15 | 2018级 | 黄** | 522224******153625 | 特别困难 |
16 | 2018级 | 郑** | 330127******012725 | 一般困难 |
17 | 2018级 | 章** | 330127******174320 | 一般困难 |
18 | 2018级 | 李** | 510802******240042 | 一般困难 |
19 | 2018级 | 余** | 330127******306145 | 一般困难 |
20 | 2018级 | 陈** | 332624******040041 | 一般困难 |
21 | 2018级 | 缪** | 340123******280072 | 特别困难 |
22 | 2018级 | 陈** | 340123******072330 | 一般困难 |
23 | 2018级 | 熊** | 522401******045320 | 特别困难 |
24 | 2018级 | 蔡** | 330122******010321 | 一般困难 |
25 | 2018级 | 张** | 522228******060865 | 一般困难 |
26 | 2018级 | 林** | 330327******26176X | 特别困难 |
27 | 2019级 | 王** | 410426******060521 | 一般困难 |
28 | 2019级 | 倪** | 330181******175147 | 特别困难 |
29 | 2019级 | 徐** | 330122******121714 | 一般困难 |
30 | 2019级 | 金** | 330703******152423 | 特别困难 |
31 | 2019级 | 王** | 330881******050020 | 特别困难 |
32 | 2019级 | 戴** | 362526******19172X | 一般困难 |
33 | 2019级 | 詹** | 330825******01102X | 一般困难 |
34 | 2019级 | 琚** | 330822******054229 | 特别困难 |
35 | 2019级 | 何** | 332527******034724 | 一般困难 |
36 | 2019级 | 毛** | 330283******184716 | 特别困难 |
37 | 2019级 | 牟** | 513126******192625 | 一般困难 |
38 | 2019级 | 章** | 330722******267113 | 一般困难 |
39 | 2019级 | 祝** | 330182******033623 | 一般困难 |
40 | 2019级 | 余** | 421124******214520 | 一般困难 |
41 | 2019级 | 张** | 131123******013627 | 一般困难 |
42 | 2019级 | 程** | 522101******070828 | 特别困难 |
43 | 2019级 | 陈** | 330329******270548 | 特别困难 |
44 | 2019级 | 徐** | 331004******310921 | 特别困难 |
45 | 2019级 | 靖** | 130635******133213 | 一般困难 |
46 | 2019级 | 付** | 332528******284243 | 一般困难 |
47 | 2020级 | 王** | 330881******133929 | 一般困难 |
48 | 2020级 | 徐** | 332502******280022 | 特别困难 |
49 | 2020级 | 刘** | 342423******04568X | 一般困难 |
50 | 2020级 | 郝** | 411102******15008X | 特别困难 |
51 | 2020级 | 雷** | 330328******075623 | 特别困难 |
52 | 2020级 | 胡** | 330182******270546 | 一般困难 |
53 | 2020级 | 郭** | 330781******170982 | 特别困难 |
54 | 2020级 | 胡** | 331021******080020 | 特别困难 |
55 | 2021级 | 徐** | 522526******05263X | 一般困难 |
56 | 2021级 | 陆** | 522425******127209 | 特别困难 |
57 | 2021级 | 全** | 330324******117264 | 特别困难 |
58 | 2021级 | 王** | 332525******024721 | 特别困难 |
59 | 2021级 | 田** | 522324******164823 | 一般困难 |
60 | 2021级 | 彭** | 522126******091022 | 特别困难 |
61 | 2021级 | 钟** | 522130******180115 | 一般困难 |
62 | 2021级 | 余** | 330821******113221 | 特别困难 |
63 | 2021级 | 张** | 332527******160040 | 特别困难 |
64 | 2021级 | 赵** | 332522******272422 | 特别困难 |
65 | 2021级 | 徐** | 330724******220321 | 一般困难 |
66 | 2021级 | 徐** | 362322******290620 | 一般困难 |
67 | 2021级 | 林** | 440229******040037 | 特别困难 |
本公示自10月15日14:30起,公示5个工作日。如有不明,请联系语林楼511办公室方老师,电话:0571-85290511,邮箱:cyufxh2017@163.com。
外国语学院
2020年10月15日